Монстры расы Dragons (Драконы)
Монстры по уровню
Все монстры | 1—9 | 10—19 | 20—29 | 30—39 | 40—49 | 50—59 | 60—69 | 70—79 | 80—89 | 90—99 |
Расы монстров
Ангелы | Животные | Звери | Жуки | Демоны |
Драконы | Феи | Гиганты | Гуманоиды | Люди |
Магические создания | Растения | Духи | Нежить |
Имя | Ур. | HP | Ф. Защ. | М. Защ | Exp | Sp | Раса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Змей Wyrm | 35 | 1224 | 170 | 125 | 3271 | 47 | Dragons |
Имя | Ур. | HP | Ф. Защ. | М. Защ | Exp | Sp | Раса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жуткий Змей Dire Wyrm | 42 | 1665 | 216 | 160 | 3109 | 871 | Dragons |
Астральный Дрейк Weird Drake | 45 | 1876 | 238 | 176 | 3604 | 1053 | Dragons |
Астральный Буней Weird Bunei | 46 | 165222 | 394 | 479 | 848113 | 83131 | Dragons |
Громовой Змей Thunder Wyrm | 54 | 2570 | 313 | 231 | 7709 | 147 | Dragons |
Дрейк Drake | 57 | 2815 | 340 | 252 | 8675 | 174 | Dragons |
Болотный Дрейк Marsh Drake | 57 | 2815 | 322 | 238 | 21662 | 359 | Dragons |
Имя | Ур. | HP | Ф. Защ. | М. Защ | Exp | Sp | Раса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Синий Дрейк Crimson Drake | 61 | 1986 | 379 | 280 | 6558 | 577 | Dragons |
Лематан Lematan | 67 | 49438 | 439 | 357 | 317821 | 23080 | Dragons |
Лавовый Змей Lava Wyrm | 70 | 3874 | 471 | 348 | 19432 | 463 | Dragons |
Имя | Ур. | HP | Ф. Защ. | М. Защ | Exp | Sp | Раса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Латана Latana | 75 | 60326 | 524 | 425 | 453825 | 4067 | Dragons |
Дрейк из Магмы Magma Drake | 78 | 3108 | 635 | 497 | 56964 | 6780 | Dragons |
Дрейк-Мутант Mutated Drake | 78 | 26321 | 889 | 1083 | 221632 | 80752 | Dragons |
Дракон-Целитель Dragon Steed Troop Healer | 79 | 26275 | 906 | 1104 | 141682 | 52206 | Dragons |
Дракон-Берсерк Berserker | 79 | 35627 | 906 | 1104 | 375716 | 138628 | Dragons |
Дракон-Копьеметатель Dragon Steed Troop Javelin Thrower | 80 | 35564 | 923 | 1125 | 410388 | 155406 | Dragons |
Дракон-Маг Воитель Dragon Steed Troop Wizard Soldier | 80 | 35564 | 923 | 1125 | 363850 | 136506 | Dragons |
Боевой Дракон Dragon Steed Troop Infantry | 80 | 71072 | 923 | 1125 | 663386 | 248584 | Dragons |
Диус Dius | 80 | 325716 | 1700 | 920 | 3745533 | 1082907 | Dragons |
Имя | Ур. | HP | Ф. Защ. | М. Защ | Exp | Sp | Раса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дракон-Легат Dragon Steed Troop Commander | 81 | 26017 | 974 | 1186 | 232278 | 84692 | Dragons |
Боевой Дракон-Маг Dragon Steed Troop Wizard Captain | 81 | 26109 | 957 | 1166 | 198578 | 72666 | Dragons |
Дракон-Маг Dragon Steed Troop Wizard | 81 | 35468 | 940 | 1145 | 342718 | 126924 | Dragons |
Тень Дракона Wife of the Dragon of Darkness | 81 | 52034 | 974 | 1186 | 488918 | 184800 | Dragons |
Белый Дракон White Dragon Captain | 81 | 70880 | 940 | 1145 | 653804 | 241772 | Dragons |
Дракон-Легионер Dragon Steed Troop #1 Captain | 81 | 89328 | 957 | 1166 | 876786 | 324204 | Dragons |
Дракон-Повелитель Dragon Steed Troop #1 Battalion Commander | 81 | 89328 | 957 | 1166 | 846956 | 312788 | Dragons |
Капитан Гвардии Royal Guard Captain | 81 | 103801 | 991 | 1207 | 800744 | 284612 | Dragons |
Дракон-Архимаг Dragon Steed Troop Grand Wizard | 81 | 177693 | 991 | 1207 | 1357238 | 481998 | Dragons |
Дракон-Наездник Soldiers of Bravery | 81 | 530404 | 1007 | 1227 | 3174540 | 1171520 | Dragons |
Дракон Темных Вод Dark Water Dragon | 83 | 103927 | 974 | 1186 | 285365 | 6163 | Dragons |
Иксион Крылья Пламени Wings of Flame, Ixion | 84 | 218741 | 5057 | 1027 | 2535974 | 1356048 | Dragons |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.