Монстры расы Plants (Растения)
Монстры по уровню
Все монстры | 1—9 | 10—19 | 20—29 | 30—39 | 40—49 | 50—59 | 60—69 | 70—79 | 80—89 | 90—99 |
Расы монстров
Ангелы | Животные | Звери | Жуки | Демоны |
Драконы | Феи | Гиганты | Гуманоиды | Люди |
Магические создания | Растения | Духи | Нежить |
Имя | Ур. | HP | Ф. Защ. | М. Защ | Exp | Sp | Раса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Горный Гриб Mountain Fungus | 8 | 125 | 56 | 41 | 284 | 10 | Plants |
Ходячий Гриб Walking Fungus | 8 | 125 | 56 | 41 | 237 | 8 | Plants |
Споровый Гриб Spore Fungus | 9 | 143 | 58 | 43 | 321 | 11 | Plants |
Зеленый Гриб Green Fungus | 9 | 143 | 58 | 43 | 321 | 11 | Plants |
Кровавый Гриб Blood Fungus | 12 | 200 | 67 | 50 | 427 | 16 | Plants |
Плотоядный Гриб Carnivorous Fungus | 14 | 230 | 73 | 54 | 424 | 16 | Plants |
Росток Мандрагоры Mandragora Sprout | 20 | 342 | 95 | 70 | 783 | 42 | Plants |
Имя | Ур. | HP | Ф. Защ. | М. Защ | Exp | Sp | Раса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Росток Мандрагоры Mandragora | 21 | 364 | 99 | 73 | 917 | 42 | Plants |
Корень Мандрагоры Mandragora Sapling | 23 | 411 | 107 | 79 | 1075 | 52 | Plants |
Цветок Мандрагоры Mandragora Blossom | 25 | 461 | 116 | 86 | 1214 | 61 | Plants |
Висельное Дерево Hangman Tree | 35 | 773 | 170 | 125 | 2180 | 130 | Plants |
Имя | Ур. | HP | Ф. Защ. | М. Защ | Exp | Sp | Раса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дикор Dicor | 47 | 4046 | 254 | 206 | 22064 | 362 | Plants |
Хранительница Леса Forest Runner | 50 | 4504 | 278 | 206 | 12173 | 220 | Plants |
Служанка Побби Pobby's Maid | 53 | 1571 | 304 | 225 | 3022 | 238 | Plants |
Гигантский Гриб Giant Fungus | 53 | 2489 | 202 | 149 | 29947 | 470 | Plants |
Трухлявое Дерево Rotting tree | 54 | 2570 | 223 | 165 | 30690 | 488 | Plants |
Эскорт Побби Pobby's Escort | 55 | 1673 | 322 | 238 | 5460 | 440 | Plants |
Летний Яганитан Summer Yaganitan | 56 | 318250 | 530 | 646 | 1002610 | 149964 | Plants |
Побби Pobby | 57 | 1777 | 340 | 252 | 5071 | 421 | Plants |
Голодный Труп Starving Corpse | 60 | 1532 | 369 | 273 | 8987 | 188 | Plants |
Имя | Ур. | HP | Ф. Защ. | М. Защ | Exp | Sp | Раса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зловещий Дуб Dismal Pole | 61 | 3147 | 350 | 259 | 20388 | 359 | Plants |
Болотный Вершитель Судеб Judge of Marsh | 65 | 3476 | 419 | 309 | 16755 | 374 | Plants |
Имя | Ур. | HP | Ф. Защ. | М. Защ | Exp | Sp | Раса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цветок Горячих Источников Hot Springs Flava | 74 | 8344 | 513 | 379 | 68407 | 1711 | Plants |
Непентис Горячих Источников Hot Springs Nepenthes | 75 | 8485 | 524 | 387 | 75405 | 1908 | Plants |
Сприган Sprigant | 78 | 2974 | 556 | 451 | 8266 | 961 | Plants |
Луговой Непентис Grazing Nepenthes | 78 | 4714 | 556 | 451 | 72081 | 1577 | Plants |
Луговой Цветок Grazing Flava | 78 | 6882 | 556 | 451 | 83708 | 1743 | Plants |
Имя | Ур. | HP | Ф. Защ. | М. Защ | Exp | Sp | Раса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Привратник Площади Логан Gatekeeper Lohan | 81 | 33003 | 940 | 1145 | 96271 | 10663 | Plants |
Дольф Dolph | 82 | 65802 | 957 | 1166 | 189053 | 20673 | Plants |
Садовое Дерево Хранитель Garden Guardian Tree | 83 | 32829 | 974 | 1186 | 100983 | 10905 | Plants |
Дерево Каранкава Ranger Karankawa | 97 | 2784206 | 1699 | 920 | 217112675 | 1190001 | Plants |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.