Монстры 80-89 уровня
Монстры по уровню
Все монстры | 1—9 | 10—19 | 20—29 | 30—39 | 40—49 | 50—59 | 60—69 | 70—79 | 80—89 | 90—99 |
Расы монстров
Ангелы | Животные | Звери | Жуки | Демоны |
Драконы | Феи | Гиганты | Гуманоиды | Люди |
Магические создания | Растения | Духи | Нежить |
Имя | Ур. | HP | Ф. Защ. | М. Защ | Exp | Sp | Раса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Страж Тюрьмы Prison Guard | 80 | 2880 | 577 | 469 | 8579 | 962 | Undead |
Красный Арахнид Red Arachne | 80 | 3290 | 577 | 469 | 7680 | 226 | Bugs |
Пан Pan | 80 | 3290 | 577 | 469 | 7680 | 226 | Fairies |
Сатирос Satyros | 80 | 3290 | 577 | 469 | 7680 | 226 | Fairies |
Дикий Дракон Wild Strider | 80 | 5214 | 577 | 469 | 58784 | 2200 | Beasts |
Элроки Elroki | 80 | 5214 | 577 | 469 | 58784 | 2200 | Beasts |
Пахицефалозавр Pachycephalosaurus | 80 | 5214 | 577 | 469 | 58784 | 2200 | Beasts |
Мутный Коралл Muddy Coral | 80 | 5214 | 577 | 469 | 91371 | 2049 | Spirits |
Клеопора Kleopora | 80 | 5214 | 577 | 469 | 75694 | 1698 | Magic+Creatures |
Велоцираптор Velociraptor | 80 | 5214 | 577 | 469 | 100560 | 2200 | Beasts |
Птерозавр Pterosaur | 80 | 5214 | 577 | 469 | 100560 | 2200 | Beasts |
Орнитомим Ornithomimus | 80 | 5214 | 577 | 469 | 58784 | 2200 | Beasts |
Вестник Кертанга Kertang's Messenger | 80 | 5214 | 577 | 469 | 12220 | 4798 | Beasts |
Дейноних Deinonychus | 80 | 5214 | 577 | 469 | 58784 | 2200 | Beasts |
Хирокай Hirokai | 80 | 10429 | 577 | 469 | 44623 | 954 | |
Имагро Imagro | 80 | 10429 | 577 | 469 | 43241 | 922 | |
Вечный Страж Cursed Guardian! | 80 | 10429 | 577 | 469 | 51964 | 1118 | |
Палит Palit | 80 | 10429 | 577 | 469 | 45411 | 971 | |
Хамрит Hamlet | 80 | 10429 | 577 | 469 | 44623 | 954 | |
Кленот Klennot | 80 | 10429 | 577 | 469 | 45854 | 981 | |
Вечный Пророк Cursed Seer | 80 | 10429 | 577 | 469 | 51798 | 1115 | |
Вечный Лорд Cursed Lord | 80 | 10429 | 577 | 469 | 54452 | 1174 | |
Мясник Шилен Butcher of Infinity | 80 | 16460 | 588 | 477 | 99445 | 2098 | Humanoids |
Фанатичный Последователь Шилен Disciple of Infinity | 80 | 16460 | 588 | 477 | 88041 | 1855 | Humanoids |
Посланник Смерти Rotten Messenger | 80 | 17324 | 598 | 486 | 92042 | 1914 | Undead |
Дракон-Копьеметатель Dragon Steed Troop Javelin Thrower | 80 | 35564 | 923 | 1125 | 410388 | 155406 | Dragons |
Дракон-Маг Воитель Dragon Steed Troop Wizard Soldier | 80 | 35564 | 923 | 1125 | 363850 | 136506 | Dragons |
Боевой Дракон Dragon Steed Troop Infantry | 80 | 71072 | 923 | 1125 | 663386 | 248584 | Dragons |
Диус Dius | 80 | 325716 | 1700 | 920 | 3745533 | 1082907 | Dragons |
Тиранозавр Tyrannosaurus | 80 | 426436 | 923 | 1125 | 1964546 | 44100 | Beasts |
Питомец Барифа Barif's Pet | 81 | 1986 | 379 | 280 | 29758 | 3156 | Magic+Creatures |
Покоренный Абориген Subjugated Native | 81 | 2743 | 609 | 494 | 20485 | 435 | Humans |
Очарованный Абориген Charmed Native | 81 | 2743 | 609 | 494 | 21142 | 449 | Humans |
Привратник Площади Gatekeeper of the Square | 81 | 3461 | 588 | 477 | 28313 | 2999 | Magic+Creatures |
Радужный Арестант Chromatic Detainee | 81 | 3461 | 588 | 477 | 27781 | 2932 | Humanoids |
Привратник Огня Gatekeeper of Fire | 81 | 3461 | 588 | 477 | 28313 | 2999 | Magic+Creatures |
Коготь Смерти Seed of Pain | 81 | 3462 | 588 | 477 | 46442 | 4907 | Undead |
Шаман Орков Рагна Ragna Orc Shaman | 81 | 5486 | 588 | 477 | 68751 | 1523 | |
Стрелок Орков Рагна Ragna Orc Archer | 81 | 5486 | 588 | 477 | 71011 | 1572 | |
Дре Ванул Фаранги Varangka's Dre Vanul | 81 | 5486 | 588 | 477 | 59119 | 1310 | |
Баньши Шахт Phantoms of the Mine | 81 | 5486 | 588 | 477 | 59303 | 1314 | |
Служитель Тьмы Servitor of Darkness | 81 | 5486 | 588 | 477 | 62786 | 1391 | |
Головорез Дариона Darion's Executioner | 81 | 5486 | 619 | 503 | 17996 | 384 | Demons |
Палач Дариона Darion's Enforcer | 81 | 5486 | 619 | 503 | 22365 | 477 | Demons |
Остаточное Видение Remnant Wraith | 81 | 5486 | 609 | 494 | 32066 | 693 | Undead |
Орк Рагна Ragna Orc | 81 | 5486 | 588 | 477 | 68919 | 1527 | |
Призыватель Грабителей Могил Grave Robber Summoner | 81 | 5486 | 588 | 477 | 60377 | 1337 | |
Рабочий Грабителей Могил Grave Robber Worker | 81 | 5486 | 588 | 477 | 52046 | 1152 | |
Сейшелла Seychelles | 81 | 5486 | 588 | 477 | 79917 | 1770 | Giants |
Блуждающий Караван Wandering Caravan | 81 | 5486 | 619 | 503 | 33858 | 723 | Humanoids |
Леогул Leogul | 81 | 5486 | 588 | 477 | 30180 | 3175 | |
Наяда Naiad | 81 | 5486 | 588 | 477 | 80910 | 1791 | Spirits |
Целитель Орков Рагна Ragna Orc Healer | 81 | 5486 | 588 | 477 | 69257 | 1534 | |
Бригадир Каменоломни Quarry Supervisor | 81 | 8718 | 991 | 1207 | 40302 | 829 | Demons |
Трус Орков Рагна Frightened Ragna Orc | 81 | 10973 | 588 | 477 | 3958 | 105 | |
Слепой Охотник Blind Huntsman | 81 | 10973 | 609 | 494 | 51559 | 1074 | Demons |
Слепой Смотритель Blind Watchman | 81 | 10973 | 609 | 494 | 46289 | 960 | Demons |
Гамлин Gamlin | 81 | 10973 | 588 | 477 | 45270 | 953 | |
Городской Страж Town Guard | 81 | 13810 | 1007 | 1227 | 89097 | 1879 | Demons |
Стрелок Армии Кошмаров Invader Archer of Nightmare | 81 | 16460 | 588 | 477 | 97386 | 2125 | |
Ассасин Армии Кошмаров Invader Assassin of Nightmare | 81 | 16460 | 588 | 477 | 102433 | 2241 | |
Проводник Армии Кошмаров Invader Guide of Nightmare | 81 | 16460 | 588 | 477 | 99777 | 2179 | |
Песчаный Дьявол Sand Devil | 81 | 17437 | 991 | 1207 | 90576 | 1933 | Spirits |
Испаритель Soul Exploiter | 81 | 17437 | 991 | 1207 | 84867 | 1811 | Spirits |
Пророк Дня Скорби Law Scholar of Conclusions | 81 | 18238 | 609 | 494 | 100908 | 2076 | Undead |
Катафалк Body Harvester | 81 | 18238 | 609 | 494 | 104464 | 2154 | Undead |
Костолом Body Severer | 81 | 18238 | 609 | 494 | 101420 | 2088 | Undead |
Эмиссар Смерти Emissary of Death | 81 | 19205 | 619 | 503 | 111068 | 2260 | Undead |
Проклятый Владыка Cursed Prefect | 81 | 19205 | 619 | 503 | 140155 | 2852 | Undead |
Разрушитель Армии Кошмаров Invader Destroyer of Nightmare | 81 | 21947 | 588 | 477 | 137431 | 3010 | |
Темный Воин Морек Contaminated Morek Warrior | 81 | 21947 | 588 | 477 | 126984 | 2671 | |
Шаман Армии Кошмаров Invader Shaman of Nightmare | 81 | 21947 | 588 | 477 | 128682 | 2809 | |
Стража Крепостной Ограды Enceinte Guard | 81 | 23644 | 1007 | 1227 | 147429 | 3109 | Demons |
Дракон-Легат Dragon Steed Troop Commander | 81 | 26017 | 974 | 1186 | 232278 | 84692 | Dragons |
Боевой Дракон-Маг Dragon Steed Troop Wizard Captain | 81 | 26109 | 957 | 1166 | 198578 | 72666 | Dragons |
Воин Армии Кошмаров Invader Warrior of Nightmare | 81 | 27434 | 588 | 477 | 156243 | 3410 | |
Темный Воин Батур Contaminated Batur Warrior | 81 | 27434 | 588 | 477 | 158735 | 3342 | |
Лекарь Армии Кошмаров Invader Healer of Nightmare | 81 | 27434 | 588 | 477 | 156556 | 3417 | |
Воитель Армии Кошмаров Invader Soldier of Nightmare | 81 | 27434 | 588 | 477 | 156243 | 3410 | |
Привратник Площади Логан Gatekeeper Lohan | 81 | 33003 | 940 | 1145 | 96271 | 10663 | Plants |
Привратник Огня Прово Gatekeeper Provo | 81 | 33003 | 940 | 1145 | 96271 | 10663 | Magic+Creatures |
Дракон-Маг Dragon Steed Troop Wizard | 81 | 35468 | 940 | 1145 | 342718 | 126924 | Dragons |
Городской Дозорный Town Patrolman | 81 | 41432 | 1007 | 1227 | 259124 | 5464 | Humanoids |
Апостол Армии Кошмаров Invader Disciple of Nightmare | 81 | 43895 | 588 | 477 | 170524 | 3721 | |
Ратник Армии Кошмаров Invader Elite Soldier of Nightmare | 81 | 43895 | 588 | 477 | 183898 | 4028 | |
Тень Дракона Wife of the Dragon of Darkness | 81 | 52034 | 974 | 1186 | 488918 | 184800 | Dragons |
Страж Волшебного Места Arcane Guardian | 81 | 52240 | 974 | 1186 | 242956 | 5037 | Demons |
Дозорный Каменоломни Quarry Patrol | 81 | 52311 | 991 | 1207 | 270715 | 5777 | Demons |
Пустынный Скорпион Desert Scorpion | 81 | 52311 | 991 | 1207 | 272945 | 5824 | Bugs |
Песчаная Буря Sandstorm | 81 | 52311 | 991 | 1207 | 264334 | 5641 | Spirits |
Младший Призыватель Junior Summoner | 81 | 52311 | 974 | 1186 | 280137 | 6051 | Demons |
Младший Смотритель Junior Watchman | 81 | 52311 | 974 | 1186 | 293753 | 6345 | Demons |
Песчаный Скорпион Sand Scorpion | 81 | 52311 | 991 | 1207 | 266227 | 5681 | Bugs |
Оставшийся Воин Remnant Warrior | 81 | 65918 | 974 | 1186 | 312259 | 33722 | Undead |
Оставшийся Провидец Remnant Priest | 81 | 65918 | 974 | 1186 | 305840 | 33028 | Undead |
Белый Дракон White Dragon Captain | 81 | 70880 | 940 | 1145 | 653804 | 241772 | Dragons |
Дракон-Легионер Dragon Steed Troop #1 Captain | 81 | 89328 | 957 | 1166 | 876786 | 324204 | Dragons |
Дракон-Повелитель Dragon Steed Troop #1 Battalion Commander | 81 | 89328 | 957 | 1166 | 846956 | 312788 | Dragons |
Капитан Гвардии Royal Guard Captain | 81 | 103801 | 991 | 1207 | 800744 | 284612 | Dragons |
Химера Земли Chimera of Earth | 81 | 104480 | 991 | 1207 | 507769 | 10835 | Magic+Creatures |
Химера Тьмы Chimera of Darkness | 81 | 104480 | 991 | 1207 | 527425 | 11255 | Magic+Creatures |
Химера Ветра Chimera of Wind | 81 | 104480 | 991 | 1207 | 527425 | 11255 | Magic+Creatures |
Смотритель Волшебного Места Arcane Watchman | 81 | 104480 | 974 | 1186 | 595802 | 12869 | Demons |
Начальник Дозора Каменоломни Quarry Patrol Captain | 81 | 104480 | 991 | 1207 | 494657 | 10556 | Demons |
Дозорный Волшебного Места Arcane Scout | 81 | 104480 | 974 | 1186 | 576705 | 12457 | Humanoids |
Химера Огня Chimera of Fire | 81 | 104480 | 991 | 1207 | 509635 | 10875 | Magic+Creatures |
Младший Гигант Lesser Giant | 81 | 104622 | 940 | 1145 | 597976 | 12587 | |
Воитель Младших Гигантов Lesser Giant Soldier | 81 | 104622 | 940 | 1145 | 612538 | 12909 | |
Ключник Стальной Цитадели Steel Citadel Keymaster | 81 | 141760 | 1007 | 1227 | 994553 | 20973 | Demons |
Дракон-Архимаг Dragon Steed Troop Grand Wizard | 81 | 177693 | 991 | 1207 | 1357238 | 481998 | Dragons |
Келтас Keltas | 81 | 313442 | 991 | 1207 | 809063 | 17265 | Demons |
Дерек Derek | 81 | 338766 | 974 | 1186 | 1280783 | 138319 | Undead |
Возница Душ Soul Devourer | 81 | 355104 | 991 | 1207 | 2102942 | 42630 | Undead |
Дракон-Наездник Soldiers of Bravery | 81 | 530404 | 1007 | 1227 | 3174540 | 1171520 | Dragons |
Кельтус Celtus | 81 | 536945 | 991 | 1207 | 1961643 | 41859 | Magic+Creatures |
Кохеменес Cohemenes | 81 | 1038817 | 1857 | 1006 | 4506986 | 146334 | Undead |
Арджегунт Argekunte | 81 | 1038817 | 1857 | 1006 | 4506986 | 146334 | Undead |
Ромерохив Romerohiv | 81 | 1049205 | 1889 | 1023 | 4650677 | 147849 | Undead |
Небесный Возница Душ Ravenous Soul Devourer | 81 | 1049205 | 1889 | 1023 | 4650677 | 147849 | Undead |
Фридгилла Freedkyilla | 81 | 1049205 | 1889 | 1023 | 4650677 | 147849 | Undead |
Карфенчар Karpencharr | 81 | 1049205 | 1889 | 1023 | 4650677 | 147849 | Undead |
Йохан Жакшван Yehan Jaxsibhan | 81 | 1049205 | 1889 | 1023 | 4650677 | 147849 | Undead |
Йохан Кравенизард Yehan Cravenizad | 81 | 1049205 | 1889 | 1023 | 4650677 | 147849 | Undead |
Хичикашк Hitchkarshiek | 81 | 1049205 | 1889 | 1023 | 4650677 | 147849 | Undead |
Хеллинарк Hellinark | 81 | 1073890 | 991 | 1207 | 4733383 | 96449 | Demons |
Провидец Орков Рагна Ragna Orc Priest | 82 | 926 | 195 | 144 | 18697 | 2044 | Humanoids |
Прислужник Фаранги Varangka's Confidant | 82 | 2887 | 598 | 486 | 24618 | 646 | |
Паж Фаранги Varangka's Servant | 82 | 2887 | 598 | 486 | 26118 | 686 | |
Жук Шахт Spelunking Bug | 82 | 2887 | 598 | 486 | 34024 | 734 | |
Цветной Кристальный Голем Chromatic Crystalline Golem | 82 | 2952 | 598 | 486 | 8545 | 934 | Magic+Creatures |
Особь Белефа Beleth' Sample | 82 | 2952 | 598 | 486 | 7697 | 841 | Undead |
Рыцарь Родо Rodo Knight | 82 | 3643 | 598 | 486 | 15937 | 1663 | Magic+Creatures |
Рыночный Торговец Plaza Helm | 82 | 3643 | 598 | 486 | 36333 | 3792 | Beasts |
Миньон Белефа Beleth' Subordinate | 82 | 3643 | 598 | 486 | 16319 | 1705 | Demons |
Кристальный Единорог Crystalline Unicorn | 82 | 3643 | 598 | 486 | 34502 | 3583 | Spirits |
Шпинель Spinel | 82 | 3643 | 598 | 486 | 30840 | 3224 | Magic+Creatures |
Изумрудный Кабан Emerald Boar | 82 | 3643 | 598 | 486 | 37723 | 3936 | Animals |
Стража Кечи Kechi's Guard | 82 | 3643 | 598 | 486 | 42318 | 4434 | Humanoids |
Берсерк Грабителей Могил Grave Robber Berserker | 82 | 5774 | 598 | 486 | 60457 | 1322 | |
Соннератия Sonneratia | 82 | 5774 | 598 | 486 | 95418 | 2086 | Beasts |
Воин Грабителей Могил Grave Robber Warrior | 82 | 5774 | 598 | 486 | 54664 | 1196 | |
Снайпер Орков Рагна Ragna Orc Sniper | 82 | 5774 | 598 | 486 | 74583 | 1631 | |
Злой Дух Шахт Evil Spirits of the Mine | 82 | 5774 | 598 | 486 | 62286 | 1362 | |
Водяной Дракон Очернитель Water Dragon Detractor | 82 | 5774 | 598 | 486 | 20584 | 450 | Demons |
Разрушитель Дре Ванул Varangka's Destroyer | 82 | 5774 | 598 | 486 | 56041 | 1225 | |
Разведчик Ящеров Тантаар Tanta Lizardman Scout | 82 | 5774 | 598 | 486 | 40032 | 876 | |
Хранитель Ящеров Тантаар Tanta Lizardman Guard | 82 | 5774 | 598 | 486 | 29424 | 773 | |
Воин Орков Рагна Ragna Orc Warrior | 82 | 5774 | 598 | 486 | 72948 | 1577 | |
Мгла Shade | 82 | 5774 | 598 | 486 | 18448 | 403 | Demons |
Герой Орков Рагна Ragna Orc Hero | 82 | 5774 | 598 | 486 | 74760 | 1635 | |
Потомок Земляного Червя Earth Wyrm's Descendant | 82 | 5774 | 598 | 486 | 65335 | 1428 | |
Военачальник Орков Рагна Ragna Orc Commander | 82 | 5774 | 598 | 486 | 72386 | 1583 | |
Маг Грабителей Могил Grave Robber Wizard | 82 | 5774 | 598 | 486 | 63414 | 1387 | |
Касталия Castalia | 82 | 5774 | 598 | 486 | 84816 | 1854 | Spirits |
Гавиаль Площади Plaza Gaviel | 82 | 10982 | 957 | 1166 | 13121 | 1370 | Humanoids |
Турмалин Tourmaline | 82 | 10982 | 957 | 1166 | 34121 | 3731 | Magic+Creatures |
Начальник Стражи Кечи Kechi's Guard Captain | 82 | 10982 | 957 | 1166 | 88071 | 9156 | Magic+Creatures |
Огненный Опал Fire Opal | 82 | 10982 | 957 | 1166 | 34121 | 3731 | Magic+Creatures |
Изумрудный Алигар Emerald Alligar | 82 | 10982 | 957 | 1166 | 13121 | 1370 | Humanoids |
Миньон Дольфа Dolph's Subordinate | 82 | 10982 | 957 | 1166 | 34450 | 3767 | Demons |
Кайман Площади Plaza Caiman | 82 | 10982 | 957 | 1166 | 13121 | 1370 | Humanoids |
Бариф Barif | 82 | 11549 | 598 | 486 | 53177 | 1111 | |
Огненный Ифрит Flame Illith | 82 | 23099 | 598 | 486 | 47379 | 985 | Demons |
Горящий Ифрит Burning Illith | 82 | 23099 | 598 | 486 | 50400 | 1051 | Demons |
Серный Ифрит Brimstone Illith | 82 | 23099 | 598 | 486 | 51667 | 1079 | Demons |
Самец Шипастого Стакато Male Spiked Stakato | 82 | 28873 | 598 | 486 | 162643 | 3385 | |
Маг Шипастых Стакато Spiked Stakato Wizard | 82 | 28873 | 598 | 486 | 160716 | 3343 | |
Миньон Каннибалов Стакато Cannibalistic Stakato Subordinate | 82 | 28873 | 598 | 486 | 162643 | 3385 | |
Стражник Шипастых Стакато Spiked Stakato Guard | 82 | 28873 | 598 | 486 | 110247 | 2298 | |
Детеныш Шипастого Стакато Spiked Stakato Baby | 82 | 28873 | 598 | 486 | 186199 | 3875 | |
Командир Темных Батуров Contaminated Batur Commander | 82 | 28873 | 598 | 486 | 167545 | 3483 | |
Шипастый Стакато Spiked Stakato | 82 | 28873 | 598 | 486 | 166267 | 3465 | |
Самка Шипастого Стакато Female Spiked Stakato | 82 | 28873 | 598 | 486 | 171645 | 3573 | |
Рабочий Шипастых Стакато Spiked Stakato Worker | 82 | 28873 | 598 | 486 | 166267 | 3465 | |
Миньон Терода Terod's Subordinate | 82 | 32946 | 957 | 1166 | 101260 | 11072 | Demons |
Миньон Вейлин Weylin's Subordinate | 82 | 32946 | 957 | 1166 | 95184 | 10408 | Demons |
Рифовый Голем Reef Golem | 82 | 32946 | 957 | 1166 | 103022 | 11265 | Magic+Creatures |
Дух Миньона Турка Turka Subordinate's Ghost | 82 | 34648 | 598 | 486 | 181438 | 3780 | |
Дух Вожака Турка Turka Chieftain's Ghost | 82 | 46198 | 598 | 486 | 178577 | 3708 | |
Воитель Армии Пустоты Nihil Invader Soldier | 82 | 52148 | 957 | 1166 | 59886 | 1283 | |
Проводник Армии Пустоты Nihil Invader Guide | 82 | 52219 | 957 | 1166 | 164798 | 3690 | |
Ассасин Армии Пустоты Nihil Invader Assassin | 82 | 52219 | 957 | 1166 | 167828 | 3758 | |
Хранитель Дарнель Darnel's Guardian | 82 | 56403 | 957 | 1166 | 182298 | 19934 | Fairies |
Хранитель Изумруда Guardian of the Emerald | 82 | 56403 | 957 | 1166 | 190921 | 20877 | Spirits |
Хранитель Площади Guardian of the Square | 82 | 56403 | 957 | 1166 | 190115 | 20789 | Spirits |
Дольф Dolph | 82 | 65802 | 957 | 1166 | 189053 | 20673 | Plants |
Терод Terod | 82 | 65802 | 957 | 1166 | 190311 | 20810 | Undead |
Вейлин Weylin | 82 | 65802 | 957 | 1166 | 164166 | 17951 | Demons |
Темный Шаман Фаранги Dark Shaman Varangka | 82 | 69297 | 598 | 486 | 213500 | 5602 | |
Лекарь Армии Пустоты Nihil Invader Healer | 82 | 104297 | 957 | 1166 | 298782 | 6690 | |
Разрушитель Армии Пустоты Nihil Invader Destroyer | 82 | 104297 | 957 | 1166 | 297937 | 6672 | |
Шаман Армии Пустоты Nihil Invader Shaman | 82 | 104297 | 957 | 1166 | 299638 | 6710 | |
Воин Армии Пустоты Nihil Invader Warrior | 82 | 104297 | 957 | 1166 | 312345 | 6994 | |
Апостол Армии Пустоты Nihil Invader Disciple | 82 | 104297 | 957 | 1166 | 297937 | 6672 | |
Стрелок Армии Пустоты Nihil Invader Archer | 82 | 104297 | 957 | 1166 | 293145 | 6564 | |
Стрелец Младших Гигантов Lesser Giant Shooter | 82 | 104438 | 957 | 1166 | 589209 | 12243 | |
Постовой Младших Гигантов Lesser Giant Scout | 82 | 104438 | 957 | 1166 | 589209 | 12243 | |
Маг Младших Гигантов Lesser Giant Wizard | 82 | 104438 | 957 | 1166 | 601724 | 12517 | |
Тетрарх Младших Гигантов Lesser Giant Elder | 82 | 104438 | 957 | 1166 | 594762 | 12365 | |
Ратник Армии Пустоты Nihil Invader Elite Soldier | 82 | 208594 | 957 | 1166 | 558455 | 11901 | |
Кирецена Kiretcenah | 82 | 439501 | 1300 | 2112 | 1384492 | 1930166 | Undead |
Теменир Temenir | 82 | 439501 | 2600 | 1584 | 1404179 | 2052166 | Demons |
Драксиус Draksius | 82 | 468780 | 3250 | 2640 | 1463240 | 2416463 | Demons |
Чернорабочий Литейной Foundry Laborer | 83 | 4815 | 640 | 520 | 20289 | 423 | Humanoids |
Потревоженный Дух Волшебного Места Sentinel Waterspirit | 83 | 6079 | 609 | 494 | 75242 | 1558 | |
Пифия Pythia | 83 | 6079 | 609 | 494 | 89433 | 1931 | Spirits |
Хризоколла Chrysocolla | 83 | 6079 | 609 | 494 | 100389 | 2167 | Magic+Creatures |
Фанатик Макрониан Mucrokian Fanatic | 83 | 6079 | 609 | 494 | 71510 | 1477 | |
Аскет Макрониан Mucrokian Ascetic | 83 | 6079 | 609 | 494 | 81348 | 1689 | |
Воин Ящеров Тантаар Tanta Lizardman Warrior | 83 | 6079 | 609 | 494 | 53697 | 1160 | |
Зараженный Макрониан Contaminated Mucrokian | 83 | 6079 | 609 | 494 | 19166 | 414 | |
Сумеречный Столб Shadow Column | 83 | 6079 | 598 | 486 | 15381 | 336 | Magic+Creatures |
Стрелок Ящеров Тантаар Tanta Lizardman Archer | 83 | 6079 | 609 | 494 | 57061 | 1233 | |
Врачеватель Парме Parme's Healer | 83 | 6079 | 598 | 486 | 16006 | 350 | Spirits |
Гельдрем Бандит Suppressor | 83 | 6079 | 609 | 494 | 65404 | 1345 | |
Маг Ящеров Тантаар Tanta Lizardman Wizard | 83 | 6079 | 609 | 494 | 56460 | 1220 | |
Страж Сада Garden Guard | 83 | 10943 | 974 | 1186 | 34896 | 3768 | Giants |
Садовый Стакато Garden Stakato | 83 | 10943 | 974 | 1186 | 60928 | 6262 | Humanoids |
Садовая Ядовитая Моль Garden Poison Moth | 83 | 10943 | 974 | 1186 | 59614 | 6120 | Demons |
Садовая Касталия Garden Castalia | 83 | 10943 | 974 | 1186 | 14993 | 1556 | Spirits |
Рыцарь Солины Solina Knights | 83 | 12158 | 609 | 494 | 44714 | 1102 | |
Проводник Солины Solina Guide | 83 | 12158 | 609 | 494 | 46001 | 940 | |
Спаситель Солины Solina Seeker | 83 | 12158 | 609 | 494 | 48467 | 993 | |
Пилигрим Солины Solina Savior | 83 | 12158 | 609 | 494 | 48467 | 993 | |
Послушник Солины Solina Ascetic | 83 | 12158 | 609 | 494 | 49557 | 1017 | |
Аскет Солины Solina Disciple | 83 | 12158 | 609 | 494 | 48916 | 1003 | |
Раб Зависти Slave of Envy | 83 | 13737 | 1024 | 1247 | 64152 | 1336 | Demons |
Раб Гордыни Slave of Pride | 83 | 13737 | 1024 | 1247 | 64152 | 1336 | Demons |
Раб Лени Slave of Sloth | 83 | 14445 | 640 | 520 | 108904 | 2187 | Undead |
Раб Жадности Slave of Greed | 83 | 14445 | 640 | 520 | 108904 | 2187 | Demons |
Бракованный Прототип Хроноголема Failed Experimental Timetwister Golem | 83 | 14445 | 640 | 520 | 82227 | 1631 | Magic+Creatures |
Раб Гнева Slave of Wrath | 83 | 14445 | 640 | 520 | 108904 | 2187 | Demons |
Раб Чревоугодия Slave of Gluttony | 83 | 14445 | 640 | 520 | 108904 | 2187 | Demons |
Раб Похоти Slave of Lust | 83 | 14445 | 640 | 520 | 108904 | 2187 | Demons |
Страж Файлана Failan's Guard | 83 | 17344 | 974 | 1186 | 114272 | 2468 | Demons |
Главный Рыцарь Солины Solina Knight Captain | 83 | 18238 | 609 | 494 | 66324 | 1637 | |
Постовой Башни Вечности Cosmic Scout | 83 | 23518 | 1007 | 1227 | 165491 | 3490 | Undead |
Властелин Душ Soul Dominator | 83 | 23518 | 1007 | 1227 | 191469 | 4038 | Undead |
Маг Лабиринта Labyrinth Wizard | 83 | 23518 | 1007 | 1227 | 157847 | 3329 | Demons |
Страж Прохода Passageway Guards | 83 | 23518 | 1007 | 1227 | 158791 | 3349 | Demons |
Воитель Шипастых Стакато Spiked Stakato Soldier | 83 | 30397 | 609 | 494 | 170723 | 3510 | |
Начальник Стражи Шипастых Стакато Spiked Stakato Guard Captain | 83 | 30397 | 609 | 494 | 170723 | 3510 | |
Трутень Шипастых Стакато Spiked Stakato Drone | 83 | 30397 | 609 | 494 | 170723 | 3510 | |
Нянька Шипастых Стакато Spiked Stakato Nurse | 83 | 30397 | 609 | 494 | 168700 | 3466 | |
Шаман Шипастых Стакато Spiked Stakato Shaman | 83 | 30397 | 609 | 494 | 168700 | 3466 | |
Хранитель Парме Parme's Guardian | 83 | 32829 | 974 | 1186 | 180237 | 18511 | Bugs |
Садовое Дерево Хранитель Garden Guardian Tree | 83 | 32829 | 974 | 1186 | 100983 | 10905 | Plants |
Игрушка Мага Wizard's Toy | 83 | 35278 | 1024 | 1247 | 91668 | 1845 | Magic+Creatures |
Игрушка Тулли Tully's Toy | 83 | 35278 | 1024 | 1247 | 121446 | 2437 | Magic+Creatures |
Провидец Лабиринта Labyrinth Priest | 83 | 35278 | 1007 | 1227 | 183833 | 3693 | Demons |
Предводитель Каннибалов Стакато Cannibalistic Stakato Leader | 83 | 36476 | 609 | 494 | 178972 | 3679 | |
Смотритель Грехов Original Sin Warden | 83 | 41157 | 1024 | 1247 | 125645 | 2518 | Demons |
Оруженосец Фафуриона Fafurion's Henchman | 83 | 65569 | 974 | 1186 | 190928 | 20619 | Bugs |
Маг Прохода Passageway Wizard | 83 | 70556 | 1007 | 1227 | 464021 | 9786 | Demons |
Начальник Стражи Прохода Passageway Guard Captain | 83 | 70556 | 1007 | 1227 | 488055 | 10292 | Demons |
Охранник Мастера Master's Escort | 83 | 70556 | 1024 | 1247 | 535295 | 11159 | Demons |
Блюститель Башни Вечности Cosmic Watcher | 83 | 70556 | 1007 | 1227 | 462510 | 9753 | Undead |
Страж Лабиринта Labyrinth Watchman | 83 | 70556 | 1007 | 1227 | 464620 | 9798 | Demons |
Разрушитель Тел Body Destroyer | 83 | 70556 | 1007 | 1227 | 565484 | 11925 | Undead |
Маг Литейной Foundry Wizard | 83 | 70556 | 1024 | 1247 | 524201 | 10927 | Undead |
Миньон Мастера Master's Subordinate | 83 | 82314 | 1024 | 1247 | 562998 | 11736 | Demons |
Адепт Белефа Beleth' Follower | 83 | 82314 | 1024 | 1247 | 644574 | 13436 | Undead |
Малое Зло Lesser Evil | 83 | 82426 | 1024 | 1247 | 483201 | 9586 | Undead |
Дракон Темных Вод Dark Water Dragon | 83 | 103927 | 974 | 1186 | 285365 | 6163 | Dragons |
Ассистент Бригадира Литейной Foundry Foreman Assistant | 83 | 104068 | 974 | 1186 | 516132 | 10597 | Demons |
Прислужник Белефа Beleth' Confidant | 83 | 117593 | 1024 | 1247 | 870547 | 17248 | Demons |
Приверженец Белефа Beleth' Devotee | 83 | 123471 | 1024 | 1247 | 548012 | 10966 | Demons |
Приближенный Белефа Beleth' Minion | 83 | 123639 | 1024 | 1247 | 650320 | 225949 | Demons |
Великое Зло Greater Evil | 83 | 123639 | 1024 | 1247 | 694357 | 13767 | Undead |
