Chromatic Detainee (Радужный Арестант)
Chromatic Detainee (Радужный Арестант) — агрессивный монстр 81 уровня Humanoids расы.
![]() |
---|
Chromatic Detainee (Радужный Арестант) — агрессивный монстр 81 уровня Humanoids расы.
![]() |
---|
Chromatic Detainee (Радужный Арестант) — агрессивный монстр 81 уровня Humanoids расы.
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 3707 — 7592 | 70.0000% |
![]() | Suede | 1 — 1 | 25.9769% |
![]() | Charcoal | 1 — 3 | 19.4827% |
![]() | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 1.5586% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.7793% |
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.3388% |
![]() | Fire Stone | 1 — 1 | 0.3118% |
![]() | Sword of Miracles Edge | 1 — 1 | 0.1369% |
![]() | Dark Legion's Edge Blade | 1 — 1 | 0.1247% |
![]() | Dragon Slayer Edge | 1 — 1 | 0.1247% |
![]() | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0016% |
![]() | Dark Legion's Edge | 1 — 1 | 0.0004% |
![]() | Dragon Slayer | 1 — 1 | 0.0004% |
![]() | Sword of Miracles | 1 — 1 | 0.0004% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Soul Bow Stave | 1 — 1 | 0.7365% |
![]() | Elysian Head | 1 — 1 | 0.7359% |
![]() | Recipe: Soulshot (S-Grade) | 1 — 1 | 0.1192% |
Chromatic Detainee — неагрессивный монстр 81 уровня Humanoids расы.
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 3707 — 7592 | 70.0000% |
![]() | Suede | 1 — 1 | 25.9769% |
![]() | Charcoal | 1 — 3 | 19.4827% |
![]() | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 1.5586% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.7793% |
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.3388% |
![]() | Fire Stone | 1 — 1 | 0.3118% |
![]() | Sword of Miracles Edge | 1 — 1 | 0.1369% |
![]() | Dark Legion's Edge Blade | 1 — 1 | 0.1247% |
![]() | Dragon Slayer Edge | 1 — 1 | 0.1247% |
![]() | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0016% |
![]() | Dark Legion's Edge | 1 — 1 | 0.0004% |
![]() | Dragon Slayer | 1 — 1 | 0.0004% |
![]() | Sword of Miracles | 1 — 1 | 0.0004% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Soul Bow Stave | 1 — 1 | 1.5201% |
![]() | Elysian Head | 1 — 1 | 1.5188% |
![]() | Recipe: Soulshot (S-Grade) | 1 — 1 | 0.2461% |
Chromatic Detainee — неагрессивный монстр 81 уровня Humanoids расы.
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 3707 — 7592 | 70.0000% |
![]() | Suede | 1 — 1 | 25.9769% |
![]() | Charcoal | 1 — 3 | 19.4827% |
![]() | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 1.5586% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.7793% |
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.3388% |
![]() | Fire Stone | 1 — 1 | 0.3118% |
![]() | Sword of Miracles Edge | 1 — 1 | 0.1369% |
![]() | Dark Legion's Edge Blade | 1 — 1 | 0.1247% |
![]() | Dragon Slayer Edge | 1 — 1 | 0.1247% |
![]() | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0016% |
![]() | Dark Legion's Edge | 1 — 1 | 0.0004% |
![]() | Dragon Slayer | 1 — 1 | 0.0004% |
![]() | Sword of Miracles | 1 — 1 | 0.0004% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Soul Bow Stave | 1 — 1 | 1.5201% |
![]() | Elysian Head | 1 — 1 | 1.5188% |
![]() | Recipe: Soulshot (S-Grade) | 1 — 1 | 0.2461% |
Chromatic Detainee — неагрессивный монстр 81 уровня Humanoids расы.
![]() |
---|
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Adena | 3707 — 7592 | 70.0000% |
![]() | Suede | 1 — 1 | 25.9769% |
![]() | Charcoal | 1 — 3 | 19.4827% |
![]() | Adamantite Nugget | 1 — 1 | 1.5586% |
![]() | Mold Lubricant | 1 — 1 | 0.7793% |
![]() | Mold Hardener | 1 — 1 | 0.3388% |
![]() | Fire Stone | 1 — 1 | 0.3118% |
![]() | Sword of Miracles Edge | 1 — 1 | 0.1369% |
![]() | Dark Legion's Edge Blade | 1 — 1 | 0.1247% |
![]() | Dragon Slayer Edge | 1 — 1 | 0.1247% |
![]() | Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0016% |
![]() | Dark Legion's Edge | 1 — 1 | 0.0004% |
![]() | Dragon Slayer | 1 — 1 | 0.0004% |
![]() | Sword of Miracles | 1 — 1 | 0.0004% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
![]() | Soul Bow Stave | 1 — 1 | 1.5201% |
![]() | Elysian Head | 1 — 1 | 1.5188% |
![]() | Recipe: Soulshot (S-Grade) | 1 — 1 | 0.2461% |
См. также
© 2008—2025, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.