Nihil Invader Elite Soldier (Ратник Армии Пустоты)
Nihil Invader Elite Soldier (Ратник Армии Пустоты) — агрессивный монстр 82 уровня .
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 9922 — 23152 | 70.0000% | |
Sealed Dynasty Leather Leggings Piece | 1 — 1 | 5.0170% | |
Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1 — 1 | 3.4160% | |
Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 2.9110% | |
Mid-grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.7500% | |
Wind Stone | 1 — 1 | 0.3000% | |
High-grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0750% | |
Sealed Dynasty Leather Armor | 1 — 1 | 0.0300% | |
Sealed Dynasty Leather Leggings | 1 — 1 | 0.0300% |
Nihil Invader Elite Soldier (Ратник Армии Пустоты) — агрессивный монстр 82 уровня .
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 9922 — 23152 | 70.0000% | |
Sealed Dynasty Leather Leggings Piece | 1 — 1 | 5.0170% | |
Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1 — 1 | 3.4160% | |
Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 2.9110% | |
Mid-grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.7500% | |
Wind Stone | 1 — 1 | 0.3000% | |
High-grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0750% | |
Sealed Dynasty Leather Armor | 1 — 1 | 0.0300% | |
Sealed Dynasty Leather Leggings | 1 — 1 | 0.0300% | |
Adena | 16340 — 38176 | 70.0000% | |
Mold Lubricant | 1 — 1 | 10.7900% | |
Enria | 1 — 1 | 9.2110% | |
Sealed Dynasty Leather Leggings Piece | 1 — 1 | 8.7260% | |
Metallic Fiber | 12 — 36 | 6.5650% | |
Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1 — 1 | 5.9780% | |
Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 3.9140% | |
Asofe | 2 — 6 | 3.7600% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.7500% | |
Wind Stone | 1 — 1 | 0.3000% | |
High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0750% | |
Sealed Dynasty Leather Leggings | 1 — 1 | 0.0750% | |
Sealed Dynasty Leather Armor | 1 — 1 | 0.0300% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 — 1 | 0.3000% | |
Dynasty Staff Fragment | 1 — 1 | 0.0750% | |
Dynasty Mace Piece | 1 — 1 | 0.0300% |
Nihil Invader Elite Soldier (Ратник Армии Пустоты) — агрессивный монстр 82 уровня .
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 12665 — 25512 | 70.0000% | |
Metallic Fiber | 3 — 9 | 15.1508% | |
Asofe | 1 — 1 | 10.6056% | |
Mold Lubricant | 1 — 1 | 6.3634% | |
Enria | 1 — 1 | 5.3028% | |
Wind Stone | 1 — 1 | 2.5454% | |
Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 2.2095% | |
Sealed Dynasty Leather Leggings Piece | 1 — 1 | 1.6734% | |
Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1 — 1 | 1.1384% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.5524% | |
High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0552% | |
Sealed Dynasty Leather Leggings | 1 — 1 | 0.0074% | |
Sealed Dynasty Leather Armor | 1 — 1 | 0.0046% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 — 1 | 7.2845% | |
Dynasty Staff Fragment | 1 — 1 | 1.2333% | |
Dynasty Mace Piece | 1 — 1 | 1.1900% |
Nihil Invader Elite Soldier (82) | |
---|---|
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 65 803 |
Кол-во Exp: | 310 253 |
Кол-во SP: | 33 057 |
ID: | 22729 |
Nihil Invader Elite Soldier — неагрессивный монстр 82 уровня .
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 12665 — 25512 | 70.0000% | |
Metallic Fiber | 3 — 9 | 15.1508% | |
Asofe | 1 — 1 | 10.6056% | |
Mold Lubricant | 1 — 1 | 6.3634% | |
Enria | 1 — 1 | 5.3028% | |
Wind Stone | 1 — 1 | 2.5454% | |
Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 2.2095% | |
Sealed Dynasty Leather Leggings Piece | 1 — 1 | 1.6734% | |
Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1 — 1 | 1.1384% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.5524% | |
High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0552% | |
Sealed Dynasty Leather Leggings | 1 — 1 | 0.0074% | |
Sealed Dynasty Leather Armor | 1 — 1 | 0.0046% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Sealed Dynasty Ring Gemstone | 1 — 1 | 17.0259% | |
Dynasty Staff Fragment | 1 — 1 | 2.8826% | |
Dynasty Mace Piece | 1 — 1 | 2.7813% |
Nihil Invader Elite Soldier (80) | |
---|---|
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 3 862 |
ID: | 22729 |
Nihil Invader Elite Soldier — неагрессивный монстр 80 уровня .
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.