Hirokai (Хирокай)
Hirokai (80) Хирокай |
|
---|---|
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 10 429 |
Кол-во Exp: | 44 623 |
Кол-во SP: | 954 |
ID: | 22673 |
Локации: | The Giant's Cave (Пещера Гигантов) |
Карта
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 4015 — 9365 | 70.0000% | |
Sealed Dynasty Shield Fragment | 1 — 1 | 1.2930% | |
Sealed Dynasty Circlet Piece | 1 — 1 | 1.0930% | |
Sealed Dynasty Helmet Piece | 1 — 1 | 1.0520% | |
Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1 — 1 | 0.7500% | |
Sealed Dynasty Sigil Piece | 1 — 1 | 0.7500% | |
Earth Stone | 1 — 1 | 0.3000% | |
Recipe: Blessed Spiritshot (S-grade) (100%) | 1 — 1 | 0.0750% | |
Lesser Giant's Codex - Discipline | 1 — 1 | 0.0300% | |
Sealed Dynasty Shield | 1 — 1 | 0.0300% | |
Sealed Dynasty Sigil | 1 — 1 | 0.0300% | |
Sealed Dynasty Circlet | 1 — 1 | 0.0055% | |
Sealed Dynasty Helmet | 1 — 1 | 0.0055% | |
Sealed Dynasty Leather Helmet | 1 — 1 | 0.0055% |
Hirokai (80) Хирокай |
|
---|---|
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 10 429 |
Кол-во Exp: | 44 623 |
Кол-во SP: | 954 |
ID: | 22673 |
Локации: | The Giant's Cave (Пещера Гигантов) |
Дроп
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 — 1 | 0.3000% | |
Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1 — 1 | 0.0300% | |
Recipe: Blessed Spiritshot S | 1 — 1 | 0.0030% |
Hirokai (80) Хирокай |
|
---|---|
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 10 429 |
Кол-во Exp: | 44 623 |
Кол-во SP: | 954 |
ID: | 22673 |
Локации: | The Giant's Cave (Пещера Гигантов) |
Hirokai (Хирокай) — неагрессивный монстр 80 уровня . Обитает в локациях The Giant's Cave (Пещера Гигантов).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1255 — 2533 | 70.0000% | |
Cokes | 1 — 1 | 7.0199% | |
High-Grade Suede | 1 — 1 | 3.5099% | |
Earth Stone | 1 — 1 | 0.3370% | |
Leonard | 1 — 1 | 0.3303% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 0.2217% | |
Adamantine | 1 — 1 | 0.1831% | |
Sealed Dynasty Shield Piece | 1 — 1 | 0.1083% | |
Sealed Dynasty Circlet Piece | 1 — 1 | 0.0909% | |
Sealed Dynasty Helmet Piece | 1 — 1 | 0.0909% | |
Sealed Dynasty Sigil Piece | 1 — 1 | 0.0627% | |
Sealed Dynasty Shield | 1 — 1 | 0.0005% | |
Sealed Dynasty Sigil | 1 — 1 | 0.0005% | |
Sealed Dynasty Circlet | 1 — 1 | 0.0004% | |
Sealed Dynasty Helmet | 1 — 1 | 0.0004% | |
Sealed Dynasty Leather Helmet | 1 — 1 | 0.0004% | |
Sealed Dynasty Leather Helmet | 1 — 1 | 0.0004% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 — 1 | 2.0884% | |
Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1 — 1 | 0.1065% | |
Recipe: Blessed Spiritshot S | 1 — 1 | 0.0265% |
Hirokai (80) | |
---|---|
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 3 290 |
Кол-во Exp: | 24 791 |
Кол-во SP: | 2 648 |
ID: | 22673 |
Локации: | The Giant's Cave (Пещера Гигантов) |
Hirokai — неагрессивный монстр 80 уровня . Обитает в локациях The Giant's Cave (Пещера Гигантов).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1255 — 2533 | 70.0000% | |
Cokes | 1 — 1 | 7.0199% | |
High-Grade Suede | 1 — 1 | 3.5099% | |
Earth Stone | 1 — 1 | 0.3370% | |
Leonard | 1 — 1 | 0.3303% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 0.2217% | |
Adamantine | 1 — 1 | 0.1831% | |
Sealed Dynasty Shield Piece | 1 — 1 | 0.1083% | |
Sealed Dynasty Circlet Piece | 1 — 1 | 0.0909% | |
Sealed Dynasty Helmet Piece | 1 — 1 | 0.0909% | |
Sealed Dynasty Sigil Piece | 1 — 1 | 0.0627% | |
Sealed Dynasty Shield | 1 — 1 | 0.0005% | |
Sealed Dynasty Sigil | 1 — 1 | 0.0005% | |
Sealed Dynasty Circlet | 1 — 1 | 0.0004% | |
Sealed Dynasty Helmet | 1 — 1 | 0.0004% | |
Sealed Dynasty Leather Helmet | 1 — 1 | 0.0004% | |
Sealed Dynasty Leather Helmet | 1 — 1 | 0.0004% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 — 1 | 18.0004% | |
Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1 — 1 | 0.9178% | |
Recipe: Blessed Spiritshot S | 1 — 1 | 0.2280% |
Hirokai (80) | |
---|---|
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 5 198 |
Кол-во Exp: | 12 395 |
Кол-во SP: | 1 324 |
ID: | 22673 |
Локации: | The Giant's Cave (Пещера Гигантов) |
Hirokai — неагрессивный монстр 80 уровня . Обитает в локациях The Giant's Cave (Пещера Гигантов).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1255 — 2533 | 70.0000% | |
Cokes | 1 — 1 | 14.2800% | |
High-Grade Suede | 1 — 1 | 6.9500% | |
Adamantine | 1 — 1 | 0.6700% | |
Earth Stone | 1 — 1 | 0.6400% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 0.4500% | |
Leonard | 1 — 1 | 0.3400% | |
Sealed Dynasty Shield Piece | 1 — 1 | 0.2300% | |
Sealed Dynasty Helmet Piece | 1 — 1 | 0.1900% | |
Sealed Dynasty Circlet Piece | 1 — 1 | 0.1700% | |
Sealed Dynasty Sigil Piece | 1 — 1 | 0.1300% | |
Sealed Dynasty Shield | 1 — 1 | 0.0005% | |
Sealed Dynasty Sigil | 1 — 1 | 0.0005% | |
Sealed Dynasty Circlet | 1 — 1 | 0.0004% | |
Sealed Dynasty Helmet | 1 — 1 | 0.0004% | |
Sealed Dynasty Leather Helmet | 1 — 1 | 0.0004% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 — 1 | 25.0000% | |
Sealed Dynasty Leather Armor Piece | 1 — 1 | 3.0000% | |
Recipe: Blessed Spiritshot S | 1 — 1 | 0.5000% |
Квесты
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Exploration of the Giants' Cave - Part 1 Исследование Пещеры Гигантов, ч. 1 |
79 | Sobling (Соблинг) Aden Territory (Земли Адена) |
Flexible Reward (Гибкая Награда) Рецепт Dynasty оружия Ресурсы Квест Exploration of the Giants' Cave - Part 2 (Исследование Пещеры Гигантов, ч. 2) |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.