Dragon Steed Troop Infantry (Боевой Дракон)
Dragon Steed Troop Infantry (Боевой Дракон) — агрессивный монстр 80 уровня Race расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 12695 — 29614 | 70.0000% | |
Mold Lubricant | 1 — 1 | 14.4100% | |
Weapon Piece | 2 — 6 | 13.3800% | |
Sealed Majestic Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 11.9700% | |
Metallic Fiber | 15 — 45 | 6.6500% | |
Sealed Armor of Nightmare Pattern | 1 — 3 | 5.9130% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 1.7740% | |
Recipe: Sealed Draconic Leather Gloves (60%) | 1 — 1 | 0.7500% | |
Sealed Armor of Nightmare | 1 — 1 | 0.0750% | |
Sealed Majestic Plate Armor | 1 — 1 | 0.0750% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Weapon Piece | 1 — 15 | 92.8550% | |
Sealed Majestic Robe Fabric | 1 — 1 | 41.4400% |
Dragon Steed Troop Infantry (Боевой Дракон) — агрессивный монстр 80 уровня Race расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 12695 — 29614 | 70.0000% | |
Mold Lubricant | 1 — 1 | 14.4100% | |
Weapon Piece | 2 — 6 | 13.3800% | |
Sealed Majestic Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 11.9700% | |
Metallic Fiber | 15 — 45 | 6.6500% | |
Sealed Armor of Nightmare Pattern | 1 — 3 | 5.9130% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 1.7740% | |
Recipe: Sealed Draconic Leather Gloves (60%) | 1 — 1 | 0.7500% | |
Sealed Armor of Nightmare | 1 — 1 | 0.0750% | |
Sealed Majestic Plate Armor | 1 — 1 | 0.0750% | |
Adena | 12695 — 29614 | 70.0000% | |
Mold Lubricant | 1 — 1 | 13.3900% | |
Sealed Majestic Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 11.4900% | |
Metallic Fiber | 12 — 36 | 8.1770% | |
Sealed Armor of Nightmare Pattern | 1 — 3 | 5.8360% | |
Leonard | 1 — 1 | 2.6640% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 1.8060% | |
Recipe: Sealed Draconic Leather Gloves (60%) | 1 — 1 | 0.7500% | |
Sealed Armor of Nightmare | 1 — 1 | 0.0750% | |
Sealed Majestic Plate Armor | 1 — 1 | 0.0750% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Weapon Piece | 1 — 15 | 92.8550% | |
Sealed Majestic Robe Fabric | 1 — 1 | 41.4400% | |
Crafted Leather | 1 — 7 | 0.7500% | |
Sealed Majestic Robe Fabric | 1 — 1 | 0.3000% |
Dragon Steed Troop Infantry (Боевой Дракон) — агрессивный монстр 80 уровня Race расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 26906 — 54930 | 70.0000% | |
Metallic Fiber | 2 — 6 | 23.5188% | |
Shining Arrow | 300 — 900 | 7.3170% | |
Mold Lubricant | 1 — 1 | 6.5853% | |
Leonard | 1 — 1 | 2.5824% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 1.7329% | |
Sealed Armor of Nightmare Pattern | 1 — 1 | 1.6821% | |
Sealed Majestic Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 1.6821% | |
Recipe: Sealed Draconic Leather Gloves (60%) | 1 — 1 | 0.6131% | |
Sealed Armor of Nightmare | 1 — 1 | 0.0112% | |
Sealed Majestic Plate Armor | 1 — 1 | 0.0112% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 — 3 | 29.7963% | |
Crafted Leather | 1 — 3 | 29.7963% | |
Sealed Majestic Robe Fabric | 1 — 1 | 7.6480% |
Dragon Steed Troop Infantry — неагрессивный монстр 80 уровня Race расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 26906 — 54930 | 70.0000% | |
Metallic Fiber | 2 — 6 | 23.5188% | |
Shining Arrow | 300 — 900 | 7.3170% | |
Mold Lubricant | 1 — 1 | 6.5853% | |
Leonard | 1 — 1 | 2.5824% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 1.7329% | |
Sealed Armor of Nightmare Pattern | 1 — 1 | 1.6821% | |
Sealed Majestic Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 1.6821% | |
Recipe: Sealed Draconic Leather Gloves (60%) | 1 — 1 | 0.6131% | |
Sealed Armor of Nightmare | 1 — 1 | 0.0112% | |
Sealed Majestic Plate Armor | 1 — 1 | 0.0112% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 — 3 | 70.3582% | |
Crafted Leather | 1 — 3 | 70.3582% | |
Sealed Majestic Robe Fabric | 1 — 1 | 18.0592% |
Dragon Steed Troop Infantry — неагрессивный монстр 1 уровня Race расы.
Dragon Steed Troop Infantry — неагрессивный монстр 1 уровня Race расы.
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.