Suppressor (Гельдрем Бандит)
Suppressor (83) Гельдрем Бандит |
|
---|---|
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 6 079 |
Кол-во Exp: | 65 404 |
Кол-во SP: | 1 345 |
ID: | 22656 |
Локации: | Field of Silence (Gracia Epilogue) (Поля Безмолвия) |
Карта
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1503 — 3510 | 70.0000% | |
Файл:.jpg | Herb of Mana | 1 — 1 | 19.7800% |
Файл:.jpg | Herb of Life | 1 — 1 | 9.9860% |
Файл:.jpg | Major Herb of Mana | 1 — 1 | 9.9230% |
Файл:.jpg | Major Herb of Life | 1 — 1 | 8.0590% |
Файл:.jpg | Superior Herb of Mana | 1 — 1 | 3.3590% |
Файл:.jpg | Superior Herb of Life | 1 — 1 | 1.9580% |
Herb of Mysterious Power | 1 — 1 | 0.7500% | |
Mysterious Herb of Magic | 1 — 1 | 0.7500% | |
Sealed Dynasty Sigil Piece | 1 — 1 | 0.7500% | |
Sealed Moirai Stockings Piece | 1 — 1 | 0.7500% | |
Lesser Giant's Codex | 1 — 1 | 0.3000% | |
Sealed Moirai Tunic Piece | 1 — 1 | 0.3000% | |
Файл:.jpg | Vitality Replenishing Herb | 1 — 1 | 0.3000% |
Recipe: Arrow of Light (100%) | 1 — 1 | 0.0300% | |
Scroll: Enchant Armor (S-grade) | 1 — 1 | 0.0300% | |
Sealed Moirai Stockings | 1 — 1 | 0.0030% | |
Sealed Moirai Tunic | 1 — 1 | 0.0030% |
Suppressor (83) Гельдрем Бандит |
|
---|---|
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 6 079 |
Кол-во Exp: | 65 404 |
Кол-во SP: | 1 345 |
ID: | 22656 |
Локации: | Field of Silence (Gracia Epilogue) (Поля Безмолвия) |
Дроп
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Sealed Dynasty Sigil Piece | 1 — 1 | 0.0300% | |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.0030% | |
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0030% |
Suppressor (83) Гельдрем Бандит |
|
---|---|
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 6 079 |
Кол-во Exp: | 65 404 |
Кол-во SP: | 1 345 |
ID: | 22656 |
Локации: | Field of Silence (Gracia Epilogue) (Поля Безмолвия) |
Suppressor (Гельдрем Бандит) — неагрессивный монстр 83 уровня . Обитает в локациях Field of Silence (Gracia Epilogue) (Поля Безмолвия). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1476 — 2979 | 70.0000% | |
Cokes | 1 — 1 | 5.5010% | |
High-Grade Suede | 1 — 1 | 2.7505% | |
Earth Stone | 1 — 1 | 0.2640% | |
Leonard | 1 — 1 | 0.2589% | |
Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.2292% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 0.1737% | |
Adamantine | 1 — 1 | 0.1435% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0573% | |
Giant's Codex | 1 — 1 | 0.0469% | |
Forgotten Scroll - Protection of Rune | 1 — 1 | 0.0094% | |
High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0057% | |
Sealed Moirai Stockings Piece | 1 — 1 | 0.0021% | |
Sealed Moirai Tunic Piece | 1 — 1 | 0.0021% | |
Sealed Moirai Stockings | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Moirai Tunic | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Sealed Dynasty Sigil Piece | 1 — 1 | 0.1645% | |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.0663% | |
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0265% |
Suppressor (83) | |
---|---|
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 3 836 |
Кол-во Exp: | 21 552 |
Кол-во SP: | 2 219 |
ID: | 22656 |
Локации: | Field of Silence (Gracia Epilogue) (Поля Безмолвия) |
Suppressor — неагрессивный монстр 83 уровня . Обитает в локациях Field of Silence (Gracia Epilogue) (Поля Безмолвия).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1476 — 2979 | 70.0000% | |
Cokes | 1 — 1 | 5.5010% | |
High-Grade Suede | 1 — 1 | 2.7505% | |
Sealed Dynasty Gaiters Piece | 1 — 1 | 0.3198% | |
Earth Stone | 1 — 1 | 0.2640% | |
Leonard | 1 — 1 | 0.2589% | |
Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.2292% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 0.1737% | |
Adamantine | 1 — 1 | 0.1435% | |
Sealed Dynasty Breast Plate Piece | 1 — 1 | 0.1081% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0573% | |
High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0057% | |
Sealed Dynasty Gaiter | 1 — 1 | 0.0006% | |
Sealed Dynasty Breast Plate | 1 — 1 | 0.0004% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Sealed Dynasty Sigil Piece | 1 — 1 | 1.4951% | |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.6030% | |
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.2412% |
Suppressor (83) | |
---|---|
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 6 060 |
Кол-во Exp: | 15 611 |
Кол-во SP: | 1 607 |
ID: | 22656 |
Локации: | Field of Silence (Gracia Epilogue) (Поля Безмолвия) |
Suppressor — неагрессивный монстр 83 уровня . Обитает в локациях Field of Silence (Gracia Epilogue) (Поля Безмолвия).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1805 — 2979 | 70.0000% | |
Cokes | 1 — 1 | 10.2900% | |
High-Grade Suede | 1 — 1 | 5.1800% | |
Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.5800% | |
Sealed Dynasty Gaiters Piece | 1 — 1 | 0.4500% | |
Adamantine | 1 — 1 | 0.4200% | |
Earth Stone | 1 — 1 | 0.4200% | |
Leonard | 1 — 1 | 0.4200% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 0.2600% | |
Sealed Dynasty Breast Plate Piece | 1 — 1 | 0.1600% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0600% | |
High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0120% | |
Sealed Dynasty Gaiter | 1 — 1 | 0.0010% | |
Sealed Dynasty Breast Plate | 1 — 1 | 0.0006% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Sealed Dynasty Sigil Piece | 1 — 1 | 3.0000% | |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.8000% | |
Scroll: Enchant Armor (S-Grade) | 1 — 1 | 0.3000% |
Квесты
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Won't You Join Us? Вы не поможете? |
82 | Athenia (Минер) Innadril Territory (Земли Иннадрила) |
1,319,736 103,553 283,346 |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.