Assault Boots (Штурмовые Сапоги)
Assault Boots Штурмовые Сапоги | |
---|---|
Тип: | Сапоги (Boots) |
P. Def.: | 29 |
Кол-во кристаллов: | 139 |
Вес: | 1240 |
Цена: | 97800 Adena |
ID: | 1125 |
Штурмовые Сапоги
Assault Boots
Крафт
- Рецепт - Штурмовые Сапоги (100%)
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 129
- Ингредиенты:
- Рецепт - Штурмовые Сапоги (100%) - 1 шт.
- Кокс - 7 шт.
- Самоцвет: Ранг D - 8 шт.
- Часть Штурмовых Сапог - 10 шт.
- Кристалл: Ранг D - 12 шт.
- Обломок Доспеха - 38 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Queen Ant | 40 | 1 — 3 | 19.4000% |
Soul Collector Acheron | 35 | 10 — 28 | 0.7500% |
Evil Spirit Tempest | 36 | 10 — 28 | 0.7500% |
Turek Orc Skirmisher | 37 | 1 — 1 | 0.3000% |
Poslof | 34 | 1 — 1 | 0.0750% |
Kronbe Spider | 43 | 1 — 1 | 0.0300% |
Taik Orc Archer | 41 | 1 — 1 | 0.0300% |
Granite Golem | 37 | 1 — 1 | 0.0300% |
Tanor Silenos Solider | 42 | 1 — 1 | 0.0300% |
Assault Boots Штурмовые Сапоги | |
---|---|
Тип: | Сапоги (Boots) |
P. Def.: | 29 |
Кол-во кристаллов: | 139 |
Вес: | 1240 |
Цена: | 97800 Adena |
ID: | 1125 |
Штурмовые Сапоги
Assault Boots
Крафт
- Рецепт - Штурмовые Сапоги
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 129
- Ингредиенты:
- Качественная Замша - 4 шт.
- Самоцвет: Ранг D - 6 шт.
- Часть Штурмовых Сапог - 8 шт.
- Кристалл: Ранг D - 30 шт.
- Кожа - 32 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Queen Ant | 40 | 1 — 3 | 19.4900% |
Soul Collector Acheron | 35 | 10 — 28 | 0.7500% |
Evil Spirit Tempest | 36 | 10 — 28 | 0.7500% |
Nurka's Messenger | 33 | 10 — 28 | 0.7500% |
Remmel | 35 | 10 — 28 | 0.7500% |
Turek Orc Skirmisher | 37 | 1 — 1 | 0.7500% |
Granite Golem | 37 | 1 — 1 | 0.0750% |
Poslof | 34 | 1 — 1 | 0.0750% |
Taik Orc Archer | 41 | 1 — 1 | 0.0300% |
Tanor Silenos Solider | 42 | 1 — 1 | 0.0300% |
Kronbe Spider | 43 | 1 — 1 | 0.0300% |
Assault Boots Штурмовые Сапоги | |
---|---|
Тип: | Сапоги (Boots) |
P. Def.: | 29 |
Кол-во кристаллов: | 139 |
Вес: | 1240 |
Цена: | 97800 Adena |
ID: | 1125 |
Штурмовые Сапоги
Assault Boots
강습 부츠
Крафт
- Рецепт - Штурмовые Сапоги
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 129
- Ингредиенты:
- Качественная Замша - 4 шт.
- Самоцвет: Ранг D - 6 шт.
- Часть Штурмовых Сапог - 8 шт.
- Кристалл: Ранг D - 30 шт.
- Кожа - 32 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Queen Ant | 40 | 1 — 3 | 20.0000% |
Evil Spirit Tempest | 36 | 10 — 28 | 0.9825% |
Remmel | 35 | 10 — 28 | 0.9405% |
Soul Collector Acheron | 35 | 10 — 28 | 0.9405% |
Double Nightmare | 35 | 10 — 28 | 0.9405% |
Nurka's Messenger | 33 | 10 — 28 | 0.8638% |
Dimension Invader Magus | 43 | 1 — 1 | 0.0507% |
Ricenseo | 43 | 1 — 1 | 0.0250% |
Dimension Invader Warrior | 43 | 1 — 1 | 0.0229% |
Taik Orc Archer | 41 | 1 — 1 | 0.0140% |
Kronbe Spider | 43 | 1 — 1 | 0.0121% |
Zaken's Pikeman | 43 | 1 — 1 | 0.0121% |
Tanor Silenos Solider | 42 | 1 — 1 | 0.0099% |
Assault Boots
Крафт
- Recipe: Assault Boots
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 129
- Ингредиенты:
- High Grade Suede - 4 шт.
- Gemstone D - 6 шт.
- Assault Boots Part - 8 шт.
- Crystal: D-Grade - 30 шт.
- Leather - 32 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Queen Ant | 40 | 1 — 3 | 20.0000% |
Evil Spirit Tempest | 36 | 10 — 28 | 0.9825% |
Soul Collector Acheron | 35 | 10 — 28 | 0.9405% |
Remmel | 35 | 10 — 28 | 0.9405% |
Nurka's Messenger | 33 | 10 — 28 | 0.8638% |
Dimension Invader Magus | 43 | 1 — 1 | 0.0507% |
Ricenseo | 43 | 1 — 1 | 0.0250% |
Dimension Invader Warrior | 43 | 1 — 1 | 0.0229% |
Taik Orc Archer | 41 | 1 — 1 | 0.0140% |
Kronbe Spider | 43 | 1 — 1 | 0.0121% |
Zaken's Pikeman | 43 | 1 — 1 | 0.0121% |
Tanor Silenos Grunt | 42 | 1 — 1 | 0.0099% |
Assault Boots
Крафт
- Recipe: Assault Boots
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 129
- Ингредиенты:
- High Grade Suede - 4 шт.
- Gemstone D - 6 шт.
- Assault Boots Part - 8 шт.
- Crystal: D-Grade - 30 шт.
- Leather - 32 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Queen Ant | 40 | 1 — 3 | 20.0000% |
Evil Spirit Tempest | 36 | 10 — 28 | 0.9825% |
Soul Collector Acheron | 35 | 10 — 28 | 0.9405% |
Remmel | 35 | 10 — 28 | 0.9405% |
Nurka's Messenger | 33 | 10 — 28 | 0.8638% |
Dimension Invader Magus | 43 | 1 — 1 | 0.0507% |
Ricenseo | 43 | 1 — 1 | 0.0250% |
Dimension Invader Warrior | 43 | 1 — 1 | 0.0229% |
Taik Orc Archer | 41 | 1 — 1 | 0.0140% |
Zaken's Pikeman | 43 | 1 — 1 | 0.0121% |
Kronbe Spider | 43 | 1 — 1 | 0.0121% |
Tanor Silenos Grunt | 42 | 1 — 1 | 0.0099% |
Assault Boots
Крафт
- Recipe: Assault Boots
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 129
- Ингредиенты:
- High Grade Suede - 4 шт.
- Gemstone D - 6 шт.
- Assault Boots Part - 8 шт.
- Crystal: D-Grade - 30 шт.
- Leather - 32 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Queen Ant | 40 | 1 — 3 | 20.0000% |
Evil Spirit Tempest | 36 | 10 — 28 | 0.9825% |
Soul Collector Acheron | 35 | 10 — 28 | 0.9405% |
Remmel | 35 | 10 — 28 | 0.9405% |
Nurka's Messenger | 33 | 10 — 28 | 0.8638% |
Dimension Invader Magus | 43 | 1 — 1 | 0.0383% |
Dimension Invader Warrior | 43 | 1 — 1 | 0.0173% |
Ricenseo | 43 | 1 — 1 | 0.0118% |
Taik Orc Archer | 41 | 1 — 1 | 0.0089% |
Zaken's Pikeman | 43 | 1 — 1 | 0.0076% |
Kronbe Spider | 43 | 1 — 1 | 0.0076% |
Tanor Silenos Grunt | 42 | 1 — 1 | 0.0063% |
Assault Boots
Крафт
- Recipe: Assault Boots
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 129
- Ингредиенты:
- High Grade Suede - 4 шт.
- Gemstone D - 6 шт.
- Assault Boots Part - 8 шт.
- Crystal: D-Grade - 30 шт.
- Leather - 32 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Queen Ant | 40 | 1 — 3 | 20.0000% |
Soul Collector Acheron | 35 | 1 — 1 | 8.6920% |
Evil Spirit Tempest | 36 | 1 — 1 | 6.9324% |
Nurka's Messenger | 33 | 1 — 1 | 6.7706% |
Remmel | 35 | 10 — 28 | 1.1437% |
Dimension Invader Magus | 43 | 1 — 1 | 0.0383% |
Dimension Invader Warrior | 43 | 1 — 1 | 0.0173% |
Ricenseo | 43 | 1 — 1 | 0.0118% |
Taik Orc Archer | 41 | 1 — 1 | 0.0089% |
Zaken's Pikeman | 43 | 1 — 1 | 0.0076% |
Kronbe Spider | 43 | 1 — 1 | 0.0076% |
Tanor Silenos Grunt | 42 | 1 — 1 | 0.0063% |
Assault Boots
Крафт
- Recipe: Assault Boots
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 129
- Ингредиенты:
- High Grade Suede - 4 шт.
- Gemstone D - 6 шт.
- Assault Boots Part - 8 шт.
- Crystal: D Grade - 30 шт.
- Leather - 32 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Queen Ant | 40 | 1 — 3 | 20.0000% |
Soul Collector Acheron | 35 | 1 — 1 | 8.6900% |
Evil Spirit Tempest | 36 | 1 — 1 | 6.9300% |
Nurka's Messenger | 33 | 1 — 1 | 6.7700% |
Remmel | 35 | 10 — 28 | 1.1400% |
Dimension Invader Magus | 43 | 1 — 1 | 0.0400% |
Dimension Invader Warrior | 43 | 1 — 1 | 0.0200% |
Tanor Silenos Grunt | 42 | 1 — 1 | 0.0100% |
Zaken's Pikeman | 43 | 1 — 1 | 0.0100% |
Taik Orc Archer | 41 | 1 — 1 | 0.0100% |
Kronbe Spider | 43 | 1 — 1 | 0.0100% |
Ricenseo | 43 | 1 — 1 | 0.0100% |
Название | |
---|---|
Boots of Seal (Сапоги Печати) | |
Bound Assault Boots (Скованные Штурмовые Сапоги) | |
Bound Boots of Seal (Скованные Сапоги Печати) | |
Cerberus Boots (Сапоги Цербера) | |
Dasparion's Boots (Сапоги Даспариона) | |
Phoenix Boots (Сапоги Феникса) | |
Sealed Cerberus Boots (Запечатанные Сапоги Цербера) | |
Sealed Dasparion's Boots (Запечатанные Сапоги Даспариона) | |
Sealed Phoenix Boots (Запечатанные Сапоги Феникса) | |
The Boots (Сапоги) | |
Common Item - Assault Boots (Обычный Предмет - Штурмовые Сапоги) | |
Common Item - Boots of Seal (Обычный Предмет - Сапоги Печати) | |
Unidentified Assault Boots (Неопознанные Штурмовые Сапоги) | |
Unidentified Boots of Seal (Неопознанные Сапоги Печати) | |
Assault Boots Part (Часть Штурмовых Сапог) | |
Boots (Сапоги) | |
Recipe: Assault Boots (Рецепт - Штурмовые Сапоги) |
Похожие умения
Название | |
---|---|
Assault (Штурм) |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.