Blue Buckskin Boots (Голубые Замшевые Сапоги)
Blue Buckskin Boots Голубые Замшевые Сапоги | |
---|---|
Тип: | Сапоги (Boots) |
P. Def.: | 22 |
Кол-во кристаллов: | 47 |
Вес: | 1300 |
Цена: | 25600 Adena |
ID: | 1123 |
Голубые Замшевые Сапоги
Blue Buckskin Boots
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Unrequited Kael | 24 | 1 — 1 | 9.0600% |
Delu Lizardman Supplier | 32 | 1 — 1 | 0.3000% |
Toad Lord | 32 | 1 — 1 | 0.3000% |
Delu Lizardman Scout | 29 | 1 — 1 | 0.3000% |
Amber Basilisk | 30 | 1 — 1 | 0.3000% |
Blue Buckskin Boots Голубые Замшевые Сапоги | |
---|---|
Тип: | Сапоги (Boots) |
P. Def.: | 22 |
Кол-во кристаллов: | 47 |
Вес: | 1300 |
Цена: | 25600 Adena |
ID: | 1123 |
Голубые Замшевые Сапоги
Blue Buckskin Boots
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Unrequited Kael | 24 | 8 — 22 | 15.1700% |
Sukar Ratman Chief | 21 | 8 — 22 | 14.3500% |
Amber Basilisk | 30 | 1 — 1 | 0.3000% |
Delu Lizardman Scout | 29 | 1 — 1 | 0.3000% |
Toad Lord | 32 | 1 — 1 | 0.3000% |
Delu Lizardman Supplier | 32 | 1 — 1 | 0.3000% |
Blue Buckskin Boots Голубые Замшевые Сапоги | |
---|---|
Тип: | Сапоги (Boots) |
P. Def.: | 22 |
Кол-во кристаллов: | 47 |
Вес: | 1300 |
Цена: | 25600 Adena |
ID: | 1123 |
Голубые Замшевые Сапоги
Blue Buckskin Boots
푸른 사슴가죽 부츠
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Unrequited Kael | 24 | 8 — 22 | 14.8691% |
Treekin Defender | 90 | 8 — 22 | 13.6830% |
Sukar Ratman Chief | 21 | 8 — 22 | 13.6830% |
Otherworldly Invader Elite Soldier | 30 | 1 — 1 | 0.4971% |
Gigant Footman | 30 | 1 — 1 | 0.3106% |
Lith Guard | 30 | 1 — 1 | 0.3106% |
Catacomb Scavenger Bat | 31 | 1 — 1 | 0.2994% |
Delu Lizardman Supplier | 32 | 1 — 1 | 0.1502% |
Toad Lord | 32 | 1 — 1 | 0.1389% |
Amber Basilisk | 30 | 1 — 1 | 0.1349% |
Skeleton Raider | 30 | 1 — 1 | 0.1156% |
Ol Mahum Commander | 29 | 1 — 1 | 0.1150% |
Androscorpio | 29 | 1 — 1 | 0.1084% |
Delu Lizardman Scout | 29 | 1 — 1 | 0.1073% |
Otherworldly Invader Food | 30 | 1 — 1 | 0.0945% |
Blue Buckskin Boots | |
---|---|
Тип: | Сапоги (Boots) |
P. Def.: | 22 |
Кол-во кристаллов: | 47 |
Вес: | 1300 |
Цена: | 25600 Adena |
ID: | 1123 |
Blue Buckskin Boots
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Unrequited Kael | 24 | 8 — 22 | 14.8691% |
Sukar Wererat Chief | 21 | 8 — 22 | 13.6830% |
Otherworldly Invader Elite Soldier | 30 | 1 — 1 | 0.4971% |
Gigant Footman | 30 | 1 — 1 | 0.3106% |
Lith Guard | 30 | 1 — 1 | 0.3106% |
Catacomb Scavenger Bat | 31 | 1 — 1 | 0.2994% |
Delu Lizardman Supplier | 32 | 1 — 1 | 0.1502% |
Toad Lord | 32 | 1 — 1 | 0.1388% |
Amber Basilisk | 30 | 1 — 1 | 0.1349% |
Skeleton Raider | 30 | 1 — 1 | 0.1156% |
Ol Mahum Commander | 29 | 1 — 1 | 0.1150% |
Androscorpio | 29 | 1 — 1 | 0.1084% |
Delu Lizardman Scout | 29 | 1 — 1 | 0.1073% |
Otherworldly Invader Food | 30 | 1 — 1 | 0.0944% |
Blue Buckskin Boots | |
---|---|
Тип: | Сапоги (Boots) |
P. Def.: | 22 |
Кол-во кристаллов: | 47 |
Вес: | 1300 |
Цена: | 25600 Adena |
ID: | 1123 |
Blue Buckskin Boots
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Unrequited Kael | 24 | 8 — 22 | 14.8691% |
Sukar Wererat Chief | 21 | 8 — 22 | 13.6830% |
Otherworldly Invader Elite Soldier | 30 | 1 — 1 | 0.4971% |
Gigant Footman | 30 | 1 — 1 | 0.3106% |
Lith Guard | 30 | 1 — 1 | 0.3106% |
Catacomb Scavenger Bat | 31 | 1 — 1 | 0.2994% |
Delu Lizardman Supplier | 32 | 1 — 1 | 0.1502% |
Toad Lord | 32 | 1 — 1 | 0.1389% |
Amber Basilisk | 30 | 1 — 1 | 0.1349% |
Skeleton Raider | 30 | 1 — 1 | 0.1156% |
Ol Mahum Commander | 29 | 1 — 1 | 0.1150% |
Androscorpio | 29 | 1 — 1 | 0.1084% |
Delu Lizardman Scout | 29 | 1 — 1 | 0.1073% |
Otherworldly Invader Food | 30 | 1 — 1 | 0.0945% |
Blue Buckskin Boots | |
---|---|
Тип: | Сапоги (Boots) |
P. Def.: | 22 |
Кол-во кристаллов: | 47 |
Вес: | 1300 |
Цена: | 25600 Adena |
ID: | 1123 |
Blue Buckskin Boots
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Unrequited Kael | 24 | 8 — 22 | 14.8691% |
Sukar Wererat Chief | 21 | 8 — 22 | 13.6830% |
Otherworldly Invader Elite Soldier | 30 | 1 — 1 | 0.3822% |
Gigant Footman | 30 | 1 — 1 | 0.2388% |
Lith Guard | 30 | 1 — 1 | 0.2388% |
Catacomb Scavenger Bat | 31 | 1 — 1 | 0.2302% |
Delu Lizardman Supplier | 32 | 1 — 1 | 0.0962% |
Toad Lord | 32 | 1 — 1 | 0.0890% |
Amber Basilisk | 30 | 1 — 1 | 0.0864% |
Skeleton Raider | 30 | 1 — 1 | 0.0741% |
Ol Mahum Commander | 29 | 1 — 1 | 0.0737% |
Otherworldly Invader Food | 30 | 1 — 1 | 0.0726% |
Androscorpio | 29 | 1 — 1 | 0.0695% |
Delu Lizardman Scout | 29 | 1 — 1 | 0.0688% |
Blue Buckskin Boots
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Unrequited Kael | 24 | 2 — 4 | 34.3696% |
Sukar Wererat Chief | 21 | 2 — 4 | 34.2628% |
Otherworldly Invader Elite Soldier | 30 | 1 — 1 | 0.3822% |
Gigant Footman | 30 | 1 — 1 | 0.2388% |
Lith Guard | 30 | 1 — 1 | 0.2388% |
Catacomb Scavenger Bat | 31 | 1 — 1 | 0.2302% |
Delu Lizardman Supplier | 32 | 1 — 1 | 0.0962% |
Toad Lord | 32 | 1 — 1 | 0.0890% |
Amber Basilisk | 30 | 1 — 1 | 0.0864% |
Skeleton Raider | 30 | 1 — 1 | 0.0741% |
Ol Mahum Commander | 29 | 1 — 1 | 0.0737% |
Otherworldly Invader Food | 30 | 1 — 1 | 0.0726% |
Androscorpio | 29 | 1 — 1 | 0.0695% |
Delu Lizardman Scout | 29 | 1 — 1 | 0.0688% |
Blue Buckskin Boots
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Unrequited Kael | 24 | 2 — 4 | 34.3700% |
Sukar Wererat Chief | 21 | 2 — 4 | 34.2600% |
Otherworldly Invader Elite Soldier | 30 | 1 — 1 | 0.3800% |
Gigant Footman | 30 | 1 — 1 | 0.2400% |
Lith Guard | 30 | 1 — 1 | 0.2400% |
Catacomb Scavenger Bat | 31 | 1 — 1 | 0.2300% |
Delu Lizardman Supplier | 32 | 1 — 1 | 0.1000% |
Toad Lord | 32 | 1 — 1 | 0.0900% |
Amber Basilisk | 30 | 1 — 1 | 0.0900% |
Androscorpio | 29 | 1 — 1 | 0.0700% |
Otherworldly Invader Food | 30 | 1 — 1 | 0.0700% |
Delu Lizardman Scout | 29 | 1 — 1 | 0.0700% |
Skeleton Raider | 30 | 1 — 1 | 0.0700% |
Ol Mahum Commander | 29 | 1 — 1 | 0.0700% |
Дается в квестах
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Dragon Fangs Клыки Дракона |
19 — 29 | Luis (Льюис) Gludio Territory (Земли Глудио) |
435,117 23,977 Random Reward (Случайная Награда) Доспехи D грейда, адена |
Название | |
---|---|
Bound Blue Buckskin Boots (Скованные Голубые Замшевые Сапоги) | |
Common Item - Blue Buckskin Boots (Обычный Предмет - Голубые Замшевые Сапоги) | |
Unidentified Blue Buckskin Boots (Неопознанные Голубые Замшевые Сапоги) | |
Boots (Сапоги) |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.