Bronze Breastplate (Бронзовая Кираса)
Bronze Breastplate Бронзовая Кираса | |
---|---|
Тип: | Верхний доспех (Upper body) Тяжелый (Heavy) |
P. Def.: | 68 |
Вес: | 8920 |
Цена: | 37820 Adena |
ID: | 26 |
Бронзовая Кираса
Bronze Breastplate
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tomlan Kamos | 23 | 1 — 1 | 19.9000% |
Bronze Breastplate Бронзовая Кираса | |
---|---|
Тип: | Верхний доспех (Upper body) Тяжелый (Heavy) |
P. Def.: | 68 |
Вес: | 8920 |
Цена: | 37820 Adena |
ID: | 26 |
Бронзовая Кираса
Bronze Breastplate
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tomlan Kamos | 23 | 1 — 1 | 21.1800% |
Bronze Breastplate Бронзовая Кираса | |
---|---|
Тип: | Верхний доспех (Upper body) Тяжелый (Heavy) |
P. Def.: | 68 |
M. Def.: | 1 |
Вес: | 8920 |
Цена: | 37820 Adena |
ID: | 26 |
Бронзовая Кираса
Bronze Breastplate
청동 흉갑
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tomlan Kamos | 23 | 1 — 1 | 13.5474% |
Lith Scout | 21 | 1 — 1 | 0.0462% |
Gigant Slave | 21 | 1 — 1 | 0.0462% |
Veelan Bugbear Warrior | 34 | 1 — 1 | 0.0212% |
Ol Mahum Sergeant | 24 | 1 — 1 | 0.0208% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 0.0178% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dre Vanul Slayer | 22 | 1 — 1 | 0.0249% |
Bronze Breastplate | |
---|---|
Тип: | Верхний доспех (Upper body) Тяжелый (Heavy) |
P. Def.: | 68 |
M. Def.: | 1 |
Вес: | 8920 |
Цена: | 37820 Adena |
ID: | 26 |
Bronze Breastplate
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tomlan Kamos | 23 | 1 — 1 | 13.5474% |
Lith Scout | 21 | 1 — 1 | 0.0462% |
Gigant Slave | 21 | 1 — 1 | 0.0462% |
Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 0.0212% |
Ol Mahum Officer | 24 | 1 — 1 | 0.0208% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 0.0178% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dre Vanul Slayer | 22 | 1 — 1 | 0.1791% |
Bronze Breastplate | |
---|---|
Тип: | Верхний доспех (Upper body) Тяжелый (Heavy) |
P. Def.: | 68 |
Вес: | 8920 |
Цена: | 37820 Adena |
ID: | 26 |
Bronze Breastplate
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tomlan Kamos | 23 | 1 — 2 | 32.0754% |
Gigant Slave | 21 | 1 — 1 | 0.0462% |
Lith Scout | 21 | 1 — 1 | 0.0462% |
Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 0.0212% |
Ol Mahum Officer | 24 | 1 — 1 | 0.0208% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 0.0178% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dre Vanul Slayer | 22 | 1 — 1 | 0.1791% |
Bronze Breastplate | |
---|---|
Тип: | Верхний доспех (Upper body) Тяжелый (Heavy) |
P. Def.: | 68 |
Вес: | 8920 |
Цена: | 37820 Adena |
ID: | 26 |
Bronze Breastplate
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Slave | 21 | 1 — 1 | 0.0355% |
Lith Scout | 21 | 1 — 1 | 0.0355% |
Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 0.0136% |
Ol Mahum Officer | 24 | 1 — 1 | 0.0134% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 0.0114% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dre Vanul Slayer | 22 | 1 — 1 | 0.1147% |
Bronze Breastplate
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Slave | 21 | 1 — 1 | 0.0355% |
Lith Scout | 21 | 1 — 1 | 0.0355% |
Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 0.0136% |
Ol Mahum Officer | 24 | 1 — 1 | 0.0134% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 0.0114% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dre Vanul Slayer | 22 | 1 — 1 | 0.1147% |
Bronze Breastplate
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Slave | 21 | 1 — 1 | 0.0400% |
Lith Scout | 21 | 1 — 1 | 0.0400% |
Veelan Bugbear Warrior | 24 | 1 — 1 | 0.0100% |
Northern Goblin | 21 | 1 — 1 | 0.0100% |
Ol Mahum Officer | 24 | 1 — 1 | 0.0100% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dre Vanul Slayer | 22 | 1 — 1 | 0.1100% |
Название | |
---|---|
Native Tunic (Туника Аборигенов) | |
Native's Tunic (Накидка Аборигена) | |
Fantasy Bronze Breastplate Not in Use (Фантастическая Бронзовая Кираса) | |
Shadow Item: Bronze Breastplate (Теневой Предмет: Бронзовая Кираса) | |
Bronze (Бронза) |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.