Cave Spider (Пещерный Паук)
Cave Spider (15) Пещерный Паук |
|
---|---|
Раса: | Bugs |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 247 |
Кол-во Exp: | 445 |
Кол-во SP: | 18 |
ID: | 20348 |
Локации: | School of Dark Arts (Школа Темной Магии) |
Карта
Cave Spider (15) Пещерный Паук |
|
---|---|
Раса: | Bugs |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 247 |
Кол-во Exp: | 445 |
Кол-во SP: | 18 |
ID: | 20348 |
Локации: | School of Dark Arts (Школа Темной Магии) |
Cave Spider (15) Пещерный Паук |
|
---|---|
Раса: | Bugs |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 247 |
Кол-во Exp: | 445 |
Кол-во SP: | 18 |
ID: | 20348 |
Локации: | School of Dark Arts (Школа Темной Магии) |
Cave Spider (Пещерный Паук) — неагрессивный монстр 15 уровня Bugs расы. Обитает в локациях School of Dark Arts (Школа Темной Магии).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 97 — 147 | 70.0000% | |
Recipe: Leather Gloves | 1 — 1 | 5.6309% | |
Charcoal | 1 — 1 | 3.8008% | |
Suede | 1 — 1 | 2.5339% | |
Brandish Blade | 1 — 1 | 0.1479% | |
Brandish | 1 — 1 | 0.0183% | |
Gladius | 1 — 1 | 0.0183% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Antidote | 1 — 1 | 6.1586% | |
Necklace of Anguish Chain | 1 — 1 | 0.9786% | |
Recipe: Forest Bow | 1 — 1 | 0.1698% |
Cave Spider (15) | |
---|---|
Раса: | Bugs |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 247 |
Кол-во Exp: | 445 |
Кол-во SP: | 18 |
ID: | 20348 |
Локации: | School of Dark Arts (Школа Темной Магии) |
Cave Spider — неагрессивный монстр 15 уровня Bugs расы. Обитает в локациях School of Dark Arts (Школа Темной Магии).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 97 — 147 | 70.0000% | |
Recipe: Leather Gloves | 1 — 1 | 5.6309% | |
Charcoal | 1 — 1 | 3.8008% | |
Suede | 1 — 1 | 2.5339% | |
Brandish Blade | 1 — 1 | 0.1479% | |
Brandish | 1 — 1 | 0.0183% | |
Gladius | 1 — 1 | 0.0183% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Antidote | 1 — 1 | 51.4696% | |
Necklace of Anguish Chain | 1 — 1 | 8.1784% | |
Recipe: Forest Bow | 1 — 1 | 1.4192% |
Cave Spider (15) | |
---|---|
Раса: | Bugs |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 390 |
Кол-во Exp: | 445 |
Кол-во SP: | 18 |
ID: | 20348 |
Локации: | School of Dark Arts (Школа Темной Магии) |
Cave Spider — неагрессивный монстр 15 уровня Bugs расы. Обитает в локациях School of Dark Arts (Школа Темной Магии).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 97 — 147 | 70.0000% | |
Recipe: Leather Gloves | 1 — 1 | 5.6309% | |
Charcoal | 1 — 1 | 3.8009% | |
Suede | 1 — 1 | 2.5339% | |
Brandish Blade | 1 — 1 | 0.1479% | |
Brandish | 1 — 1 | 0.0183% | |
Gladius | 1 — 1 | 0.0183% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Antidote | 1 — 1 | 51.4696% | |
Necklace of Anguish Chain | 1 — 1 | 8.1784% | |
Recipe: Forest Bow | 1 — 1 | 1.4192% |
Cave Spider (15) | |
---|---|
Раса: | Bugs |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 390 |
Кол-во Exp: | 445 |
Кол-во SP: | 18 |
ID: | 20348 |
Локации: | School of Dark Arts (Школа Темной Магии) |
Cave Spider — неагрессивный монстр 15 уровня Bugs расы. Обитает в локациях School of Dark Arts (Школа Темной Магии).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 97 — 147 | 70.0000% | |
Recipe: Leather Gloves | 1 — 1 | 5.6309% | |
Charcoal | 1 — 1 | 3.8009% | |
Suede | 1 — 1 | 2.5339% | |
Brandish Blade | 1 — 1 | 0.1479% | |
Brandish | 1 — 1 | 0.0141% | |
Gladius | 1 — 1 | 0.0141% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Antidote | 1 — 1 | 51.4696% | |
Necklace of Anguish Chain | 1 — 1 | 8.1784% | |
Recipe: Forest Bow | 1 — 1 | 1.4192% |
Cave Spider (15) | |
---|---|
Раса: | Bugs |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 390 |
Кол-во Exp: | 445 |
Кол-во SP: | 18 |
ID: | 20348 |
Локации: | School of Dark Arts (Школа Темной Магии) |
Cave Spider — неагрессивный монстр 15 уровня Bugs расы. Обитает в локациях School of Dark Arts (Школа Темной Магии).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 97 — 147 | 70.0000% | |
Recipe: Leather Gloves | 1 — 1 | 5.6309% | |
Charcoal | 1 — 1 | 3.8009% | |
Suede | 1 — 1 | 2.5339% | |
Brandish Blade | 1 — 1 | 0.1479% | |
Brandish | 1 — 1 | 0.0141% | |
Gladius | 1 — 1 | 0.0141% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Antidote | 1 — 1 | 51.4696% | |
Necklace of Anguish Chain | 1 — 1 | 8.1784% | |
Recipe: Forest Bow | 1 — 1 | 1.4192% |
Cave Spider (15) | |
---|---|
Раса: | Bugs |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 390 |
Кол-во Exp: | 445 |
Кол-во SP: | 18 |
ID: | 348 |
Локации: | School of Dark Arts (Школа Темной Магии) |
Cave Spider — неагрессивный монстр 15 уровня Bugs расы. Обитает в локациях School of Dark Arts (Школа Темной Магии).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 97 — 147 | 70.0000% | |
Recipe: Leather Gloves | 1 — 1 | 5.6300% | |
Charcoal | 1 — 1 | 3.8000% | |
Suede | 1 — 1 | 2.5300% | |
Brandish Blade | 1 — 1 | 0.1500% | |
Brandish | 1 — 1 | 0.0100% | |
Gladius | 1 — 1 | 0.0100% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Antidote | 1 — 1 | 51.4700% | |
Necklace of Anguish Chain | 1 — 1 | 8.1800% | |
Recipe: Forest Bow | 1 — 1 | 1.4200% |
Lineage II на 15 уровне | |
---|---|
Квесты с 15 уровня | Bard's Mandolin, Collector's Dream, Cure for Fever, Dark Winged Spies, Dwarven Kinship, Gatekeeper's Offering, Get a Pet, Jovial Accordion, Millennium Love, Request from the Farm Owner, Sorrowful Sound of Flute, Tarantula's Spider Silk, The Few, The Proud, The Brave, Totem of the Hestui, Traces of Evil, Weaken the magic! |
Монстры 15 уровня | Cat's Eye Bandit (Quest Monster), Cave Spider, Crimson Spider (Lvl 15), Crystal Puma, Dungeon Spider, Giant Spider, Goblin Grave Robber, Grotto Golem, Herb Jar, Kasha Bear, Lesser Dark Horror, Mist Terror, Muertos Captain, Obsidian Golem, Opal Beast, Quicksilver Beast, Redeye Bat, Scavenger Spider, Shadow Beast, Shady Muertos, Skeleton Lord, Spartoi, Spinel, Twink Puma, Vrykolakas, Vuku Orc Archer, Will-O-Wisp |
Рейд-боссы 15 уровня |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.