Common Item - Damascus Sword (Обычный Предмет - Дамаскус)
(Перенаправлено с Common Item - Damascus Sword)
Common Item - Damascus Sword Обычный Предмет - Дамаскус | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
Atk. Speed: | 379 |
P. Atk.: | 194 |
M. Atk.: | 99 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 82 |
Вес: | 450 |
Цена: | 612300 Adena |
ID: | 11930 |
Обычный Предмет - Дамаскус
- Дамаскус, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
Common Item - Damascus Sword
- Damascus Sword with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and augmenting are impossible.
Common Item - Sword of Damascus Обычный Предмет - Дамаскус | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
Atk. Speed: | 379 |
P. Atk.: | 194 |
M. Atk.: | 99 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 82 |
Вес: | 450 |
Цена: | 612300 Adena |
ID: | 11930 |
Обычный Предмет - Дамаскус
- Дамаскус, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
Common Item - Sword of Damascus
- Sword of Damascus with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and augmenting are impossible.
Common Item - Sword of Damascus Обычный Предмет - Дамаскус | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
P. Atk.: | 194 |
M. Atk.: | 99 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 82 |
Вес: | 450 |
Цена: | 612300 Adena |
ID: | 11930 |
Обычный Предмет - Дамаскус
- Дамаскус, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
Common Item - Sword of Damascus
- Sword of Damascus with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and augmenting are impossible.
기본 병기 - 다마스커스 검
- 능력 강화가 제한된 다마스커스 검. 인챈트, 집혼, 제련이 불가능하다.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Pilgrim of Splendor | 63 | 1 — 1 | 0.0066% |
Signet of Splendor | 66 | 1 — 1 | 0.0061% |
Wisdom of Splendor | 62 | 1 — 1 | 0.0059% |
Punishment of Splendor | 64 | 1 — 1 | 0.0058% |
Alpine Bandersnatch | 64 | 1 — 1 | 0.0040% |
Frost Yeti | 63 | 1 — 1 | 0.0038% |
Heathen Warrior | 65 | 1 — 1 | 0.0010% |
Common Item - Sword of Damascus | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
P. Atk.: | 194 |
M. Atk.: | 99 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 82 |
Вес: | 450 |
Цена: | 612300 Adena |
ID: | 11930 |
Common Item - Sword of Damascus
- Sword of Damascus with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and refining are impossible.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Pilgrim of Splendor | 63 | 1 — 1 | 0.0066% |
Signet of Splendor | 66 | 1 — 1 | 0.0061% |
Wisdom of Splendor | 62 | 1 — 1 | 0.0059% |
Punishment of Splendor | 64 | 1 — 1 | 0.0058% |
Alpine Bandersnatch | 64 | 1 — 1 | 0.0040% |
Frost Yeti | 63 | 1 — 1 | 0.0038% |
Heathen Warrior | 65 | 1 — 1 | 0.0010% |
Common Item - Sword of Damascus | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
P. Atk.: | 194 |
M. Atk.: | 99 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 82 |
Вес: | 450 |
Цена: | 612300 Adena |
ID: | 11930 |
Common Item - Sword of Damascus
- Sword of Damascus with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and refining are impossible.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Pilgrim of Splendor | 63 | 1 — 1 | 0.0066% |
Signet of Splendor | 66 | 1 — 1 | 0.0061% |
Wisdom of Splendor | 62 | 1 — 1 | 0.0059% |
Punishment of Splendor | 64 | 1 — 1 | 0.0058% |
Alpen Bandersnatch | 64 | 1 — 1 | 0.0040% |
Frost Yeti | 63 | 1 — 1 | 0.0038% |
Heathen Warrior | 65 | 1 — 1 | 0.0010% |
Common Item - Sword of Damascus | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
P. Atk.: | 194 |
M. Atk.: | 99 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 82 |
Вес: | 450 |
Цена: | 612300 Adena |
ID: | 11930 |
Common Item - Sword of Damascus
- Sword of Damascus with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and refining are impossible.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Wisdom of Splendor | 62 | 1 — 1 | 0.0045% |
Falibati | 64 | 1 — 1 | 0.0044% |
Frost Yeti | 63 | 1 — 1 | 0.0038% |
Signet of Splendor | 66 | 1 — 1 | 0.0020% |
Alpen Bandersnatch | 64 | 1 — 1 | 0.0016% |
Punishment of Splendor | 64 | 1 — 1 | 0.0014% |
Pilgrim of Splendor | 63 | 1 — 1 | 0.0008% |
Heathen Warrior | 65 | 1 — 1 | 0.0002% |
Название | |
---|---|
Bound Damascus (Скованный Дамаскус) | |
Bound Damascus Focus (Скованный Дамаскус) | |
Bound Damascus Critical Damage (Скованный Дамаскус) | |
Bound Damascus Haste (Скованный Дамаскус) | |
Foundation Sword of Damascus (Хаотический Дамаскус) | |
Player Commendation - Damascus Sword Player Commendation Weapon (ПА - Дамаскус) | |
Sword of Damascus (Дамаскус) | |
Sword of Damascus (Event) 4-Hour Limited Period (Дамаскус - Ивент) | |
Sword of Damascus - Earth (Дамаскус - Земля) | |
Returning hero exclusive - Unidentified Damascus Sword (Неопознанный Дамаскус - для Возвратившегося Героя) | |
Unidentified Sword of Damascus (Неопознанный Дамаскус) | |
Sword of Damascus Focus (Дамаскус) | |
Sword of Damascus Critical Damage (Дамаскус) | |
Sword of Damascus Haste (Дамаскус) |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.