Common Item - Guardian's Sword (Обычный Предмет - Меч Стража)
Common Item - Guardian's Sword Обычный Предмет - Меч Стража | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Двуручный |
Atk. Speed: | 325 |
P. Atk.: | 236 |
M. Atk.: | 99 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 82 |
Вес: | 643 |
Цена: | 612300 Adena |
ID: | 11929 |
Обычный Предмет - Меч Стража
- Меч Стража, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
Common Item - Guardian's Sword
- Guardian's Sword with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and augmenting are impossible.
Common Item - Guardian Sword Обычный Предмет - Меч Стража | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Двуручный |
Atk. Speed: | 325 |
P. Atk.: | 236 |
M. Atk.: | 99 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 82 |
Вес: | 643 |
Цена: | 612300 Adena |
ID: | 11929 |
Обычный Предмет - Меч Стража
- Меч Стража, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
Common Item - Guardian Sword
- Guardian Sword with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and augmenting are impossible.
Common Item - Guardian Sword Обычный Предмет - Меч Стража | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Двуручный |
P. Atk.: | 236 |
M. Atk.: | 99 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 82 |
Вес: | 643 |
Цена: | 612300 Adena |
ID: | 11929 |
Обычный Предмет - Меч Стража
- Меч Стража, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
Common Item - Guardian Sword
- Guardian Sword with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and augmenting are impossible.
기본 병기 - 가디언스 소드
- 능력 강화가 제한된 가디언스 소드. 인챈트, 집혼, 제련이 불가능하다.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Pilgrim of Splendor | 63 | 1 — 1 | 0.0066% |
Signet of Splendor | 66 | 1 — 1 | 0.0061% |
Wisdom of Splendor | 62 | 1 — 1 | 0.0059% |
Punishment of Splendor | 64 | 1 — 1 | 0.0058% |
Alpine Bandersnatch | 64 | 1 — 1 | 0.0040% |
Frost Yeti | 63 | 1 — 1 | 0.0038% |
Heathen Warrior | 65 | 1 — 1 | 0.0010% |
Common Item - Guardian Sword | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Двуручный |
P. Atk.: | 236 |
M. Atk.: | 99 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 82 |
Вес: | 643 |
Цена: | 612300 Adena |
ID: | 11929 |
Common Item - Guardian Sword
- Guardian Sword with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and refining are impossible.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Pilgrim of Splendor | 63 | 1 — 1 | 0.0066% |
Signet of Splendor | 66 | 1 — 1 | 0.0061% |
Wisdom of Splendor | 62 | 1 — 1 | 0.0059% |
Punishment of Splendor | 64 | 1 — 1 | 0.0058% |
Alpine Bandersnatch | 64 | 1 — 1 | 0.0040% |
Frost Yeti | 63 | 1 — 1 | 0.0038% |
Heathen Warrior | 65 | 1 — 1 | 0.0010% |
Common Item - Guardian Sword | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Двуручный |
P. Atk.: | 236 |
M. Atk.: | 99 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 82 |
Вес: | 643 |
Цена: | 612300 Adena |
ID: | 11929 |
Common Item - Guardian Sword
- Guardian Sword with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and refining are impossible.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Pilgrim of Splendor | 63 | 1 — 1 | 0.0066% |
Signet of Splendor | 66 | 1 — 1 | 0.0061% |
Wisdom of Splendor | 62 | 1 — 1 | 0.0059% |
Punishment of Splendor | 64 | 1 — 1 | 0.0058% |
Alpen Bandersnatch | 64 | 1 — 1 | 0.0040% |
Frost Yeti | 63 | 1 — 1 | 0.0038% |
Heathen Warrior | 65 | 1 — 1 | 0.0010% |
Common Item - Guardian Sword | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Двуручный |
P. Atk.: | 236 |
M. Atk.: | 99 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 82 |
Вес: | 643 |
Цена: | 612300 Adena |
ID: | 11929 |
Common Item - Guardian Sword
- Guardian Sword with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and refining are impossible.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Wisdom of Splendor | 62 | 1 — 1 | 0.0090% |
Frost Yeti | 63 | 1 — 1 | 0.0038% |
Falibati | 64 | 1 — 1 | 0.0022% |
Signet of Splendor | 66 | 1 — 1 | 0.0020% |
Alpen Bandersnatch | 64 | 1 — 1 | 0.0016% |
Punishment of Splendor | 64 | 1 — 1 | 0.0014% |
Pilgrim of Splendor | 63 | 1 — 1 | 0.0008% |
Название | |
---|---|
Bound Guardian Sword (Скованный Меч Стража) | |
Bound Guardian Sword Critical Drain (Скованный Меч Стража) | |
Bound Guardian Sword Health (Скованный Меч Стража) | |
Bound Guardian Sword Critical Bleed (Скованный Меч Стража) | |
Foundation Guardian Sword (Хаотический Меч Стража) | |
Guardian Sword (Меч Стража) | |
Guardian Sword (Event) 4-Hour Limited Period (Меч Стража - Ивент) | |
Guardian Sword - Great Gale (Меч Стража - Великая Буря) | |
Player Commendation - Guardian's Sword Player Commendation Weapon (ПА - Меч Стража) | |
Returning hero exclusive - Unidentified Guardian Sword (Неопознанный Меч Стража - для Возвратившегося Героя) | |
Unidentified Guardian Sword (Неопознанный Меч Стража) | |
Guardian Sword Critical Drain (Меч Стража) | |
Guardian Sword Health (Меч Стража) | |
Guardian Sword Critical Bleed (Меч Стража) |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.