Darkstone Golem (Голем из Темного Камня)
Darkstone Golem (13) Голем из Темного Камня |
|
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 215 |
Кол-во Exp: | 545 |
Кол-во SP: | 21 |
ID: | 20346 |
Локации: | Abandoned Coal Mines (Заброшенный Угольный Рудник) |
Карта
Darkstone Golem (13) Голем из Темного Камня |
|
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 215 |
Кол-во Exp: | 545 |
Кол-во SP: | 21 |
ID: | 20346 |
Локации: | Abandoned Coal Mines (Заброшенный Угольный Рудник) |
Darkstone Golem (13) Голем из Темного Камня |
|
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 215 |
Кол-во Exp: | 545 |
Кол-во SP: | 21 |
ID: | 20346 |
Локации: | Abandoned Coal Mines (Заброшенный Угольный Рудник) |
Darkstone Golem (Голем из Темного Камня) — неагрессивный монстр 13 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Abandoned Coal Mines (Заброшенный Угольный Рудник).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 106 — 150 | 70.0000% | |
Charcoal | 1 — 1 | 3.9689% | |
Suede | 1 — 1 | 2.6459% | |
Scroll of Escape | 1 — 1 | 1.9845% | |
Buckler | 1 — 1 | 0.5564% | |
Wooden Helmet | 1 — 1 | 0.3891% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Antidote | 1 — 1 | 4.6217% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 1.7332% | |
Recipe: Necklace of Wisdom | 1 — 1 | 1.4564% |
Darkstone Golem (13) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 215 |
Кол-во Exp: | 545 |
Кол-во SP: | 21 |
ID: | 20346 |
Локации: | Abandoned Coal Mines (Заброшенный Угольный Рудник) |
Darkstone Golem — неагрессивный монстр 13 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Abandoned Coal Mines (Заброшенный Угольный Рудник).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 106 — 150 | 70.0000% | |
Charcoal | 1 — 1 | 3.9689% | |
Suede | 1 — 1 | 2.6459% | |
Scroll of Escape | 1 — 1 | 1.9845% | |
Buckler | 1 — 1 | 0.5564% | |
Wooden Helmet | 1 — 1 | 0.3891% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Antidote | 1 — 1 | 53.7455% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 20.1546% | |
Recipe: Necklace of Wisdom | 1 — 1 | 16.9366% |
Darkstone Golem (13) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 339 |
Кол-во Exp: | 545 |
Кол-во SP: | 21 |
ID: | 20346 |
Локации: | Abandoned Coal Mines (Заброшенный Угольный Рудник) |
Darkstone Golem — неагрессивный монстр 13 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Abandoned Coal Mines (Заброшенный Угольный Рудник).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 106 — 150 | 70.0000% | |
Charcoal | 1 — 1 | 3.9690% | |
Suede | 1 — 1 | 2.6460% | |
Scroll of Escape | 1 — 1 | 1.9845% | |
Buckler | 1 — 1 | 0.5564% | |
Wooden Helmet | 1 — 1 | 0.3891% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Antidote | 1 — 1 | 53.7455% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 20.1546% | |
Recipe: Necklace of Wisdom | 1 — 1 | 16.9366% |
Darkstone Golem (13) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 339 |
Кол-во Exp: | 545 |
Кол-во SP: | 21 |
ID: | 20346 |
Локации: | Abandoned Coal Mines (Заброшенный Угольный Рудник) |
Darkstone Golem — неагрессивный монстр 13 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Abandoned Coal Mines (Заброшенный Угольный Рудник).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 106 — 150 | 70.0000% | |
Charcoal | 1 — 1 | 3.9690% | |
Suede | 1 — 1 | 2.6460% | |
Scroll of Escape | 1 — 1 | 1.9845% | |
Buckler | 1 — 1 | 0.4284% | |
Wooden Helmet | 1 — 1 | 0.2992% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Antidote | 1 — 1 | 53.7455% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 20.1546% | |
Recipe: Necklace of Wisdom | 1 — 1 | 16.9366% |
Darkstone Golem (13) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 339 |
Кол-во Exp: | 545 |
Кол-во SP: | 21 |
ID: | 20346 |
Локации: | Abandoned Coal Mines (Заброшенный Угольный Рудник) |
Darkstone Golem — неагрессивный монстр 13 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Abandoned Coal Mines (Заброшенный Угольный Рудник).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 106 — 150 | 70.0000% | |
Charcoal | 1 — 1 | 3.9690% | |
Suede | 1 — 1 | 2.6460% | |
Scroll of Escape | 1 — 1 | 1.9845% | |
Buckler | 1 — 1 | 0.4284% | |
Wooden Helmet | 1 — 1 | 0.2992% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Antidote | 1 — 1 | 53.7455% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 20.1546% | |
Recipe: Necklace of Wisdom | 1 — 1 | 16.9366% |
Darkstone Golem (13) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 339 |
Кол-во Exp: | 545 |
Кол-во SP: | 21 |
ID: | 346 |
Локации: | Abandoned Coal Mines (Заброшенный Угольный Рудник) |
Darkstone Golem — неагрессивный монстр 13 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Abandoned Coal Mines (Заброшенный Угольный Рудник).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 106 — 150 | 70.0000% | |
Charcoal | 1 — 1 | 3.9700% | |
Suede | 1 — 1 | 2.6500% | |
Scroll of Escape | 1 — 1 | 1.9800% | |
Buckler | 1 — 1 | 0.4300% | |
Wooden Helmet | 1 — 1 | 0.3000% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Antidote | 1 — 1 | 53.7500% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 20.1500% | |
Recipe: Necklace of Wisdom | 1 — 1 | 16.9400% |
Квесты
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Quest for Fishing Shot Поплавки для рыбалки |
1 — 80 | [[]] () Frontier (Пограничье) |
Flexible Reward (Гибкая Награда) Fishing Shot (No-grade) (Поплавок: Без Ранга) Fishing Shot (D-grade) (Поплавок: Ранг D) Fishing Shot (C-grade) (Поплавок: Ранг C) Fishing Shot (B-grade) (Поплавок: Ранг B) Fishing Shot (A-grade) (Поплавок: Ранг A) Fishing Shot (S-grade) (Поплавок: Ранг S) |
Lineage II на 13 уровне | |
---|---|
Квесты с 13 уровня | |
Монстры 13 уровня | Calpico, Cave Bat, Colossus, Darkstone Golem, Dryad, Dungeon Skeleton Archer, Festering Bat, Goblin Lord, Grave Keeper, Greystone Golem, Kobold Looter Bepook, Lizardman Warrior, Marsh Zombie, Skeleton Archer, Skeleton Hunter Archer, Stone Giant, Stone Golem |
Рейд-боссы 13 уровня |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.