Dwarven Pike (Гизарма Гномов)
Dwarven Pike Гизарма Гномов | |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
Atk. Speed: | 325 |
P. Atk.: | 64 |
M. Atk.: | 39 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Уворот: | -3.75 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 2070 |
Цена: | 743500 Adena |
ID: | 296 |
Гизарма Гномов
Dwarven Pike
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Marsh Stakato Drone | 35 | 1 — 1 | 0.0300% |
Hatu Onyx Beast | 36 | 1 — 1 | 0.0055% |
Skeleton Tracker | 26 | 1 — 1 | 0.0030% |
Giant Wild Boar | 21 | 1 — 1 | 0.0030% |
Dwarven Pike Гизарма Гномов | |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
Atk. Speed: | 325 |
P. Atk.: | 64 |
M. Atk.: | 39 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Уворот: | -4.00 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 2070 |
Цена: | 743500 Adena |
ID: | 296 |
Гизарма Гномов
Dwarven Pike
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Patriarch Kuroboros | 26 | 1 — 1 | 12.1400% |
Princess Molrang | 25 | 1 — 1 | 12.0300% |
Marsh Stakato Drone | 35 | 1 — 1 | 0.0300% |
Hatu Onyx Beast | 36 | 1 — 1 | 0.0055% |
Skeleton Tracker | 26 | 1 — 1 | 0.0030% |
Giant Wild Boar | 21 | 1 — 1 | 0.0030% |
Dwarven Pike Гизарма Гномов | |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
P. Atk.: | 64 |
M. Atk.: | 39 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 2070 |
Цена: | 743500 Adena |
ID: | 296 |
Гизарма Гномов
Dwarven Pike
드워븐 파이크
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Patriarch Kuroboros | 26 | 1 — 1 | 12.2380% |
Princess Molrang | 25 | 1 — 1 | 11.8537% |
Ant Warrior Captain | 36 | 1 — 1 | 0.0112% |
Marsh Stakato Drone | 35 | 1 — 1 | 0.0054% |
Hatu Onyx Beast | 36 | 1 — 1 | 0.0035% |
Dwarven Pike | |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
P. Atk.: | 64 |
M. Atk.: | 39 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 2070 |
Цена: | 743500 Adena |
ID: | 296 |
Dwarven Pike
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Patriarch Kuroboros | 26 | 1 — 1 | 12.2380% |
Princess Molrang | 25 | 1 — 1 | 11.8536% |
Ant Warrior Captain | 36 | 1 — 1 | 0.0112% |
Marsh Stakato Drone | 35 | 1 — 1 | 0.0053% |
Hatu Onyx Beast | 36 | 1 — 1 | 0.0034% |
Dwarven Pike | |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
P. Atk.: | 64 |
M. Atk.: | 39 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 2070 |
Цена: | 743500 Adena |
ID: | 296 |
Dwarven Pike
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Patriarch Kuroboros | 26 | 1 — 1 | 12.2380% |
Princess Molrang | 25 | 1 — 1 | 11.8535% |
Ant Warrior Captain | 36 | 1 — 1 | 0.0112% |
Marsh Stakato Drone | 35 | 1 — 1 | 0.0053% |
Hatu Onyx Beast | 36 | 1 — 1 | 0.0035% |
Dwarven Pike | |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
P. Atk.: | 64 |
M. Atk.: | 39 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 2070 |
Цена: | 743500 Adena |
ID: | 296 |
Dwarven Pike
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Patriarch Kuroboros | 26 | 1 — 1 | 12.2380% |
Princess Molrang | 25 | 1 — 1 | 11.8535% |
Ant Warrior Captain | 36 | 1 — 1 | 0.0072% |
Marsh Stakato Drone | 35 | 1 — 1 | 0.0035% |
Hatu Onyx Beast | 36 | 1 — 1 | 0.0022% |
Dwarven Pike | |
---|---|
Тип: | Прочее |
P. Atk.: | 64 |
M. Atk.: | 39 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 2070 |
Цена: | 743500 Adena |
ID: | 296 |
Dwarven Pike
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Princess Molrang | 25 | 1 — 1 | 6.7330% |
Patriarch Kuroboros | 26 | 1 — 1 | 5.3112% |
Ant Warrior Captain | 36 | 1 — 1 | 0.0072% |
Marsh Stakato Drone | 35 | 1 — 1 | 0.0035% |
Hatu Onyx Beast | 36 | 1 — 1 | 0.0022% |
Dwarven Pike | |
---|---|
Тип: | Прочее |
P. Atk.: | 64 |
M. Atk.: | 39 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 2070 |
Цена: | 743500 Adena |
Срок: | 95 |
ID: | 296 |
Dwarven Pike
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Princess Molrang | 25 | 1 — 1 | 6.7300% |
Patriarch Kuroboros | 26 | 1 — 1 | 5.3100% |
Ant Warrior Captain | 36 | 1 — 1 | 0.0100% |
Hatu Onyx Beast | 36 | 1 — 1 | 0.0000% |
Marsh Stakato Drone | 35 | 1 — 1 | 0.0000% |
Название | |
---|---|
Bound Dwarven Pike (Скованная Гизарма Гномов) | |
Common Item - Dwarven Pike (Обычный Предмет - Гизарма Гномов) | |
Unidentified Dwarven Pike (Неопознанная Гизарма Гномов) | |
Pike (Гизарма) |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.