Elven Scout (Разведчик)
Elven Scout — первая профессия воина эльфийской расы с 20-го по 40-й уровень.
Для получения нужно иметь профессию Elven Fighter, минимум 20-й уровень и выполнить квест Path to an Elven Scout.
Достигнув 40-го уровня и выполнив специальные квесты можно получить на выбор вторую профессию:
Умения
Glory Days | Goddess of Destruction | High Five | Freya | Gracia Epilogue | Gracia Final | Interlude | C4
Таблица умений соответствует официальным EU серверам Chronicle 4.
Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Charm Ур.1 | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 132. | Активный | 37 | 0 | 950 | |
Charm Ур.2 | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 137. | Активный | 38 | 0 | 950 | |
Charm Ур.3 | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 143. | Активный | 39 | 0 | 950 | |
Elemental Heal Ур.4 | Regenerates one's HP. Power 95. | Активный | 53 | 0 | 1200 | |
Elemental Heal Ур.5 | Regenerates one's HP. Power 100. | Активный | 57 | 0 | 1200 | |
Elemental Heal Ур.6 | Regenerates one's HP. Power 106. | Активный | 59 | 0 | 1200 | |
Mortal Blow Ур.10 | Potentially deadly attack upon the enemy. This skill can be used when equipped with a dagger. Power 268. | Активный | 19 | 0 | 1200 | |
Mortal Blow Ур.11 | Potentially deadly attack upon the enemy. This skill can be used when equipped with a dagger. Power 291. | Активный | 20 | 0 | 1200 | |
Mortal Blow Ур.12 | Potentially deadly attack upon the enemy. This skill can be used when equipped with a dagger. Power 314. | Активный | 20 | 0 | 1200 | |
Power Shot Ур.10 | Causes great damage from afar when using a bow. Power 239. Over-hit available. | Активный | 43 | 0 | 1200 | |
Power Shot Ур.11 | Causes great damage from afar when using a bow. Power 258. Over-hit available. | Активный | 44 | 0 | 1200 | |
Power Shot Ур.12 | Causes great damage from afar when using a bow. Power 279. Over-hit available. | Активный | 44 | 0 | 1200 | |
Unlock Ур.1 | Opens level 1 doors at 30% probability. Requires 2 Keys of a Thief. Also opens chests. | Активный | 19 | 0 | 2800 | |
Defense Aura Ур.2 | Temporarily increases P. Def. Effect 2. | Активный | 20 | 0 | 2800 | |
Vicious Stance Ур.1 | Increases the degree of damage being given to an enemy during a critical attack. One's MP will be consumed continuously. | Аура | 4 | 0 | 2800 | |
Acrobat Ур.1 | Reduces falling damage. | Пассивный | 0 | 0 | 2800 | |
Boost Breath Ур.1 | Increases lung capacity. | Пассивный | 0 | 0 | 2800 | |
Bow Mastery Ур.1 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 950 | |
Bow Mastery Ур.2 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 950 | |
Bow Mastery Ур.3 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 950 | |
Create Common Item Ур.2 | Creates level 2 common items. | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
Dagger Mastery Ур.1 | Increases P. Atk. when using a dagger. | Пассивный | 0 | 0 | 2800 | |
Light Armor Mastery Ур.1 | Increases defense when wearing light equipment. | Пассивный | 0 | 0 | 1400 | |
Light Armor Mastery Ур.2 | Increases defense when wearing light equipment. | Пассивный | 0 | 0 | 1400 | |
Long Shot Ур.1 | Bow range increases. | Пассивный | 0 | 0 | 2800 |
Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Charm Ур.4 | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 153. | Активный | 40 | 0 | 1700 | |
Charm Ур.5 | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 159. | Активный | 42 | 0 | 1700 | |
Charm Ур.6 | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 164. | Активный | 43 | 0 | 1700 | |
Cure Bleeding Ур.1 | Heals one's wounds. Effect less than 3 | Активный | 22 | 0 | 5000 | |
Elemental Heal Ур.7 | Regenerates one's HP. Power 118. | Активный | 62 | 0 | 1700 | |
Elemental Heal Ур.8 | Regenerates one's HP. Power 124. | Активный | 65 | 0 | 1700 | |
Elemental Heal Ур.9 | Regenerates one's HP. Power 130. | Активный | 69 | 0 | 1700 | |
Mortal Blow Ур.13 | Potentially deadly attack upon the enemy. This skill can be used when equipped with a dagger. Power 367. | Активный | 21 | 0 | 1700 | |
Mortal Blow Ур.14 | Potentially deadly attack upon the enemy. This skill can be used when equipped with a dagger. Power 396. | Активный | 22 | 0 | 1700 | |
Mortal Blow Ур.15 | Potentially deadly attack upon the enemy. This skill can be used when equipped with a dagger. Power 427. | Активный | 23 | 0 | 1700 | |
Poison Recovery Ур.1 | Self-cures poison. Effect less than 3. | Активный | 20 | 0 | 5000 | |
Power Shot Ур.13 | Causes great damage from afar when using a bow. Power 326. Over-hit available. | Активный | 46 | 0 | 1700 | |
Power Shot Ур.14 | Causes great damage from afar when using a bow. Power 352. Over-hit available. | Активный | 48 | 0 | 1700 | |
Power Shot Ур.15 | Causes great damage from afar when using a bow. Power 379. Over-hit available. | Активный | 50 | 0 | 1700 | |
Unlock Ур.2 | Opens level 1 doors at 50% probability. Requires 2 Keys of a Thief. Also opens chests. | Активный | 22 | 0 | 5000 | |
Bleed Ур.1 | Inflicts a serious wound that causes the enemy to bleed momentarily. Usable when a dagger is equipped. Effect 3. | Активный | 32 | 0 | 5000 | |
Accuracy Ур.1 | Increases accuracy. Continuously consumes MP. | Аура | 1 | 0 | 5000 | |
Vicious Stance Ур.2 | Increases the degree of damage being given to an enemy during a critical attack. One's MP will be consumed continuously. | Аура | 5 | 0 | 5000 | |
Boost Evasion Ур.1 | Increase evasion. | Пассивный | 0 | 0 | 5000 | |
Bow Mastery Ур.4 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 1700 | |
Bow Mastery Ур.5 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 1700 | |
Bow Mastery Ур.6 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 1700 | |
Dagger Mastery Ур.2 | Increases P. Atk. when using a dagger. | Пассивный | 0 | 0 | 5000 | |
Light Armor Mastery Ур.3 | Increases defense when wearing light equipment. | Пассивный | 0 | 0 | 2500 | |
Light Armor Mastery Ур.4 | Increases defense when wearing light equipment. | Пассивный | 0 | 0 | 2500 |
Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Charm Ур.7 | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 176. | Активный | 47 | 0 | 3100 | |
Charm Ур.8 | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 182. | Активный | 48 | 0 | 3100 | |
Charm Ур.9 | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 188. | Активный | 49 | 0 | 3100 | |
Elemental Heal Ур.10 | Regenerates one's HP. Power 143. | Активный | 75 | 0 | 3100 | |
Elemental Heal Ур.11 | Regenerates one's HP. Power 150. | Активный | 79 | 0 | 3100 | |
Elemental Heal Ур.12 | Regenerates one's HP. Power 157. | Активный | 83 | 0 | 3100 | |
Mortal Blow Ур.16 | Potentially deadly attack upon the enemy. This skill can be used when equipped with a dagger. Power 494. | Активный | 25 | 0 | 3100 | |
Mortal Blow Ур.17 | Potentially deadly attack upon the enemy. This skill can be used when equipped with a dagger. Power 531. | Активный | 26 | 0 | 3100 | |
Mortal Blow Ур.18 | Potentially deadly attack upon the enemy. This skill can be used when equipped with a dagger. Power 571. | Активный | 27 | 0 | 3100 | |
Power Shot Ур.16 | Causes great damage from afar when using a bow. Power 440. Over-hit available. | Активный | 54 | 0 | 3100 | |
Power Shot Ур.17 | Causes great damage from afar when using a bow. Power 472. Over-hit available. | Активный | 57 | 0 | 3100 | |
Power Shot Ур.18 | Causes great damage from afar when using a bow. Power 507. Over-hit available. | Активный | 59 | 0 | 3100 | |
Unlock Ур.3 | Opens level 1 doors at 75% probability. Requires 3 Keys of a Thief. Also opens chests. | Активный | 25 | 0 | 9200 | |
Attack Aura Ур.2 | Temporarily increases P. Atk. Effect 2. | Активный | 25 | 0 | 9200 | |
Ultimate Evasion Ур.1 | Significantly increases Evasion. Effect 1. | Активный | 25 | 0 | 9200 | |
Vicious Stance Ур.3 | Increases the degree of damage being given to an enemy during a critical attack. One's MP will be consumed continuously. | Аура | 5 | 0 | 9200 | |
Acrobatic Move Ур.1 | Dodging abilities increase when running. | Пассивный | 0 | 0 | 9200 | |
Bow Mastery Ур.7 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 3100 | |
Bow Mastery Ур.8 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 3100 | |
Bow Mastery Ур.9 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 3100 | |
Create Common Item Ур.3 | Creates level 3 common items. | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
Dagger Mastery Ур.3 | Increases P. Atk. when using a dagger. | Пассивный | 0 | 0 | 4600 | |
Dagger Mastery Ур.4 | Increases P. Atk. when using a dagger. | Пассивный | 0 | 0 | 4600 | |
Light Armor Mastery Ур.5 | Increases defense when wearing light equipment. | Пассивный | 0 | 0 | 4600 | |
Light Armor Mastery Ур.6 | Increases defense when wearing light equipment. | Пассивный | 0 | 0 | 4600 | |
Quick Step Ур.1 | Moving speed increases. | Пассивный | 0 | 0 | 9200 |
Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Charm Ур.10 | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 200. | Активный | 53 | 0 | 5100 | |
Charm Ур.11 | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 206. | Активный | 54 | 0 | 5100 | |
Charm Ур.12 | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 213. | Активный | 55 | 0 | 5100 | |
Elemental Heal Ур.13 | Regenerates one's HP. Power 171. | Активный | 88 | 0 | 5100 | |
Elemental Heal Ур.14 | Regenerates one's HP. Power 179. | Активный | 88 | 0 | 5100 | |
Elemental Heal Ур.15 | Regenerates one's HP. Power 187. | Активный | 92 | 0 | 5100 | |
Mortal Blow Ур.19 | Potentially deadly attack upon the enemy. This skill can be used when equipped with a dagger. Power 656. | Активный | 28 | 0 | 5100 | |
Mortal Blow Ур.20 | Potentially deadly attack upon the enemy. This skill can be used when equipped with a dagger. Power 703. | Активный | 28 | 0 | 5100 | |
Mortal Blow Ур.21 | Potentially deadly attack upon the enemy. This skill can be used when equipped with a dagger. Power 752. | Активный | 29 | 0 | 5100 | |
Power Shot Ур.19 | Causes great damage from afar when using a bow. Power 584. Over-hit available. | Активный | 62 | 0 | 5100 | |
Power Shot Ур.20 | Causes great damage from afar when using a bow. Power 625. Over-hit available. | Активный | 62 | 0 | 5100 | |
Power Shot Ур.21 | Causes great damage from afar when using a bow. Power 669. Over-hit available. | Активный | 65 | 0 | 5100 | |
Unlock Ур.4 | Opens level 1 doors at 100% probability and opens level 2 doors at 5% probability. Requires 3 Keys of a Thief. Also opens chests. | Активный | 28 | 0 | 15000 | |
Bleed Ур.2 | Inflicts a serious wound that causes the enemy to bleed momentarily. Usable when a dagger is equipped. Effect 4. | Активный | 41 | 0 | 15000 | |
Rapid Shot Ур.1 | Increases speed of arrow launch. Effect 1. | Активный | 28 | 0 | 15000 | |
Sprint Ур.1 | Temporarily increases Speed. Effect 1. | Активный | 28 | 0 | 15000 | |
Vicious Stance Ур.4 | Increases the degree of damage being given to an enemy during a critical attack. One's MP will be consumed continuously. | Аура | 6 | 0 | 15000 | |
Bow Mastery Ур.10 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 5100 | |
Bow Mastery Ур.11 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 5100 | |
Bow Mastery Ур.12 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 5100 | |
Critical Chance Ур.1 | Critical rate increases. | Пассивный | 0 | 0 | 15000 | |
Dagger Mastery Ур.5 | Increases P. Atk. when using a dagger. | Пассивный | 0 | 0 | 7700 | |
Dagger Mastery Ур.6 | Increases P. Atk. when using a dagger. | Пассивный | 0 | 0 | 7700 | |
Light Armor Mastery Ур.7 | Increases defense when wearing light equipment. | Пассивный | 0 | 0 | 7700 | |
Light Armor Mastery Ур.8 | Increases defense when wearing light equipment. | Пассивный | 0 | 0 | 7700 |
Название | Описание | Тип | MP | HP | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Charm Ур.13 | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 225. | Активный | 59 | 0 | 8600 | |
Charm Ур.14 | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 232. | Активный | 60 | 0 | 8600 | |
Charm Ур.15 | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 239. | Активный | 63 | 0 | 8600 | |
Elemental Heal Ур.16 | Regenerates one's HP. Power 203. | Активный | 99 | 0 | 8600 | |
Elemental Heal Ур.17 | Regenerates one's HP. Power 211. | Активный | 103 | 0 | 8600 | |
Elemental Heal Ур.18 | Regenerates one's HP. Power 219. | Активный | 107 | 0 | 8600 | |
Mortal Blow Ур.22 | Potentially deadly attack upon the enemy. This skill can be used when equipped with a dagger. Power 859. | Активный | 32 | 0 | 8600 | |
Mortal Blow Ур.23 | Potentially deadly attack upon the enemy. This skill can be used when equipped with a dagger. Power 916. | Активный | 33 | 0 | 8600 | |
Mortal Blow Ур.24 | Potentially deadly attack upon the enemy. This skill can be used when equipped with a dagger. Power 977. | Активный | 34 | 0 | 8600 | |
Power Shot Ур.22 | Causes great damage from afar when using a bow. Power 763. Over-hit available. | Активный | 69 | 0 | 8600 | |
Power Shot Ур.23 | Causes great damage from afar when using a bow. Power 814. Over-hit available. | Активный | 72 | 0 | 8600 | |
Power Shot Ур.24 | Causes great damage from afar when using a bow. Power 865. Over-hit available. | Активный | 74 | 0 | 8600 | |
Unlock Ур.5 | Opens level 1 doors at 100% probability and opens level 2 doors at 30% probability. Requires 4 Keys of a Thief. Also opens chests. | Активный | 31 | 0 | 26000 | |
Entangle Ур.1 | Temporarily reduces target's Speed. Effect 2. | Активный | 17 | 0 | 26000 | |
Stun Shot Ур.1 | Stunning attack that inflicts shock and damage simultaneously by shooting an arrow into a target. Usable when equipped with a bow. Over-hit possible. Power 287. | Активный | 69 | 0 | 8600 | |
Stun Shot Ур.2 | Stunning attack that inflicts shock and damage simultaneously by shooting an arrow into a target. Usable when equipped with a bow. Over-hit possible. Power 306. | Активный | 72 | 0 | 8600 | |
Stun Shot Ур.3 | Stunning attack that inflicts shock and damage simultaneously by shooting an arrow into a target. Usable when equipped with a bow. Over-hit possible. Power 326. | Активный | 74 | 0 | 8600 | |
Vicious Stance Ур.5 | Increases the degree of damage being given to an enemy during a critical attack. One's MP will be consumed continuously. | Аура | 7 | 0 | 26000 | |
Bow Mastery Ур.13 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 8600 | |
Bow Mastery Ур.14 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 8600 | |
Bow Mastery Ур.15 | Increases P. Atk. when using a bow. | Пассивный | 0 | 0 | 8600 | |
Create Common Item Ур.4 | Creates level 4 common items. | Пассивный | 0 | 0 | 0 | |
Dagger Mastery Ур.7 | Increases P. Atk. when using a dagger. | Пассивный | 0 | 0 | 13000 | |
Dagger Mastery Ур.8 | Increases P. Atk. when using a dagger. | Пассивный | 0 | 0 | 13000 | |
Esprit Ур.1 | Increases recovery speed while one is running. | Пассивный | 0 | 0 | 26000 | |
Light Armor Mastery Ур.9 | Increases defense when wearing light equipment. | Пассивный | 0 | 0 | 13000 | |
Light Armor Mastery Ур.10 | Increases defense when wearing light equipment. | Пассивный | 0 | 0 | 13000 |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.