Gemstone (A-grade) (Самоцвет: Ранг A)
(Перенаправлено с Gemstone A)
Самоцвет: Ранг A
Gemstone (A-grade)
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Bloody Succubus | 81 | 1 — 1 | 1.4230% |
Succubus of Silence | 84 | 1 — 1 | 0.7500% |
Succubus of Death | 82 | 1 — 1 | 0.7500% |
Succubus of Lunacy | 84 | 1 — 1 | 0.7500% |
Succubus of Darkness | 82 | 1 — 1 | 0.7500% |
Phantom Warrior | 81 | 1 — 1 | 0.3000% |
Apparition Sniper | 83 | 1 — 1 | 0.3000% |
Succubus Warrior | 79 | 1 — 1 | 0.3000% |
Phantom Martyr | 81 | 1 — 1 | 0.3000% |
Apparition Destroyer | 82 | 1 — 1 | 0.3000% |
Phantom Archer | 81 | 1 — 1 | 0.3000% |
Apparition Wizard | 83 | 1 — 1 | 0.3000% |
Succubus Archer | 78 | 1 — 1 | 0.3000% |
Phantom Soldier | 80 | 1 — 1 | 0.3000% |
Apparition Assassin | 83 | 1 — 1 | 0.3000% |
Succubus Soldier | 78 | 1 — 1 | 0.3000% |
Phantom Shaman | 81 | 1 — 1 | 0.3000% |
Succubus Shaman | 78 | 1 — 1 | 0.3000% |
Самоцвет: Ранг A
Gemstone A
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Succubus of Darkness | 82 | 1 — 1 | 0.7500% |
Succubus of Silence | 84 | 1 — 1 | 0.7500% |
Succubus of Death | 82 | 1 — 1 | 0.7500% |
Bloody Succubus | 81 | 1 — 1 | 0.7500% |
Succubus of Lunacy | 84 | 1 — 1 | 0.7500% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Succubus of Darkness | 82 | 1 — 1 | 0.3000% |
Succubus of Silence | 84 | 1 — 1 | 0.3000% |
Bloody Succubus | 81 | 1 — 1 | 0.3000% |
Succubus of Death | 82 | 1 — 1 | 0.3000% |
Succubus of Lunacy | 84 | 1 — 1 | 0.3000% |
Apparition Sniper | 83 | 1 — 1 | 0.0750% |
Succubus Archer | 78 | 1 — 1 | 0.0750% |
Phantom Soldier | 80 | 1 — 1 | 0.0750% |
Phantom Archer | 81 | 1 — 1 | 0.0750% |
Apparition Destroyer | 82 | 1 — 1 | 0.0750% |
Apparition Assassin | 83 | 1 — 1 | 0.0750% |
Succubus Soldier | 78 | 1 — 1 | 0.0750% |
Succubus Warrior | 79 | 1 — 1 | 0.0750% |
Phantom Warrior | 81 | 1 — 1 | 0.0750% |
Phantom Shaman | 81 | 1 — 1 | 0.0300% |
Apparition Wizard | 83 | 1 — 1 | 0.0300% |
Succubus Shaman | 78 | 1 — 1 | 0.0300% |
Phantom Martyr | 81 | 1 — 1 | 0.0300% |
Самоцвет: Ранг A
Gemstone A
젬스톤 - A그레이드
Название | |
---|---|
Aklantoth 2nd Gem (II Камень Аклантота) | |
Filled Crystal (Valakas Energy) (Кристалл Силы Дракона Огня) | |
Fire Energy (Сила Огня) | |
Nucleus of Flamestone Giant (Ядро Гиганта из Горящего Камня) | |
Onyx (Оникс) | |
Pathfinder's Reward (A-Grade) (Награда Следопыта - Ранг A) | |
Red Stone (Красный Камень) | |
Seed of Anger (Семя Гнева) | |
Shining Red Gem (Красный Кристалл) | |
Spirit of Flame (Дух Пламени) | |
Stone of Anguish (Камень Мучений) | |
Soul Crystal Change Stone - A Event (Камень Смены Свойства Кристалла Души - A) | |
Gemstone (Самоцвет) |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.