Hallate's Subordinate Mul (Миньон Халлета Молох)
Hallate's Subordinate Mul (Миньон Халлета Молох) — агрессивный монстр 68 уровня Demons расы.
Миньоны
- Mul's Wizard (Маг Молоха), 67 ур.
- Mul's Knight (Рыцарь Молоха), 67 ур.
Карта
Hallate's Subordinate Mul (Миньон Халлета Молох) — агрессивный монстр 68 уровня Demons расы.
Миньоны
- Mul's Wizard (Маг Молоха), 67 ур.
- Mul's Knight (Рыцарь Молоха), 67 ур.
- Mul's Wizard (Маг Молоха), 67 ур.
- Mul's Knight (Рыцарь Молоха), 67 ур.
Hallate's Subordinate Mul (Миньон Халлета Молох) — агрессивный монстр 68 уровня Demons расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 2504 — 5090 | 70.0000% | |
Charcoal | 1 — 1 | 16.9963% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 11.3309% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 7.5539% | |
Iron Ore | 2 — 6 | 4.2491% | |
Coal | 2 — 6 | 3.3993% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.3071% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.2009% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.1889% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.1418% | |
Recipe: Leather Armor of Doom (60%) | 1 — 1 | 0.0482% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0472% | |
Recipe: Spiritual Eye (60%) | 1 — 1 | 0.0093% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0047% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0028% | |
Transformation Sealbook: Veil Master | 1 — 1 | 0.0026% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0017% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0011% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0009% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mold Glue | 1 — 1 | 9.2469% | |
Tunic of Doom Pattern | 1 — 1 | 4.8211% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 2.4122% |
Hallate's Follower Mul — агрессивный монстр 68 уровня Demons расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 2504 — 5090 | 70.0000% | |
Charcoal | 1 — 1 | 16.9963% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 11.3309% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 7.5539% | |
Iron Ore | 2 — 6 | 4.2491% | |
Coal | 2 — 6 | 3.3993% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.3071% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.2009% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.1889% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.1418% | |
Recipe: Leather Armor of Doom (60%) | 1 — 1 | 0.0482% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0472% | |
Recipe: Spiritual Eye (60%) | 1 — 1 | 0.0093% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0047% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0028% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0017% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0011% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0009% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mold Glue | 1 — 1 | 21.0979% | |
Tunic of Doom Pattern | 1 — 1 | 10.9999% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 5.5038% |
Hallate's Follower Mul — агрессивный монстр 68 уровня Demons расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 2504 — 5090 | 70.0000% | |
Charcoal | 1 — 1 | 16.9963% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 11.3309% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 7.5539% | |
Iron Ore | 2 — 6 | 4.2491% | |
Coal | 2 — 6 | 3.3993% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.3071% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.2009% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.1889% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.1418% | |
Recipe: Leather Armor of Doom (60%) | 1 — 1 | 0.0482% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0472% | |
Recipe: Spiritual Eye (60%) | 1 — 1 | 0.0093% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0047% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0028% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0017% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0011% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0009% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mold Glue | 1 — 1 | 21.0979% | |
Tunic of Doom Pattern | 1 — 1 | 10.9999% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 5.5038% |
Hallate's Follower Mul — агрессивный монстр 68 уровня Demons расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 2504 — 5090 | 70.0000% | |
Charcoal | 1 — 1 | 16.6667% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 11.1111% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 6.6667% | |
Coal | 2 — 6 | 3.5714% | |
Iron Ore | 2 — 6 | 3.4483% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.2510% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.1642% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.1159% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0702% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0339% | |
Recipe: Leather Armor of Doom (60%) | 1 — 1 | 0.0339% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0018% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0011% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0008% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mold Glue | 1 — 1 | 17.2365% | |
Tunic of Doom Pattern | 1 — 1 | 8.9867% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 4.4965% |
Hallate's Follower Mul — агрессивный монстр 68 уровня Demons расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 2086 — 4241 | 70.0000% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 16.9713% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 11.3143% | |
Iron Ore | 2 — 6 | 6.3643% | |
Coal | 2 — 6 | 5.0914% | |
Charcoal | 3 — 9 | 4.2429% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.2510% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.1642% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.1159% | |
Recipe: Leather Armor of Doom (60%) | 1 — 1 | 0.0722% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0018% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0011% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0008% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mold Glue | 1 — 1 | 17.2365% | |
Tunic of Doom Pattern | 1 — 1 | 8.9867% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 4.4965% |
Hallate's Follower Mul — агрессивный монстр 68 уровня Demons расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 2086 — 4241 | 70.0000% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 16.9700% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 11.3100% | |
Iron Ore | 2 — 6 | 6.3600% | |
Coal | 2 — 6 | 5.0900% | |
Charcoal | 3 — 9 | 4.2400% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.2500% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.1600% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.1200% | |
Recipe: Leather Armor of Doom (60%) | 1 — 1 | 0.0700% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mold Glue | 1 — 1 | 17.2400% | |
Tunic of Doom Pattern | 1 — 1 | 8.9900% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 4.5000% |
Lineage II на 68 уровне | |
---|---|
Квесты с 68 уровня | Mutated Kaneus - Rune, Shadow of Light, Specialty Liquor Delivery |
Монстры 68 уровня | Alpen Grendel, Alpine Grendel, Anakazel (68), Antelope, Bloody Lord, Bone Animator, Bone Slayer, Bound Archer, Bound Warrior, Devil Bat, Devil Bat (2), Flame of Dark Omen, Frenzied Stakato Soldier, Hallate's Inspector, Hallate's Subordinate Mul, Hames Orc Scout, Heathen Grunt, Kel Mahum Shaman, Maluk Lord, Maruk Lord, Platinum Tribe Archer (Lvl 68), Platinum Tribe Warrior, Purgatory Gargoyle, Pytan Knight, Raider of Pastureland, Requiem Lord, Rudelto's Banshee, Rudelto's Dre Vanul, Skull Animator, Splinter Stakato Soldier, Warrior Zombie of Farakelsus |
Рейд-боссы 68 уровня | Anakazel (68) |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.