Immortal Muus (Бессмертный Муус)
Forsaken Inmate Immortal Muus (96) Покинутый Житель Бессмертный Муус |
|
---|---|
Раса: | Undead |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 3 478 095 |
Кол-во Exp: | 212 659 200 |
Кол-во SP: | 1 190 001 |
ID: | 25588 |
В описании этого монстра не указана локация его местоположения. Вы можете помочь энциклопедии, указав локацию в переменной Location = {{Location|Название локации}}. |
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (R-Grade) | 1 — 1 | 11.6200% | |
Unidentified Twilight Sigil | 1 — 1 | 5.3980% | |
Unidentified Twilight Leather Boots | 1 — 1 | 4.0890% | |
Scroll: Enchant Weapon (R-Grade) | 1 — 1 | 0.7500% | |
Unidentified Apocalypse Fighter | 1 — 1 | 0.7500% |
Forsaken Inmate Immortal Muus (96) Покинутый Житель Бессмертный Муус |
|
---|---|
Раса: | Undead |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 3 478 095 |
Кол-во Exp: | 212 659 200 |
Кол-во SP: | 1 190 001 |
ID: | 25588 |
В описании этого монстра не указана локация его местоположения. Вы можете помочь энциклопедии, указав локацию в переменной Location = {{Location|Название локации}}. |
Immortal Muus (Бессмертный Муус) — Рейдовый Босс 96 уровня Undead расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Knight's Epaulette | 191 — 389 | 100.0000% | |
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 41.6668% | |
Sealed Major Arcana Circlet Pattern | 2 — 6 | 28.9688% | |
Sealed Imperial Crusader Helmet Pattern | 5 — 15 | 11.5875% | |
Giant's Codex - Oblivion | 1 — 1 | 10.0000% | |
Sealed Draconic Leather Helmet Pattern | 9 — 27 | 6.4375% | |
Sealed Draconic Leather Helmet | 1 — 1 | 0.2981% | |
Sealed Imperial Crusader Helmet | 1 — 1 | 0.2981% | |
Sealed Major Arcana Circlet | 1 — 1 | 0.2981% |
Immortal Muus — Рейдовый Босс 77 уровня Undead расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Knight's Epaulette | 191 — 389 | 100.0000% | |
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 41.6668% | |
Sealed Major Arcana Circlet Pattern | 2 — 6 | 28.9688% | |
Sealed Imperial Crusader Helmet Pattern | 5 — 15 | 11.5875% | |
Giant's Codex - Oblivion | 1 — 1 | 10.0000% | |
Sealed Draconic Leather Helmet Pattern | 9 — 27 | 6.4375% | |
Sealed Draconic Leather Helmet | 1 — 1 | 0.2981% | |
Sealed Imperial Crusader Helmet | 1 — 1 | 0.2981% | |
Sealed Major Arcana Circlet | 1 — 1 | 0.2981% |
Immortal Muus — неагрессивный монстр 67 уровня Undead расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 48.6081% | |
Sealed Tallum Helm Design | 14 — 42 | 27.6024% | |
Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 40 — 120 | 13.1253% | |
Giant's Codex - Oblivion | 1 — 1 | 11.6659% | |
Sealed Dark Crystal Shield | 1 — 1 | 10.6945% | |
Sealed Dark Crystal Helmet | 1 — 1 | 7.4845% | |
Sealed Tallum Helmet | 1 — 1 | 7.4845% | |
Sealed Dark Crystal Helmet Design | 81 — 243 | 4.7708% |
Immortal Muus — неагрессивный монстр 67 уровня Undead расы.
Lineage II на 67 уровне | |
---|---|
Квесты с 67 уровня | |
Монстры 67 уровня | Alpine Buffalo, Alpine Buffalo (10), Alpine Buffalo (11), Alpine Buffalo (12), Alpine Buffalo (13), Alpine Buffalo (14), Alpine Buffalo (15), Alpine Buffalo (16), Alpine Buffalo (17), Alpine Buffalo (18), Alpine Buffalo (19), Alpine Buffalo (2), Alpine Buffalo (20), Alpine Buffalo (21), Alpine Buffalo (3), Alpine Buffalo (4), Alpine Buffalo (5), Alpine Buffalo (6), Alpine Buffalo (7), Alpine Buffalo (8), Alpine Buffalo (9), Baby Alpine Kookaburra, Bone Collector, Dark Omen Offering Disciple, Dark Omen Offering Elder, Dark Omen Offering Zealot, Fang of Splendor, Fang of Splendor (1), Full Grown Kookaburra, Glow Wisp, Guardian of the Tomb (2), Guillotine's Ghost, Hallate's Commander, Heathen Archer, Hell Keeper Crimson Doll, Judge of Splendor, Kel Mahum Archer, Kernon's Faithful Servant Kelone, Kookaburra, Lematan, Maluk Berserker, Mul's Knight, Platinum Tribe Archer, Platinum Tribe Soldier (Lvl 67), Requiem Behemoth, Requiem Behemoth (2), Retreat Spider Cletu, Sacrificed Man, Sepulcher Sage (Lvl 67), Skull Collector … следующие результаты |
Рейд-боссы 67 уровня | Kernon's Faithful Servant Kelone |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.