Lizardspear (Копье Ящера)
Lizardspear Копье Ящера | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
Atk. Speed: | 433 |
P. Atk.: | 5 |
M. Atk.: | 5 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Уворот: | -3.75 |
Вес: | 300 |
ID: | 2507 |
Копье Ящера
Lizardspear
Lizardspear Копье Ящера | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
Atk. Speed: | 433 |
P. Atk.: | 5 |
M. Atk.: | 5 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Уворот: | -4.00 |
Вес: | 300 |
ID: | 2507 |
Копье Ящера
Lizardspear
Lizardspear Копье Ящера | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 5 |
M. Atk.: | 5 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 300 |
ID: | 2507 |
Копье Ящера
Lizardspear
리자드 스피어
Lizardspear | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 5 |
M. Atk.: | 5 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 300 |
ID: | 2507 |
Lizardspear
Lizardspear | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 5 |
M. Atk.: | 5 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 300 |
ID: | 2507 |
Lizardspear
Lizardspear | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 5 |
M. Atk.: | 5 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 300 |
ID: | 2507 |
Lizardspear
Lizardspear | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Двуручный |
P. Atk.: | 5 |
M. Atk.: | 5 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 300 |
ID: | 2507 |
Lizardspear
Lizardspear | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Двуручный |
P. Atk.: | 5 |
M. Atk.: | 5 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 300 |
Срок: | 95 |
ID: | 2507 |
Lizardspear
Название | |
---|---|
Cybellin's Dagger (Кинжал Сибелин) | |
Dagger of Adept (Кинжал Адепта) | |
Doom Dagger (Кинжал Рока) | |
Draconic Peltast Weapon (Драконье Оружие Пестальта) | |
Hurler's Spear (Метательное Копье) | |
Red Sunset Dagger (Кинжал Багрового Заката) |
Похожие умения
Название | |
---|---|
Spear (Копье) |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.