Умение Soul Emission (Выпустить Душу)

  • none
  • none
Skill0000 0.jpgSoul Emission
Выпустить Душу
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:40
MP:18
Время чтения:2.5 с.

Ур. Описание Время чтения Откат MP HP

1 none 2.5 0 с. 18 0
2 none 2.5 0 с. 29 0
3 none 2.5 0 с. 40 0
4 none 2.5 0 с. 53 0
5 none 2.5 0 с. 68 0
6 none 2.5 0 с. 83 0
7 none 2.5 0 с. 98 0
8 none 2.5 0 с. 104 0
9 none 2.5 0 с. 109 0
10 none 2.5 0 с. 113 0
11 none 2.5 0 с. 115 0
12 none 2.5 0 с. 117 0

  • none
  • none
Skill0000 0.jpgSoul Emission
Выпустить Душу
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:40
MP:18
Время чтения:2.5 с.

Ур. Описание Время чтения Откат MP HP

1 none 2.5 0 с. 18 0
2 none 2.5 0 с. 29 0
3 none 2.5 0 с. 40 0
4 none 2.5 0 с. 53 0
5 none 2.5 0 с. 68 0
6 none 2.5 0 с. 83 0
7 none 2.5 0 с. 98 0
8 none 2.5 0 с. 104 0
9 none 2.5 0 с. 109 0
10 none 2.5 0 с. 113 0
11 none 2.5 0 с. 115 0
12 none 2.5 0 с. 117 0

Skill0000 0.jpgNPC - Soul Emission
NPC: Извержение Души
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:40
MP:18
Время чтения:2.5 с.

Ур. Описание Время чтения MP HP

1 2.5 18 0
2 2.5 29 0
3 2.5 40 0
4 2.5 53 0
5 2.5 68 0
6 2.5 83 0
7 2.5 98 0
8 2.5 104 0
9 2.5 109 0
10 2.5 113 0
11 2.5 115 0
12 2.5 117 0

  • none
Skill0000 0.jpgNPC - Soul Emission
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:40
MP:18
Время чтения:2.5 с.

Ур. Описание Время чтения MP HP

1 none 2.5 18 0
2 none 2.5 29 0
3 none 2.5 40 0
4 none 2.5 53 0
5 none 2.5 68 0
6 none 2.5 83 0
7 none 2.5 98 0
8 none 2.5 104 0
9 none 2.5 109 0
10 none 2.5 113 0
11 none 2.5 115 0
12 none 2.5 117 0

  • none
Skill0000 0.jpgNPC - Soul Emission
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:40
MP:18
Время чтения:2.5 с.

Ур. Описание Время чтения MP HP

1 none 2.5 18 0
2 none 2.5 29 0
3 none 2.5 40 0
4 none 2.5 53 0
5 none 2.5 68 0
6 none 2.5 83 0
7 none 2.5 98 0
8 none 2.5 104 0
9 none 2.5 109 0
10 none 2.5 113 0
11 none 2.5 115 0
12 none 2.5 117 0

  • none
Skill0000 0.jpgNPC - Soul Emission
Тип:Активный: Физическое умение
Радиус:40
MP:18
Время чтения:2.5 с.

Ур. Описание Время чтения MP HP

1 none 2.5 18 0
2 none 2.5 29 0
3 none 2.5 40 0
4 none 2.5 53 0
5 none 2.5 68 0
6 none 2.5 83 0
7 none 2.5 98 0
8 none 2.5 104 0
9 none 2.5 109 0
10 none 2.5 113 0
11 none 2.5 115 0
12 none 2.5 117 0


© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.