Ol Mahum Lord (Лорд Гноллов)
Ol Mahum Lord (34) Лорд Гноллов |
|
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 2 336 |
Кол-во Exp: | 6 349 |
Кол-во SP: | 89 |
ID: | 20549 |
Локации: | Partisan's Hideaway (Лагерь Партизан) |
Карта
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 322 — 753 | 70.0000% | |
Файл:.jpg | Herb of Mana | 1 — 1 | 20.5200% |
Файл:.jpg | Herb of Life | 1 — 1 | 9.9600% |
Файл:.jpg | Major Herb of Mana | 1 — 1 | 9.9380% |
Файл:.jpg | Major Herb of Life | 1 — 1 | 7.9500% |
Файл:.jpg | Superior Herb of Mana | 1 — 1 | 3.2370% |
Файл:.jpg | Superior Herb of Life | 1 — 1 | 1.9860% |
Tiger's Eye Stone | 1 — 1 | 1.6920% | |
Herb of Mysterious Power | 1 — 1 | 0.7500% | |
Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 0.7500% | |
Mysterious Herb of Magic | 1 — 1 | 0.7500% | |
Two-handed Sword Edge | 1 — 1 | 0.3000% | |
Файл:.jpg | Vitality Replenishing Herb | 1 — 1 | 0.3000% |
Recipe: Bich'Hwa (100%) | 1 — 1 | 0.0300% | |
Crimson Sword | 1 — 1 | 0.0030% | |
Elven Sword | 1 — 1 | 0.0030% | |
Sword of Magic | 1 — 1 | 0.0030% | |
Sword of Occult | 1 — 1 | 0.0030% | |
Two-handed Sword | 1 — 1 | 0.0030% |
Ol Mahum Lord (34) Лорд Гноллов |
|
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 2 336 |
Кол-во Exp: | 6 349 |
Кол-во SP: | 89 |
ID: | 20549 |
Локации: | Partisan's Hideaway (Лагерь Партизан) |
Дроп
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Steel | 1 — 1 | 0.3000% | |
Tiger's Eye Earring Stone | 1 — 1 | 0.3000% | |
Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 0.0750% |
Ol Mahum Lord (34) Лорд Гноллов |
|
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 2 336 |
Кол-во Exp: | 6 349 |
Кол-во SP: | 89 |
ID: | 20549 |
Локации: | Partisan's Hideaway (Лагерь Партизан) |
Ol Mahum Lord (Лорд Гноллов) — агрессивный монстр 34 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Partisan's Hideaway (Лагерь Партизан). При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 592 — 1181 | 70.0000% | |
Bone Arrow | 20 — 60 | 20.7017% | |
Charcoal | 1 — 1 | 12.4210% | |
Suede | 1 — 1 | 8.2807% | |
Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.4968% | |
Two-Handed Sword Edge | 1 — 1 | 0.1495% | |
Recipe: Bich'hwa | 1 — 1 | 0.0887% | |
Sword of Magic | 1 — 1 | 0.0045% | |
Sword of Occult | 1 — 1 | 0.0045% | |
Crimson Sword | 1 — 1 | 0.0033% | |
Elven Sword | 1 — 1 | 0.0033% | |
Two-Handed Sword | 1 — 1 | 0.0033% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tiger's Eye Earring Stone | 1 — 1 | 2.1296% | |
Steel | 1 — 1 | 1.5418% | |
Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 1.0365% |
Ol Mahum Lord (34) | |
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 737 |
Кол-во Exp: | 4 233 |
Кол-во SP: | 247 |
ID: | 20549 |
Локации: | Partisan's Hideaway (Лагерь Партизан) |
Ol Mahum Lord — агрессивный монстр 34 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Partisan's Hideaway (Лагерь Партизан).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 592 — 1181 | 70.0000% | |
Bone Arrow | 20 — 60 | 20.7017% | |
Charcoal | 1 — 1 | 12.4210% | |
Suede | 1 — 1 | 8.2807% | |
Deluxe Chest Key - Grade 3 | 1 — 1 | 7.7631% | |
Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.4968% | |
Two-Handed Sword Edge | 1 — 1 | 0.1495% | |
Recipe: Bich'hwa | 1 — 1 | 0.0887% | |
Sword of Magic | 1 — 1 | 0.0045% | |
Sword of Occult | 1 — 1 | 0.0045% | |
Crimson Sword | 1 — 1 | 0.0033% | |
Elven Sword | 1 — 1 | 0.0033% | |
Two-Handed Sword | 1 — 1 | 0.0033% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tiger's Eye Earring Stone | 1 — 1 | 19.3601% | |
Steel | 1 — 1 | 14.0167% | |
Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 9.4230% |
Ol Mahum Lord (34) | |
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 1 164 |
Кол-во Exp: | 1 763 |
Кол-во SP: | 103 |
ID: | 20549 |
Локации: | Partisan's Hideaway (Лагерь Партизан) |
Ol Mahum Lord — агрессивный монстр 34 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Partisan's Hideaway (Лагерь Партизан).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 592 — 1181 | 70.0000% | |
Bone Arrow | 20 — 60 | 20.7017% | |
Charcoal | 1 — 1 | 12.4210% | |
Suede | 1 — 1 | 8.2807% | |
Deluxe Chest Key - Grade 3 | 1 — 1 | 7.7631% | |
Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.4968% | |
Two-Handed Sword Edge | 1 — 1 | 0.1495% | |
Recipe: Bich'hwa | 1 — 1 | 0.0887% | |
Sword of Magic | 1 — 1 | 0.0045% | |
Sword of Occult | 1 — 1 | 0.0045% | |
Crimson Sword | 1 — 1 | 0.0033% | |
Elven Sword | 1 — 1 | 0.0033% | |
Two-Handed Sword | 1 — 1 | 0.0033% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tiger's Eye Earring Stone | 1 — 1 | 19.3601% | |
Steel | 1 — 1 | 14.0167% | |
Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 9.4230% |
Ol Mahum Lord (34) | |
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 1 164 |
Кол-во Exp: | 1 763 |
Кол-во SP: | 103 |
ID: | 20549 |
Локации: | Partisan's Hideaway (Лагерь Партизан) |
Ol Mahum Lord — агрессивный монстр 34 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Partisan's Hideaway (Лагерь Партизан).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 596 — 1178 | 70.0000% | |
Bone Arrow | 20 — 60 | 20.0000% | |
Charcoal | 1 — 1 | 14.2857% | |
Suede | 1 — 1 | 9.0909% | |
Deluxe Chest Key - Grade 3 | 1 — 1 | 6.6667% | |
Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.3623% | |
Two-Handed Sword Edge | 1 — 1 | 0.1246% | |
Recipe: Bich'hwa | 1 — 1 | 0.0740% | |
Sword of Magic | 1 — 1 | 0.0029% | |
Sword of Occult | 1 — 1 | 0.0029% | |
Crimson Sword | 1 — 1 | 0.0022% | |
Elven Sword | 1 — 1 | 0.0022% | |
Two-Handed Sword | 1 — 1 | 0.0022% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tiger's Eye Earring Stone | 1 — 1 | 16.1334% | |
Steel | 1 — 1 | 11.6806% | |
Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 7.8525% |
Ol Mahum Lord (34) | |
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 1 164 |
Кол-во Exp: | 1 763 |
Кол-во SP: | 103 |
ID: | 20549 |
Локации: | Partisan's Hideaway (Лагерь Партизан) |
Ol Mahum Lord — агрессивный монстр 34 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Partisan's Hideaway (Лагерь Партизан).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 493 — 984 | 70.0000% | |
Bone Arrow | 20 — 60 | 17.2514% | |
Charcoal | 1 — 1 | 10.3508% | |
Suede | 1 — 1 | 6.9006% | |
Deluxe Chest Key - Grade 3 | 1 — 1 | 6.4693% | |
Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.4141% | |
Two-Handed Sword Edge | 1 — 1 | 0.1246% | |
Recipe: Bich'hwa | 1 — 1 | 0.0740% | |
Sword of Magic | 1 — 1 | 0.0029% | |
Sword of Occult | 1 — 1 | 0.0029% | |
Crimson Sword | 1 — 1 | 0.0022% | |
Elven Sword | 1 — 1 | 0.0022% | |
Two-Handed Sword | 1 — 1 | 0.0022% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tiger's Eye Earring Stone | 1 — 1 | 16.1334% | |
Steel | 1 — 1 | 11.6806% | |
Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 7.8525% |
Ol Mahum Lord (34) | |
---|---|
Раса: | Humanoids |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 1 164 |
Кол-во Exp: | 1 763 |
Кол-во SP: | 103 |
ID: | 549 |
Локации: | Partisan's Hideaway (Лагерь Партизан) |
Ol Mahum Lord — агрессивный монстр 34 уровня Humanoids расы. Обитает в локациях Partisan's Hideaway (Лагерь Партизан).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 493 — 984 | 70.0000% | |
Bone Arrow | 20 — 60 | 17.2500% | |
Charcoal | 1 — 1 | 10.3500% | |
Suede | 1 — 1 | 6.9000% | |
Deluxe Chest Key - Grade 3 | 1 — 1 | 6.4700% | |
Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.4100% | |
Two-Handed Sword Edge | 1 — 1 | 0.1200% | |
Recipe: Bich'hwa | 1 — 1 | 0.0700% | |
Crimson Sword | 1 — 1 | 0.0000% | |
Elven Sword | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sword of Magic | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sword of Occult | 1 — 1 | 0.0000% | |
Two-Handed Sword | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tiger's Eye Earring Stone | 1 — 1 | 16.1300% | |
Steel | 1 — 1 | 11.6800% | |
Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 7.8500% |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.