Plate Boots (Латные Сапоги)
Plate Boots Латные Сапоги | |
---|---|
Тип: | Сапоги (Boots) |
P. Def.: | 29 |
Кол-во кристаллов: | 139 |
Вес: | 1240 |
Цена: | 75200 Adena |
ID: | 2428 |
Латные Сапоги
Plate Boots
Крафт
- Рецепт - Латные Сапоги (100%)
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 129
- Ингредиенты:
- Рецепт - Латные Сапоги (100%) - 1 шт.
- Кокс - 9 шт.
- Модель Латных Сапог - 10 шт.
- Самоцвет: Ранг D - 11 шт.
- Кристалл: Ранг D - 17 шт.
- Обломок Доспеха - 53 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Soul Collector Acheron | 35 | 1 — 1 | 18.0100% |
Evil Spirit Tempest | 36 | 11 — 31 | 0.7500% |
Turek Orc Supplier | 36 | 1 — 1 | 0.0750% |
Monster Eye Watcher | 34 | 1 — 1 | 0.0750% |
Tyrant | 38 | 1 — 1 | 0.0750% |
Tanor Silenos Solider | 42 | 1 — 1 | 0.0300% |
Kronbe Spider | 43 | 1 — 1 | 0.0300% |
Taik Orc Archer | 41 | 1 — 1 | 0.0300% |
Plate Boots Латные Сапоги | |
---|---|
Тип: | Сапоги (Boots) |
P. Def.: | 29 |
Кол-во кристаллов: | 139 |
Вес: | 1240 |
Цена: | 75200 Adena |
ID: | 2428 |
Латные Сапоги
Plate Boots
Крафт
- Рецепт - Латные Сапоги
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 129
- Ингредиенты:
- Качественная Замша - 4 шт.
- Самоцвет: Ранг D - 6 шт.
- Модель Латных Сапог - 8 шт.
- Кристалл: Ранг D - 30 шт.
- Кожа - 32 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Soul Collector Acheron | 35 | 1 — 1 | 17.7400% |
Remmel | 35 | 1 — 1 | 17.2300% |
Nurka's Messenger | 33 | 1 — 1 | 16.0000% |
Evil Spirit Tempest | 36 | 11 — 31 | 0.7500% |
Turek Orc Supplier | 36 | 1 — 1 | 0.3000% |
Monster Eye Watcher | 34 | 1 — 1 | 0.3000% |
Tyrant | 38 | 1 — 1 | 0.3000% |
Kronbe Spider | 43 | 1 — 1 | 0.0300% |
Tanor Silenos Solider | 42 | 1 — 1 | 0.0300% |
Taik Orc Archer | 41 | 1 — 1 | 0.0300% |
Plate Boots Латные Сапоги | |
---|---|
Тип: | Сапоги (Boots) |
P. Def.: | 29 |
Кол-во кристаллов: | 139 |
Вес: | 1240 |
Цена: | 75200 Adena |
ID: | 2428 |
Латные Сапоги
Plate Boots
플레이트 부츠
Крафт
- Рецепт - Латные Сапоги
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 129
- Ингредиенты:
- Качественная Замша - 4 шт.
- Самоцвет: Ранг D - 6 шт.
- Модель Латных Сапог - 8 шт.
- Кристалл: Ранг D - 30 шт.
- Кожа - 32 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Remmel | 35 | 1 — 1 | 17.8695% |
Soul Collector Acheron | 35 | 1 — 1 | 17.8695% |
Double Nightmare | 35 | 1 — 1 | 17.8695% |
Nurka's Messenger | 33 | 1 — 1 | 16.4117% |
Evil Spirit Tempest | 36 | 11 — 31 | 0.8890% |
Dimension Invader Magus | 43 | 1 — 1 | 0.0507% |
Ricenseo | 43 | 1 — 1 | 0.0250% |
Dimension Invader Warrior | 43 | 1 — 1 | 0.0229% |
Taik Orc Archer | 41 | 1 — 1 | 0.0140% |
Kronbe Spider | 43 | 1 — 1 | 0.0121% |
Zaken's Pikeman | 43 | 1 — 1 | 0.0121% |
Tanor Silenos Solider | 42 | 1 — 1 | 0.0099% |
Plate Boots
Крафт
- Recipe: Plate Boots
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 129
- Ингредиенты:
- High Grade Suede - 4 шт.
- Gemstone D - 6 шт.
- Plate Boots Design - 8 шт.
- Crystal: D-Grade - 30 шт.
- Leather - 32 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Remmel | 35 | 1 — 1 | 17.8695% |
Soul Collector Acheron | 35 | 1 — 1 | 17.8695% |
Nurka's Messenger | 33 | 1 — 1 | 16.4117% |
Evil Spirit Tempest | 36 | 11 — 31 | 0.8890% |
Dimension Invader Magus | 43 | 1 — 1 | 0.0507% |
Ricenseo | 43 | 1 — 1 | 0.0250% |
Dimension Invader Warrior | 43 | 1 — 1 | 0.0229% |
Taik Orc Archer | 41 | 1 — 1 | 0.0140% |
Zaken's Pikeman | 43 | 1 — 1 | 0.0121% |
Kronbe Spider | 43 | 1 — 1 | 0.0121% |
Tanor Silenos Grunt | 42 | 1 — 1 | 0.0099% |
Plate Boots
Крафт
- Recipe: Plate Boots
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 129
- Ингредиенты:
- High Grade Suede - 4 шт.
- Gemstone D - 6 шт.
- Plate Boots Design - 8 шт.
- Crystal: D-Grade - 30 шт.
- Leather - 32 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Soul Collector Acheron | 35 | 1 — 1 | 17.8695% |
Remmel | 35 | 1 — 1 | 17.8695% |
Nurka's Messenger | 33 | 1 — 1 | 16.4117% |
Evil Spirit Tempest | 36 | 11 — 31 | 0.8890% |
Dimension Invader Magus | 43 | 1 — 1 | 0.0507% |
Ricenseo | 43 | 1 — 1 | 0.0250% |
Dimension Invader Warrior | 43 | 1 — 1 | 0.0229% |
Taik Orc Archer | 41 | 1 — 1 | 0.0140% |
Kronbe Spider | 43 | 1 — 1 | 0.0121% |
Zaken's Pikeman | 43 | 1 — 1 | 0.0121% |
Tanor Silenos Grunt | 42 | 1 — 1 | 0.0099% |
Plate Boots
Крафт
- Recipe: Plate Boots
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 129
- Ингредиенты:
- High Grade Suede - 4 шт.
- Gemstone D - 6 шт.
- Plate Boots Design - 8 шт.
- Crystal: D-Grade - 30 шт.
- Leather - 32 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Soul Collector Acheron | 35 | 1 — 1 | 17.8695% |
Remmel | 35 | 1 — 1 | 17.8695% |
Nurka's Messenger | 33 | 1 — 1 | 16.4117% |
Evil Spirit Tempest | 36 | 11 — 31 | 0.8890% |
Dimension Invader Magus | 43 | 1 — 1 | 0.0383% |
Dimension Invader Warrior | 43 | 1 — 1 | 0.0173% |
Ricenseo | 43 | 1 — 1 | 0.0118% |
Taik Orc Archer | 41 | 1 — 1 | 0.0089% |
Zaken's Pikeman | 43 | 1 — 1 | 0.0076% |
Kronbe Spider | 43 | 1 — 1 | 0.0076% |
Tanor Silenos Grunt | 42 | 1 — 1 | 0.0063% |
Plate Boots
Крафт
- Recipe: Plate Boots
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 129
- Ингредиенты:
- High Grade Suede - 4 шт.
- Gemstone D - 6 шт.
- Plate Boots Design - 8 шт.
- Crystal: D-Grade - 30 шт.
- Leather - 32 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Soul Collector Acheron | 35 | 1 — 1 | 8.6920% |
Evil Spirit Tempest | 36 | 1 — 1 | 6.9324% |
Nurka's Messenger | 33 | 1 — 1 | 6.7706% |
Remmel | 35 | 11 — 31 | 1.0348% |
Dimension Invader Magus | 43 | 1 — 1 | 0.0383% |
Dimension Invader Warrior | 43 | 1 — 1 | 0.0173% |
Ricenseo | 43 | 1 — 1 | 0.0118% |
Taik Orc Archer | 41 | 1 — 1 | 0.0089% |
Zaken's Pikeman | 43 | 1 — 1 | 0.0076% |
Kronbe Spider | 43 | 1 — 1 | 0.0076% |
Tanor Silenos Grunt | 42 | 1 — 1 | 0.0063% |
Plate Boots
Крафт
- Recipe: Plate Boots
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 129
- Ингредиенты:
- High Grade Suede - 4 шт.
- Gemstone D - 6 шт.
- Plate Boots Design - 8 шт.
- Crystal: D Grade - 30 шт.
- Leather - 32 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Soul Collector Acheron | 35 | 1 — 1 | 8.6900% |
Evil Spirit Tempest | 36 | 1 — 1 | 6.9300% |
Nurka's Messenger | 33 | 1 — 1 | 6.7700% |
Remmel | 35 | 11 — 31 | 1.0300% |
Dimension Invader Magus | 43 | 1 — 1 | 0.0400% |
Dimension Invader Warrior | 43 | 1 — 1 | 0.0200% |
Taik Orc Archer | 41 | 1 — 1 | 0.0100% |
Kronbe Spider | 43 | 1 — 1 | 0.0100% |
Ricenseo | 43 | 1 — 1 | 0.0100% |
Tanor Silenos Grunt | 42 | 1 — 1 | 0.0100% |
Zaken's Pikeman | 43 | 1 — 1 | 0.0100% |
Название | |
---|---|
Bound Plated Boots (Скованные Латные Сапоги) | |
Common Item - Plate Boots (Обычный Предмет - Латные Сапоги) | |
Unidentified Plate Boots (Неопознанные Латные Сапоги) | |
Boots (Сапоги) | |
Bound Full Plate Boots (Скованные Полные Латные Сапоги) | |
Common Item - Full Plate Boots (Обычный Предмет - Полные Латные Сапоги) | |
Full Plate Boots (Полные Латные Сапоги) | |
Full Plate Boots of Destiny (Fire, Wind, Dark) (Полные Латные Сапоги - Артефакт Судьбы (Огонь, Ветер, Тьма)) | |
Full Plate Boots of Destiny (Water, Earth, Holy) (Полные Латные Сапоги - Артефакт Судьбы (Вода, Земля, Святость)) | |
Full Plate Boots of Fortune 30-Day Limited Period (Полные Латные Сапоги - Артефакт Дружбы) | |
Full Plate Boots of Fortune 10-Day Limited Period (Полные Латные Сапоги - Артефакт Дружбы) | |
Full Plate Boots of Fortune 90-Day Limited Period (Полные Латные Сапоги - Артефакт Дружбы) | |
Full Plate Boots Part (Часть Полных Латных Сапог) | |
Plate Boots Design (Модель Латных Сапог) | |
Recipe: Full Plate Boots (Рецепт - Полные Латные Сапоги) | |
Recipe: Plate Boots (Рецепт - Латные Сапоги) | |
Returning hero exclusive - Unidentified Full Plate Boots (Неопознанные Полные Латные Сапоги - для Возвратившегося Героя) | |
Unidentified Full Plate Boots (Неопознанные Полные Латные Сапоги) |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.