Proof of Revenge (Доказательство Возмездия)
Proof of Revenge Доказательство Возмездия | |
---|---|
Тип: | Книга (Book)/Одноручный |
Atk. Speed: | 379 |
P. Atk.: | 32 |
M. Atk.: | 35 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 582 |
Вес: | 600 |
Цена: | 409000 Adena |
ID: | 314 |
Доказательство Возмездия
Proof of Revenge
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.0055% |
Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 0.0055% |
Proof of Revenge Доказательство Возмездия | |
---|---|
Тип: | Книга (Book)/Одноручный |
Atk. Speed: | 379 |
P. Atk.: | 32 |
M. Atk.: | 35 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 582 |
Вес: | 600 |
Цена: | 409000 Adena |
ID: | 314 |
Доказательство Возмездия
Proof of Revenge
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.0300% |
Proof of Revenge Доказательство Возмездия | |
---|---|
Тип: | Книга (Book)/Одноручный |
P. Atk.: | 32 |
M. Atk.: | 35 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 582 |
Вес: | 600 |
Цена: | 409000 Adena |
ID: | 314 |
Доказательство Возмездия
Proof of Revenge
복수의 증거
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.0059% |
Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 0.0032% |
Specter | 26 | 1 — 1 | 0.0032% |
Proof of Revenge | |
---|---|
Тип: | Книга (Book)/Одноручный |
P. Atk.: | 32 |
M. Atk.: | 35 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 582 |
Вес: | 600 |
Цена: | 409000 Adena |
ID: | 314 |
Proof of Revenge
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.0059% |
Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 0.0032% |
Specter | 26 | 1 — 1 | 0.0032% |
Proof of Revenge | |
---|---|
Тип: | Книга (Book)/Одноручный |
P. Atk.: | 32 |
M. Atk.: | 35 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 582 |
Вес: | 600 |
Цена: | 409000 Adena |
ID: | 314 |
Proof of Revenge
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.0059% |
Specter | 26 | 1 — 1 | 0.0032% |
Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 0.0032% |
Proof of Revenge | |
---|---|
Тип: | Книга (Book)/Одноручный |
P. Atk.: | 32 |
M. Atk.: | 35 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 582 |
Вес: | 600 |
Цена: | 409000 Adena |
ID: | 314 |
Proof of Revenge
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.0038% |
Specter | 26 | 1 — 1 | 0.0021% |
Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 0.0021% |
Proof of Revenge | |
---|---|
Тип: | Книга (Book)/Двуручный |
P. Atk.: | 32 |
M. Atk.: | 35 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 582 |
Вес: | 600 |
Цена: | 409000 Adena |
ID: | 314 |
Proof of Revenge
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.0038% |
Specter | 26 | 1 — 1 | 0.0021% |
Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 0.0021% |
Proof of Revenge | |
---|---|
Тип: | Книга (Book)/Двуручный |
P. Atk.: | 32 |
M. Atk.: | 35 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 582 |
Вес: | 600 |
Цена: | 409000 Adena |
Срок: | 95 |
ID: | 314 |
Proof of Revenge
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Specter | 26 | 1 — 1 | 0.0000% |
Monster Eye Destroyer | 26 | 1 — 1 | 0.0000% |
Kuran Kobold Warrior | 28 | 1 — 1 | 0.0000% |
Название | |
---|---|
Bound Proof of Revenge (Скованное Доказательство Возмездия) | |
Common Item - Proof of Revenge (Обычный Предмет - Доказательство Возмездия) | |
Unidentified Proof of Revenge (Неопознанное Доказательство Возмездия) |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.