Sealed Dark Crystal Gloves (Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы)

Armor t74 g i02 0.jpg Sealed Dark Crystal Gloves Item grade A.gif
Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы
Тип:Перчатки (Gloves)
P. Def.:46
Кол-во кристаллов:71
Вес:580
Цена:Adena.jpg 890000 Adena
ID:5290

Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы

  • Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне.

Sealed Dark Crystal Gloves

  • Sealed Dark Crystal Gloves. The blacksmith in a village can release the seal on this item.

Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Demon Kuri 59 1 — 1 5.2750%
Elmoreden's Archer 64 1 — 1 0.0750%
Rorka 55 1 — 1 0.0750%
Hot Springs Antelope 74 1 — 1 0.0300%
Soldier of Ancient Times 73 1 — 1 0.0300%
Island Guardian 78 1 — 1 0.0300%
Needle Stakato 70 1 — 1 0.0300%
Shaman of Ancient Times 75 1 — 1 0.0300%
Eye of Restrainer 71 1 — 1 0.0300%
Maluk Lord 68 1 — 1 0.0300%
Forgotten Face 78 1 — 1 0.0300%
Frenzied Stakato Drone 72 1 — 1 0.0300%
Conjurer Bat 70 1 — 1 0.0055%
Buffalo 70 1 — 1 0.0055%
Hames Orc Footsoldier 71 1 — 1 0.0055%
Bloody Lord 68 1 — 1 0.0030%


Armor t74 g i02 0.jpg Sealed Dark Crystal Gloves Item grade A.gif
Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы
Тип:Перчатки (Gloves)
P. Def.:46
Кол-во кристаллов:71
Вес:580
Цена:Adena.jpg 890000 Adena
ID:5290

Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы

  • Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне.

Sealed Dark Crystal Gloves

  • Sealed Dark Crystal Gloves. The blacksmith in a village can release the seal on this item.

Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Demon Kuri 59 1 — 1 5.3020%
Ghost of the Well Lidia 60 1 — 1 4.8230%
Elmoreden's Archer 64 1 — 1 0.0750%
Forgotten Face 78 1 — 1 0.0750%
Soldier of Ancient Times 73 1 — 1 0.0300%
Maluk Lord 68 1 — 1 0.0300%
Hames Orc Footsoldier 71 1 — 1 0.0300%
Buffalo 70 1 — 1 0.0300%
Frenzied Stakato Drone 72 1 — 1 0.0300%
Shaman of Ancient Times 75 1 — 1 0.0300%
Hot Springs Antelope 74 1 — 1 0.0300%
Island Guardian 78 1 — 1 0.0300%
Needle Stakato 70 1 — 1 0.0300%
Conjurer Bat 70 1 — 1 0.0300%
Eye of Restrainer 71 1 — 1 0.0300%
Rorka 55 1 — 1 0.0300%
Bloody Lord 68 1 — 1 0.0055%


Armor t74 g i02 0.jpgSealed Dark Crystal Gloves Item grade A.gif
Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы
Тип:Перчатки (Gloves)
P. Def.:46
Кол-во кристаллов:71
Вес:580
Цена:Adena.jpg 890000 Adena
ID:5290

Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы

  • Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне.

Sealed Dark Crystal Gloves

  • Sealed Dark Crystal Gloves. The blacksmith in a village can release the seal on this item.

봉인된 다크 크리스탈 글로브

  • 봉인된 다크 크리스탈 글로브. 마몬의 대장장이를 통해 봉인을 풀 수 있다.

Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Antharas 85 1 — 3 25.0000%
Theofanis 97 1 — 1 5.2614%
Demon Kuri 59 1 — 1 5.2614%
Ghost of the Well Lidia 60 1 — 1 4.8676%
Last Titan Utenus 83 1 — 1 4.7169%
Platinum Tribe Guardian Prefect 74 1 — 1 0.0134%
Platinum Tribe Guardian Warrior 72 1 — 1 0.0105%
Maluk Lord 68 1 — 1 0.0086%
Ancient Holy Ground's Wing 76 1 — 1 0.0074%
Nephilim Archbishop 69 1 — 1 0.0067%
Bound Wizard 72 1 — 1 0.0063%
Lilim Soldier 69 1 — 1 0.0061%
Dark Omen Invader Soldier 70 1 — 1 0.0051%
Conjurer Bat 70 1 — 1 0.0039%


Armor t74 g i02 0.jpgSealed Dark Crystal Gloves Item grade A.gif
Тип:Перчатки (Gloves)
P. Def.:46
Кол-во кристаллов:71
Вес:580
Цена:Adena.jpg 890000 Adena
ID:5290

Sealed Dark Crystal Gloves

  • Sealed Dark Crystal Gloves. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Demon Kurikups 59 1 — 1 5.2614%
Ghost of the Well Lidia 60 1 — 1 4.8676%
Last Titan Utenus 66 1 — 1 4.7169%
Platinum Guardian Prefect 74 1 — 1 0.0134%
Platinum Guardian Warrior 72 1 — 1 0.0105%
Malruk Lord 68 1 — 1 0.0086%
Lesser Ancient Shaman 76 1 — 1 0.0074%
Nephilim Archbishop 69 1 — 1 0.0067%
Bound Shaman 72 1 — 1 0.0063%
Lilim Soldier 69 1 — 1 0.0061%
Dark Omen Invader Soldier 70 1 — 1 0.0051%
Conjurer Bat 70 1 — 1 0.0039%


Armor t74 g i02 0.jpgSealed Dark Crystal Gloves Item grade A.gif
Тип:Перчатки (Gloves)
P. Def.:46
Кол-во кристаллов:71
Вес:580
Цена:Adena.jpg 890000 Adena
ID:5290

Sealed Dark Crystal Gloves

  • Sealed Dark Crystal Gloves. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Valakas 85 1 — 3 25.0000%
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Scarlet van Halisha 85 1 — 1 15.0000%
Medici 66 1 — 1 8.2545%
Helsing 64 1 — 1 7.8971%
Demon Kurikups 59 1 — 1 5.2614%
Ghost of the Well Lidia 60 1 — 1 4.8676%
Last Titan Utenus 66 1 — 1 4.7169%
Platinum Guardian Prefect 74 1 — 1 0.0134%
Platinum Guardian Warrior 72 1 — 1 0.0105%
Malruk Lord 68 1 — 1 0.0086%
Lesser Ancient Shaman 76 1 — 1 0.0074%
Nephilim Archbishop 69 1 — 1 0.0067%
Bound Shaman 72 1 — 1 0.0063%
Lilim Soldier 69 1 — 1 0.0061%
Dark Omen Invader Soldier 70 1 — 1 0.0051%
Conjurer Bat 70 1 — 1 0.0039%


Armor t74 g i02 0.jpgSealed Dark Crystal Gloves Item grade A.gif
Тип:Перчатки (Gloves)
P. Def.:46
Кол-во кристаллов:71
Вес:580
Цена:Adena.jpg 890000 Adena
ID:5290

Sealed Dark Crystal Gloves

  • Sealed Dark Crystal Gloves. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Valakas 85 1 — 3 25.0000%
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Scarlet van Halisha 85 1 — 1 15.0000%
Demon Kurikups 59 1 — 1 5.2614%
Ghost of the Well Lidia 60 1 — 1 4.8676%
Last Titan Utenus 66 1 — 1 4.7169%
Platinum Guardian Prefect 74 1 — 1 0.0085%
Platinum Guardian Warrior 72 1 — 1 0.0067%
Lesser Ancient Shaman 76 1 — 1 0.0056%
Malruk Lord 68 1 — 1 0.0054%
Nephilim Archbishop 69 1 — 1 0.0051%
Lilim Soldier 69 1 — 1 0.0046%
Bound Shaman 72 1 — 1 0.0040%
Dark Omen Invader Soldier 70 1 — 1 0.0039%
Conjurer Bat 70 1 — 1 0.0025%


Armor t74 g i02 0.jpgSealed Dark Crystal Gloves Item grade A.gif
Тип:Свадебный наряд (Formal wear)
P. Def.:46
Кол-во кристаллов:71
Вес:580
Цена:Adena.jpg 890000 Adena
ID:5290

Sealed Dark Crystal Gloves

  • Sealed Dark Crystal Gloves. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Valakas 85 1 — 3 25.0000%
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Demon Kurikups 59 1 — 1 3.8677%
Ghost of the Well Lidia 60 1 — 1 3.8212%
Last Titan Utenus 66 1 — 1 2.4208%
Platinum Guardian Prefect 74 1 — 1 0.0085%
Platinum Guardian Warrior 72 1 — 1 0.0067%
Lesser Ancient Shaman 76 1 — 1 0.0056%
Malruk Lord 68 1 — 1 0.0054%
Nephilim Archbishop 69 1 — 1 0.0051%
Lilim Soldier 69 1 — 1 0.0046%
Hot Springs Antelope 74 1 — 1 0.0041%
Bound Shaman 72 1 — 1 0.0040%
Dark Omen Invader Soldier 70 1 — 1 0.0039%
Eye of Restrainer 71 1 — 1 0.0031%
Conjurer Bat 70 1 — 1 0.0025%
Hames Orc Footman 71 1 — 1 0.0020%
Frenzy Stakato Drone 72 1 — 1 0.0020%
Needle Stakato 70 1 — 1 0.0020%
Nonexistent Man 78 1 — 1 0.0018%
Treasure Chest 69 1 — 1 0.0013%
Shaman of Ancient Times 75 1 — 1 0.0013%
Bloody Lord 68 1 — 1 0.0012%
Soldier of Ancient Times 73 1 — 1 0.0012%
Buffalo 70 1 — 1 0.0010%


Armor t74 g i02 0.jpgSealed Dark Crystal Gloves Item grade A.gif
Тип:Свадебный наряд (Formal wear)
P. Def.:46
Кол-во кристаллов:71
Вес:580
Цена:Adena.jpg 890000 Adena
Срок:90
ID:5290

Sealed Dark Crystal Gloves

  • Sealed dark crystal gloves. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.

Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Valakas 85 1 — 3 25.0000%
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Demon Kurikups 65 1 — 1 3.8700%
Ghost of the Well Lidia 63 1 — 1 3.8200%
Last Titan Utenus 66 1 — 1 2.4200%
Nephilim Archbishop 69 1 — 1 0.0100%
Malruk Lord 68 1 — 1 0.0100%
Lesser Ancient Shaman 76 1 — 1 0.0100%
Platinum Guardian Prefect 74 1 — 1 0.0100%
Platinum Guardian Warrior 72 1 — 1 0.0100%
Conjurer Bat 70 1 — 1 0.0000%
Lilim Soldier 69 1 — 1 0.0000%
Hames Orc Footman 71 1 — 1 0.0000%
Treasure Chest 69 1 — 1 0.0000%
Bound Shaman 72 1 — 1 0.0000%
Dark Omen Invader Soldier 70 1 — 1 0.0000%
Frenzy Stakato Drone 72 1 — 1 0.0000%
Needle Stakato 70 1 — 1 0.0000%
Shaman of Ancient Times 75 1 — 1 0.0000%
Hot Springs Antelope 74 1 — 1 0.0000%
Soldier of Ancient Times 73 1 — 1 0.0000%
Eye of Restrainer 71 1 — 1 0.0000%
Nonexistent Man 78 1 — 1 0.0000%
Buffalo 70 1 — 1 0.0000%
Bloody Lord 68 1 — 1 0.0000%



Похожие предметы

Название
Armor t74 g i02 0.jpg Foundation Sealed Dark Crystal Gloves (Хаотические Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы)
Armor t74 g i02 0.jpg Sealed Bound Dark Crystal Gloves (Скованные Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы)
Armor t74 g i02 0.jpg Sealed Dark Crystal Gloves (Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы)
Armor t74 g i02 0 low tab.jpg Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves (Обычный Предмет - Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы)
Etc unholy crystal i00 0 time tab.jpg Dark Crystal Event (Кристалл Тьмы)
Etc gem clear i00 0.jpg Dark Crystal (Кристалл Тьмы)
Armor t15 g i00 0.jpg Dark Crystal Gloves (Перчатки Кристалла Тьмы)
Armor t74 g i00 0.jpg Dark Crystal Gloves Heavy (Перчатки Кристалла Тьмы)
Armor t75 g i00 0.jpg Dark Crystal Gloves Light (Перчатки Кристалла Тьмы)
Armor t76 g i00 0.jpg Dark Crystal Gloves Robe (Перчатки Кристалла Тьмы)
Armor t75 g i00 0.jpg Dark Crystal Gloves Light Use (Перчатки Кристалла Тьмы)
Armor t06 g i00 0.jpg Gloves (Перчатки)
Etc recipe violet i00 0.jpg Recipe: Sealed Dark Crystal Gloves (100%) (Рецепт - Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы (100%))
Etc recipe violet i00 0.jpg Recipe: Sealed Dark Crystal Gloves (60%) (Рецепт - Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы (60%))
Etc pouch brown i00 0.jpg Sealed Dark Crystal Gloves Design (Выкройка Запечатанных Перчаток Кристалла Тьмы)

Похожие умения

Название
Skill0000 0.jpg Dark Crystal (Кристалл Мьмы)
Skill0000 0.jpg Dark Crystal (Кристалл Тьмы)
Skill0000 0.jpg Dark Crystal (Кристалл Святости)
Skill0000 0.jpg Dark Crystal (Кристалл Тьмы)
Armor t15 g i00 0.jpg Dark Crystal Gloves (Перчатки Кристалла Тьмы)
Armor t15 g i00 0.jpg Dark Crystal Gloves (Перчатки Кристалла Тьмы)
Armor t15 g i00 0.jpg Dark Crystal Gloves (Перчатки Кристалла Тьмы)
Skill0835 0.jpg Seal (Печать)
Skill0000 0.jpg Seal (Печать)
Skill1042 0.jpg Seal (Печать)

© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.