Skill List X
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Item Effect Skills
Название | Код вставки | |
---|---|---|
X Strike (Удар X) | {{Skilld|X_Strike_(14058)|2}} | |
XP Bottle's Divine Power (Святая Сила из Сосуда Опыта) | {{Skilld|XP_Bottle's_Divine_Power_(13376)|2}} | |
XP Buff 50% (1-hour) (Песочные Часы Невитта - 1 час) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_1_hour(s)_(9167)|2}} | |
XP Buff 50% (1-hour) (Песочные Часы Невитта - 1 час) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_1_hour_(9125)|2}} | |
XP Buff 50% (1-hour) (Песочные Часы Невитта - 1 час) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_1_hour_(9145)|2}} | |
XP Buff 50% (1-hour) (Песочные Часы Невитта - 1 час) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_1_hour_(9120)|2}} | |
XP Buff 50% (1-hour) (Песочные Часы Невитта - 1 час) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_1_hour_(9140)|2}} | |
XP Buff 50% (1-hour) (Песочные Часы Невитта - 1 час) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_1_hour_(9115)|2}} | |
XP Buff 50% (1-hour) (Песочные Часы Невитта - 1 час) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_1_hour_(9135)|2}} | |
XP Buff 50% (1-hour) (Песочные Часы Невитта - 1 час) | {{Skilld|XP_Buff_50%_(1-hour)_(22708)|2}} | |
XP Buff 50% (1-hour) (Песочные Часы Невитта - 1 час) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_1_hour_(9130)|2}} | |
XP Buff 50% (1.5-hour) (Песочные Часы Невитта - 1.5 часa) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_1.5_hour(s)_(9168)|2}} | |
XP Buff 50% (1.5-hour) (Песочные Часы Невитта - 1,5 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_1.5_hour_(9126)|2}} | |
XP Buff 50% (1.5-hour) (Песочные Часы Невитта - 1,5 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_1.5_hour_(9146)|2}} | |
XP Buff 50% (1.5-hour) (Песочные Часы Невитта - 1,5 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_1.5_hour_(9121)|2}} | |
XP Buff 50% (1.5-hour) (Песочные Часы Невитта - 1,5 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_1.5_hour_(9141)|2}} | |
XP Buff 50% (1.5-hour) (Песочные Часы Невитта - 1.5 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_1.5_hour_(9116)|2}} | |
XP Buff 50% (1.5-hour) (Песочные Часы Невитта - 1,5 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_1.5_hour_(9136)|2}} | |
XP Buff 50% (1.5-hour) (Песочные Часы Невитта - 1,5 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_1.5_hour_(9131)|2}} | |
XP Buff 50% (2-hour) (Песочные Часы Невитта - 2 часа) | {{Skilld|XP_Buff_50%_(2-hour)_(22709)|2}} | |
XP Buff 50% (2-hour) (Песочные Часы Невитта - 2 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_2_hour_(9132)|2}} | |
XP Buff 50% (2-hour) (Песочные Часы Невитта - 2 часa) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_2_hour(s)_(9169)|2}} | |
XP Buff 50% (2-hour) (Песочные Часы Невитта - 2 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_2_hour_(9127)|2}} | |
XP Buff 50% (2-hour) (Песочные Часы Невитта - 2 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_2_hour_(9147)|2}} | |
XP Buff 50% (2-hour) (Песочные Часы Невитта - 2 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_2_hour_(9122)|2}} | |
XP Buff 50% (2-hour) (Песочные Часы Невитта - 2 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_2_hour_(9142)|2}} | |
XP Buff 50% (2-hour) (Песочные Часы Невитта - 2 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_2_hour_(9117)|2}} | |
XP Buff 50% (2-hour) (Песочные Часы Невитта - 2 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_2_hour_(9137)|2}} | |
XP Buff 50% (2.5-hour) (Песочные Часы Невитта - 2,5 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_2.5_hour_(9138)|2}} | |
XP Buff 50% (2.5-hour) (Песочные Часы Невитта - 2,5 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_2.5_hour_(9133)|2}} | |
XP Buff 50% (2.5-hour) (Песочные Часы Невитта - 2.5 часa) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_2.5_hour(s)_(9170)|2}} | |
XP Buff 50% (2.5-hour) (Песочные Часы Невитта - 2,5 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_2.5_hour_(9128)|2}} | |
XP Buff 50% (2.5-hour) (Песочные Часы Невитта - 2,5 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_2.5_hour_(9148)|2}} | |
XP Buff 50% (2.5-hour) (Песочные Часы Невитта - 2,5 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_2.5_hour_(9123)|2}} | |
XP Buff 50% (2.5-hour) (Песочные Часы Невитта - 2,5 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_2.5_hour_(9143)|2}} | |
XP Buff 50% (2.5-hour) (Песочные Часы Невитта - 2.5 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_2.5_hour_(9118)|2}} | |
XP Buff 50% (3-hour) (Песочные Часы Невитта - 3 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_3_hour_(9119)|2}} | |
XP Buff 50% (3-hour) (Песочные Часы Невитта - 3 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_3_hour_(9144)|2}} | |
XP Buff 50% (3-hour) (Песочные Часы Невитта - 3 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_3_hour_(9139)|2}} | |
XP Buff 50% (3-hour) (Песочные Часы Невитта - 3 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_3_hour_(9134)|2}} | |
XP Buff 50% (3-hour) (Песочные Часы Невитта - 3 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_3_hour_(9129)|2}} | |
XP Buff 50% (3-hour) (Песочные Часы Невитта - 3 часa) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_3_hour(s)_(9171)|2}} | |
XP Buff 50% (3-hour) (Песочные Часы Невитта - 3 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_3_hour_(9124)|2}} | |
XP Buff 50% (3-hour) (Песочные Часы Невитта - 3 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_3_hour_(9149)|2}} | |
XP Buff 50% (4-hour) (Песочные Часы Невитта – 4 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_4_hour(s)_(9182)|2}} | |
XP Buff 50% (4-hour) (Песочные Часы Невитта – 4 часа) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_4_hour(s)_(9181)|2}} | |
XP Buff 50% (4-hour) (Песочные Часы Невитта - 3.5 часa) | {{Skilld|Nevit's_Hourglass_-_4_hour(s)_(9172)|2}} |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.