Hoplon (Хоплон)

Shield hoplon i00 0.jpg Hoplon Item grade D.gif
Хоплон
Тип:Щит (Shield)
P. Def.:128
Def. Rate:20
Кол-во кристаллов:76
Вес:1340
Цена:Adena.jpg 41000 Adena
ID:628

Хоплон
Hoplon

Является частью наборов

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Seer Flouros 36 1 — 3 45.4800%
Marsh Stakato Soldier 33 1 — 1 0.3000%
Skeleton Bowman 27 1 — 1 0.0750%
Cursed Watchman 34 1 — 1 0.0750%
Ant Patrol 34 1 — 1 0.0750%
Giant Venomous Spider 23 1 — 1 0.0300%
Skeleton Warrior 29 1 — 1 0.0300%


Shield hoplon i00 0.jpg Hoplon Item grade D.gif
Хоплон
Тип:Щит (Shield)
P. Def.:128
Def. Rate:20
Кол-во кристаллов:76
Вес:1340
Цена:Adena.jpg 41000 Adena
ID:628

Хоплон
Hoplon


Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Seer Flouros 36 1 — 3 45.2700%
Betrayer of Urutu Freki 25 4 — 12 18.1800%
Cursed Watchman 34 1 — 1 0.3000%
Ant Patrol 34 1 — 1 0.3000%
Marsh Stakato Soldier 33 1 — 1 0.3000%
Skeleton Bowman 27 1 — 1 0.0750%
Skeleton Warrior 29 1 — 1 0.0300%
Giant Venomous Spider 23 1 — 1 0.0300%


Shield hoplon i00 0.jpgHoplon Item grade D.gif
Хоплон
Тип:Щит (Shield)
P. Def.:128
Def. Rate:20
Уворот:-8
Кол-во кристаллов:76
Вес:1340
Цена:Adena.jpg 41000 Adena
ID:628

Хоплон

Hoplon

호플론


Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Seer Flouros 36 1 — 3 29.5839%
Spezion 94 4 — 12 17.9130%
Betrayer of Urutu Freki 25 4 — 12 17.9130%
Anakazel 28 4 — 12 13.7451%
Otherworldly Invader Magus 33 1 — 1 0.3484%
Catacomb Shadow 34 1 — 1 0.2154%
Lith Medium 33 1 — 1 0.2093%
Gigant Cleric 33 1 — 1 0.2093%
Otherworldly Invader Warrior 33 1 — 1 0.1571%
Elder Tyrant 36 1 — 1 0.0986%
Cursed Watchman 34 1 — 1 0.0884%
Ant Patrol 34 1 — 1 0.0859%
Marsh Stakato Soldier 33 1 — 1 0.0821%
Treasure Chest 36 1 — 1 0.0664%


Shield hoplon i00 0.jpgHoplon Item grade D.gif
Тип:Щит (Shield)
P. Def.:128
Def. Rate:20
Уворот:-8
Кол-во кристаллов:76
Вес:1340
Цена:Adena.jpg 41000 Adena
ID:628

Hoplon

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Seer Flouros 36 1 — 3 29.5839%
Betrayer of Urutu Freki 25 4 — 12 17.9130%
Anakazel 28 4 — 12 13.7451%
Otherworldly Invader Magus 33 1 — 1 0.3484%
Catacomb Shadow 34 1 — 1 0.2154%
Gigant Cleric 33 1 — 1 0.2093%
Lith Medium 33 1 — 1 0.2093%
Otherworldly Invader Warrior 33 1 — 1 0.1571%
Tyrant Kingpin 36 1 — 1 0.0986%
Cursed Seer 34 1 — 1 0.0884%
Ant Patrol 34 1 — 1 0.0859%
Marsh Stakato Soldier 33 1 — 1 0.0821%
Treasure Chest 36 1 — 1 0.0664%


Shield hoplon i00 0.jpgHoplon Item grade D.gif
Тип:Щит (Shield)
P. Def.:128
Def. Rate:20
Уворот:-8
Кол-во кристаллов:76
Вес:1340
Цена:Adena.jpg 41000 Adena
ID:628

Hoplon

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Betrayer of Urutu Freki 25 4 — 12 17.9130%
Anakazel 28 4 — 12 13.7451%
Seer Flouros 36 1 — 3 4.3758%
Otherworldly Invader Magus 33 1 — 1 0.3484%
Catacomb Shadow 34 1 — 1 0.2154%
Gigant Cleric 33 1 — 1 0.2093%
Lith Medium 33 1 — 1 0.2093%
Otherworldly Invader Warrior 33 1 — 1 0.1571%
Tyrant Kingpin 36 1 — 1 0.0986%
Cursed Seer 34 1 — 1 0.0884%
Ant Patrol 34 1 — 1 0.0859%
Marsh Stakato Soldier 33 1 — 1 0.0821%
Treasure Chest 36 1 — 1 0.0664%


Shield hoplon i00 0.jpgHoplon Item grade D.gif
Тип:Щит (Shield)
P. Def.:128
Def. Rate:20
Уворот:-8
Кол-во кристаллов:76
Вес:1340
Цена:Adena.jpg 41000 Adena
ID:628

Hoplon

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Betrayer of Urutu Freki 25 4 — 12 17.9130%
Anakazel 28 4 — 12 13.7451%
Otherworldly Invader Magus 33 1 — 1 0.2681%
Catacomb Shadow 34 1 — 1 0.1657%
Gigant Cleric 33 1 — 1 0.1611%
Lith Medium 33 1 — 1 0.1611%
Otherworldly Invader Warrior 33 1 — 1 0.1209%
Tyrant Kingpin 36 1 — 1 0.0632%
Cursed Seer 34 1 — 1 0.0567%
Ant Patrol 34 1 — 1 0.0551%
Marsh Stakato Soldier 33 1 — 1 0.0527%
Treasure Chest 36 1 — 1 0.0512%


Shield hoplon i00 0.jpgHoplon Item grade D.gif
Тип:Полный доспех (Fullbody)
P. Def.:128
Def. Rate:20
Уворот:-8
Кол-во кристаллов:76
Вес:1340
Цена:Adena.jpg 41000 Adena
ID:628

Hoplon

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Betrayer of Urutu Freki 25 1 — 3 32.1734%
Anakazel 28 1 — 3 32.0820%
Otherworldly Invader Magus 33 1 — 1 0.2681%
Catacomb Shadow 34 1 — 1 0.1657%
Gigant Cleric 33 1 — 1 0.1611%
Lith Medium 33 1 — 1 0.1611%
Otherworldly Invader Warrior 33 1 — 1 0.1209%
Tyrant Kingpin 36 1 — 1 0.0632%
Cursed Seer 34 1 — 1 0.0567%
Ant Patrol 34 1 — 1 0.0551%
Marsh Stakato Soldier 33 1 — 1 0.0527%
Treasure Chest 36 1 — 1 0.0512%


Shield hoplon i00 0.jpgHoplon Item grade D.gif
Тип:Полный доспех (Fullbody)
P. Def.:128
Def. Rate:20
Уворот:-8
Кол-во кристаллов:76
Вес:1340
Цена:Adena.jpg 41000 Adena
Срок:90
ID:628

Hoplon

  • Part of the mithril set.

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Betrayer of Urutu Freki 25 1 — 3 32.1700%
Anakazel 28 1 — 3 32.0800%
Otherworldly Invader Magus 33 1 — 1 0.2700%
Catacomb Shadow 34 1 — 1 0.1700%
Gigant Cleric 33 1 — 1 0.1600%
Lith Medium 33 1 — 1 0.1600%
Otherworldly Invader Warrior 33 1 — 1 0.1200%
Tyrant Kingpin 36 1 — 1 0.0600%
Ant Patrol 34 1 — 1 0.0600%
Cursed Seer 34 1 — 1 0.0600%
Marsh Stakato Soldier 33 1 — 1 0.0500%
Treasure Chest 36 1 — 1 0.0500%



Похожие предметы

Название
Shield hoplon i00 0.jpg Bound Hoplon (Скованный Хоплон)
Shield hoplon i00 0.jpg Common Item - Hoplon (Обычный Предмет - Хоплон)
Shield hoplon i00 0.jpg Dream Shield (Щит Мечты)
Shield hoplon i00 0.jpg Fantasy Hoplon Not in Use (Фантастический Хоплон)
Shield hoplon i00 0.jpg Shadow Item: Hoplon (Теневой Предмет: Хоплон)
Shield hoplon i00 0 pannel unconfirmed.jpg Unidentified Hoplon (Неопознанный Хоплон)


Источник — «https://linedia.ru/wiki/Hoplon»

© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.