Lith Medium (Медиум Лит)
Lith Medium (33) Медиум Лит |
|
---|---|
Раса: | Demons |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 702 |
Кол-во Exp: | 5 230 |
Кол-во SP: | 300 |
ID: | 21170 |
Локации: | The Piligrim's Necropolis (Некрополь Пилигримов), Catacomb of the Heretic (Катакомбы Еретиков) |
Карта
Lith Medium (33) Медиум Лит |
|
---|---|
Раса: | Demons |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 702 |
Кол-во Exp: | 5 230 |
Кол-во SP: | 300 |
ID: | 21170 |
Локации: | The Piligrim's Necropolis (Некрополь Пилигримов), Catacomb of the Heretic (Катакомбы Еретиков) |
Lith Medium (33) Медиум Лит |
|
---|---|
Раса: | Demons |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 702 |
Кол-во Exp: | 5 230 |
Кол-во SP: | 300 |
ID: | 21170 |
Локации: | The Piligrim's Necropolis (Некрополь Пилигримов), Catacomb of the Heretic (Катакомбы Еретиков) |
Lith Medium (Медиум Лит) — неагрессивный монстр 33 уровня Demons расы. Обитает в локациях The Piligrim's Necropolis (Некрополь Пилигримов), Catacomb of the Heretic (Катакомбы Еретиков).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Blue Seal Stone | 108 — 211 | 70.0000% | |
Green Seal Stone | 33 — 63 | 70.0000% | |
Red Seal Stone | 22 — 41 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 28.6116% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 14.3058% | |
Recipe: Elven Ring | 1 — 1 | 2.2963% | |
Steel | 1 — 1 | 1.4306% | |
Magic Haste Potion | 1 — 1 | 1.1921% | |
Hoplon | 1 — 1 | 0.2093% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.1908% | |
Helmet | 1 — 1 | 0.1465% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tiger's Eye Earring Stone | 1 — 1 | 10.7091% | |
Recipe: Elven Earring | 1 — 1 | 8.3013% | |
Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 5.2123% |
Lith Medium (33) | |
---|---|
Раса: | Demons |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 702 |
Кол-во Exp: | 5 231 |
Кол-во SP: | 300 |
ID: | 21170 |
Локации: | The Piligrim's Necropolis (Некрополь Пилигримов), Catacomb of the Heretic (Катакомбы Еретиков) |
Lith Medium — неагрессивный монстр 33 уровня Demons расы. Обитает в локациях The Piligrim's Necropolis (Некрополь Пилигримов), Catacomb of the Heretic (Катакомбы Еретиков).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Blue Seal Stone | 108 — 211 | 70.0000% | |
Green Seal Stone | 33 — 63 | 70.0000% | |
Red Seal Stone | 22 — 41 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 28.6116% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 14.3058% | |
Recipe: Elven Ring | 1 — 1 | 2.2963% | |
Steel | 1 — 1 | 1.4306% | |
Magic Haste Potion | 1 — 1 | 1.1921% | |
Hoplon | 1 — 1 | 0.2093% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.1908% | |
Helmet | 1 — 1 | 0.1465% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tiger's Eye Earring Stone | 1 — 1 | 22.2980% | |
Recipe: Elven Earring | 1 — 1 | 17.2845% | |
Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 10.8529% |
Lith Medium (33) | |
---|---|
Раса: | Demons |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 109 |
Кол-во Exp: | 1 307 |
Кол-во SP: | 75 |
ID: | 21170 |
Локации: | The Piligrim's Necropolis (Некрополь Пилигримов), Catacomb of the Heretic (Катакомбы Еретиков) |
Lith Medium — неагрессивный монстр 33 уровня Demons расы. Обитает в локациях The Piligrim's Necropolis (Некрополь Пилигримов), Catacomb of the Heretic (Катакомбы Еретиков).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Blue Seal Stone | 108 — 211 | 70.0000% | |
Green Seal Stone | 33 — 63 | 70.0000% | |
Red Seal Stone | 22 — 41 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 28.6116% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 14.3058% | |
Recipe: Elven Ring | 1 — 1 | 2.2963% | |
Steel | 1 — 1 | 1.4306% | |
Magic Haste Potion | 1 — 1 | 1.1921% | |
Hoplon | 1 — 1 | 0.2093% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.1908% | |
Helmet | 1 — 1 | 0.1465% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tiger's Eye Earring Stone | 1 — 1 | 22.2980% | |
Recipe: Elven Earring | 1 — 1 | 17.2845% | |
Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 10.8529% |
Lith Medium (33) | |
---|---|
Раса: | Demons |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 109 |
Кол-во Exp: | 1 307 |
Кол-во SP: | 75 |
ID: | 21170 |
Локации: | The Piligrim's Necropolis (Некрополь Пилигримов), Catacomb of the Heretic (Катакомбы Еретиков) |
Lith Medium — неагрессивный монстр 33 уровня Demons расы. Обитает в локациях The Piligrim's Necropolis (Некрополь Пилигримов), Catacomb of the Heretic (Катакомбы Еретиков).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Blue Seal Stone | 108 — 211 | 70.0000% | |
Green Seal Stone | 33 — 63 | 70.0000% | |
Red Seal Stone | 22 — 41 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 25.0000% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 12.5000% | |
Recipe: Elven Ring | 1 — 1 | 1.9231% | |
Steel | 1 — 1 | 1.2346% | |
Magic Haste Potion | 1 — 1 | 0.9901% | |
Hoplon | 1 — 1 | 0.1611% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.1558% | |
Helmet | 1 — 1 | 0.1127% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tiger's Eye Earring Stone | 1 — 2 | 22.2980% | |
Recipe: Elven Earring | 1 — 1 | 17.2845% | |
Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 10.8529% |
Lith Medium (33) | |
---|---|
Раса: | Demons |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 109 |
Кол-во Exp: | 1 307 |
Кол-во SP: | 75 |
ID: | 21170 |
Локации: | The Piligrim's Necropolis (Некрополь Пилигримов), Catacomb of the Heretic (Катакомбы Еретиков) |
Lith Medium — неагрессивный монстр 33 уровня Demons расы. Обитает в локациях The Piligrim's Necropolis (Некрополь Пилигримов), Catacomb of the Heretic (Катакомбы Еретиков).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Blue Seal Stone | 108 — 211 | 70.0000% | |
Green Seal Stone | 33 — 63 | 70.0000% | |
Red Seal Stone | 22 — 41 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 28.6117% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 14.3059% | |
Recipe: Elven Ring | 1 — 1 | 2.2963% | |
Steel | 1 — 1 | 1.4306% | |
Magic Haste Potion | 1 — 1 | 1.1922% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.1908% | |
Hoplon | 1 — 1 | 0.1611% | |
Helmet | 1 — 1 | 0.1127% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tiger's Eye Earring Stone | 1 — 1 | 22.2980% | |
Recipe: Elven Earring | 1 — 1 | 17.2845% | |
Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 10.8529% |
Lith Medium (33) | |
---|---|
Раса: | Demons |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 109 |
Кол-во Exp: | 1 307 |
Кол-во SP: | 75 |
ID: | 1170 |
Локации: | The Piligrim's Necropolis (Некрополь Пилигримов), Catacomb of the Heretic (Катакомбы Еретиков) |
Lith Medium — неагрессивный монстр 33 уровня Demons расы. Обитает в локациях The Piligrim's Necropolis (Некрополь Пилигримов), Catacomb of the Heretic (Катакомбы Еретиков).
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Blue Seal Stone | 108 — 211 | 70.0000% | |
Green Seal Stone | 33 — 63 | 70.0000% | |
Red Seal Stone | 22 — 41 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 28.6100% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 14.3100% | |
Recipe: Elven Ring | 1 — 1 | 2.3000% | |
Steel | 1 — 1 | 1.4300% | |
Magic Haste Potion | 1 — 1 | 1.1900% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.1900% | |
Hoplon | 1 — 1 | 0.1600% | |
Helmet | 1 — 1 | 0.1100% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Tiger's Eye Earring Stone | 1 — 1 | 22.3000% | |
Recipe: Elven Earring | 1 — 1 | 17.2800% | |
Mithril Banded Mail Material | 1 — 1 | 10.8500% |
© 2008—2024, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.